Курс валют в Запорожье на 27.04.2023
Обновлено 27.04.2023, 00:00
Курс валют в Запорожье
Средний курс валют в банках
Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
---|---|---|---|
USD | 37,3000 | 37,8000 | 36,5686 0.00 |
EUR | 41,1000 | 41,7000 | 40,3918 0.00 |
PLN | 8,7973 0.00 | ||
GBP | 45,6047 0.00 | ||
CHF | 41,1022 0. |
Наличный курс
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | ||
EUR | 41,60 0.00 | 41,80 0.00 |
PLN | 8,93 0.00 | 9,05 0.00 |
GBP | 46,00 0.00 | 47,50 0.00 |
CHF | 41,10 0.00 | 42,50 0.00 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin. com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках Запорожья
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
---|---|---|---|
/ | / | ||
37,22 / 37,72 | 36,57 / 37,45 | 27 April 03:04 | |
37,40 / 38,65 | 36,57 / 37,12 | 27 April 03:06 | |
37,40 / 37,90 | – / – | 27 April 03:56 | |
37,20 / 37,80 | 36,70 / 37,70 | 27 April 03:33 | |
37,00 / 37,70 | 36,57 / 37,30 | 27 April 06:00 | |
37,50 / 38,25 | 36,90 / 37,50 | 27 April 02:36 | |
37,40 / 38,00 | 35,84 / 36,57 | 27 April 03:08 | |
37,50 / 38,10 | 36,60 / 37,45 | 27 April 03:01 | |
36,90 / 38,50 | 36,60 / 37,44 | 27 April 03:10 | |
37,55 / 38,05 | 36,57 / 38,50 | 27 April 03:42 | |
37,30 / 38,00 | – / – | 27 April 03:56 | |
37,40 / 37,80 | 36,60 / 37,44 | 27 April 03:27 | |
37,51 / 37,95 | 36,67 / 37,41 | 27 April 03:26 | |
37,50 / 38,20 | 36,60 / 37,60 | 27 April 03:24 | |
37,45 / 38,05 | 36,57 / 37,48 | 27 April 03:20 | |
37,20 / 37,75 | 36,57 / 37,44 | 27 April 03:18 | |
37,50 / 37,95 | 36,60 / 37,50 | 27 April 03:15 | |
37,60 / 38,20 | 36,60 / 38,50 | 27 April 03:09 | |
37,68 / 37,89 | 37,45 / 37,45 | 27 April 03:03 | |
37,70 / 38,00 | 36,90 / 37,65 | 27 April 02:51 | |
37,10 / 37,80 | 36,70 / 37,45 | 27 April 02:48 | |
37,40 / 37,90 | 36,60 / 37,10 | 27 April 02:46 | |
37,50 / 38,20 | – / – | 27 April 03:56 | |
37,60 / 37,90 | 36,57 / 37,30 | 27 April 02:08 | |
– / – | 36,65 / 37,44 | 27 April 03:56 | |
37,30 / 37,90 | – / – | 27 April 03:56 | |
37,50 / 37,80 | 36,60 / 37,45 | 27 April 10:00 | |
37,00 / 37,80 | – / – | 27 April 03:56 | |
37,00 / 38,00 | 36,60 / 37,40 | 27 April 06:30 | |
37,60 / 37,80 | 36,80 / 37,40 | 27 April 06:30 |
Источник: Официальные сайты банков
Конвертер валют
Расширенный конвертерСредний курс в обменных пунктах
Обновлено 27. 04.2023, 15:56
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Обсуждение валютного рынка
116 комментариевПрогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева
Як змінилось інвестування в нерухомість після року війни в Україні? Прогноз курсу валют
2023-03-30
Як заробітчани впливали на Україну до війни і впливають зараз? Прогноз курсу @financialportalminfin
2023-03-23
Крах банків в США: причини, наслідки для світової економіки та що це значить для України
2023-03-16
Долар дешевшає. Чи надовго та що буде далі? Хто скуповує срібло та чи вкладатися в нього українцям?
2023-03-02
Гра в депозит. Обираємо депозит: гривневий чи валютний. Прогноз курсу @financialportalminfin
2023-02-23
Алексей Козырев
Аналитик
Валютные новости
Все новостиКурс доллара США в Запорожье на сегодня
Обновлено 27.04.2023, 00:00
Курс доллара в Запорожье
Средний курс валют в банках
Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
---|---|---|---|
USD | 37,3000 | 37,8000 | 36,5686 0.00 |
Наличный курс
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin. com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс доллара в банках Запорожья
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
---|---|---|---|
/ | / | ||
37,22 / 37,72 | 36,57 / 37,45 | 27 April 03:04 | |
37,40 / 38,65 | 36,57 / 37,12 | 27 April 03:06 | |
37,40 / 37,90 | – / – | 27 April 03:59 | |
37,20 / 37,80 | 36,70 / 37,70 | 27 April 03:33 | |
37,00 / 37,70 | 36,57 / 37,30 | 27 April 06:00 | |
37,50 / 38,25 | 36,90 / 37,50 | 27 April 02:36 | |
37,40 / 38,00 | 35,84 / 36,57 | 27 April 03:08 | |
37,50 / 38,10 | 36,60 / 37,45 | 27 April 03:01 | |
36,90 / 38,50 | 36,60 / 37,44 | 27 April 03:10 | |
37,55 / 38,05 | 36,57 / 38,50 | 27 April 03:42 | |
37,30 / 38,00 | – / – | 27 April 03:59 | |
37,40 / 37,80 | 36,60 / 37,44 | 27 April 03:27 | |
37,51 / 37,95 | 36,67 / 37,41 | 27 April 03:26 | |
37,50 / 38,20 | 36,60 / 37,60 | 27 April 03:24 | |
37,45 / 38,05 | 36,57 / 37,48 | 27 April 03:20 | |
37,20 / 37,75 | 36,57 / 37,44 | 27 April 03:18 | |
37,50 / 37,95 | 36,60 / 37,50 | 27 April 03:15 | |
37,60 / 38,20 | 36,60 / 38,50 | 27 April 03:09 | |
37,68 / 37,89 | 37,45 / 37,45 | 27 April 03:03 | |
37,70 / 38,00 | 36,90 / 37,65 | 27 April 02:51 | |
37,10 / 37,80 | 36,70 / 37,45 | 27 April 02:48 | |
37,40 / 37,90 | 36,60 / 37,10 | 27 April 02:46 | |
37,50 / 38,20 | – / – | 27 April 03:59 | |
37,60 / 37,90 | 36,57 / 37,30 | 27 April 02:08 | |
– / – | 36,65 / 37,44 | 27 April 03:59 | |
37,30 / 37,90 | – / – | 27 April 03:59 | |
37,50 / 37,80 | 36,60 / 37,45 | 27 April 10:00 | |
37,00 / 37,80 | – / – | 27 April 03:59 | |
37,00 / 38,00 | 36,60 / 37,40 | 27 April 06:30 | |
37,60 / 37,80 | 36,80 / 37,40 | 27 April 06:30 |
Источник: Официальные сайты банков
Конвертер валют
Расширенный конвертерUSD/UAH
UAH/USD
Средний курс доллара в обменных пунктах
Обновлено 27. 04.2023, 15:59
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Обсуждение валютного рынка
117 комментариевПрогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева
Як змінилось інвестування в нерухомість після року війни в Україні? Прогноз курсу валют
2023-03-30
Як заробітчани впливали на Україну до війни і впливають зараз? Прогноз курсу @financialportalminfin
2023-03-23
Крах банків в США: причини, наслідки для світової економіки та що це значить для України
2023-03-16
Долар дешевшає. Чи надовго та що буде далі? Хто скуповує срібло та чи вкладатися в нього українцям?
2023-03-02
Гра в депозит. Обираємо депозит: гривневий чи валютний. Прогноз курсу @financialportalminfin
2023-02-23
Алексей Козырев
Аналитик
Валютные новости
Все новостидолларов США сегодня в Мексике – Текущий обменный курс
⇩ -0,0258 -0,14%
Купить17,5894
Продать18,3964
Банковский день
Неделя до даты ⇧ 0,0 7 0,41%
Месяц до даты ⇧ 0,02 0,11%
Квартал с начала ⇧ 0,02 0,11%
С начала года ⇩ -1,40 -7,21%
С Байденом ⇩ -1,63 -8,28%
С AMLO ⇩ -2,10 -10,44% 900 03
MultiplyBuySellConvert
By
Доллары США = MXNPesos
1 доллар США = 9 мексиканских песо0003
Организация | Доллары | Песо | Купить | Продать |
---|---|---|---|---|
Подтвердить | 17,10 | 18,60 | ||
Банко Ацтека | 17,00 | 18,2 9 | ||
Banco de México, FIXFIX , пятница, | 18.0415 | |||
Banco de México, Interbancario 48 часов aperturaApertura среды | 90 085 18.1195 | 18.125 | ||
Banco de México, Interbancario 48 часов maximoMaximo среды | 18.157 | |||
Banco de México, Interbancario Минимум за 48 часов Минимум среды | 18.08 | |||
Banorte | 16,95 | 18,35 | ||
BBVA Bancomer | 17,40 | 18.30 | ||
CIBanco | 18.![]() | |||
Citibanamex | 17,50 | 18,50 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 18.103 | |||
Inbursa | 17.60 | 9004 9 19.00|||
Intercam | 17.5692 | 18.5737 | ||
Monex | 17.17 | 18.98 | ||
Пункты обязательных платежей Пункты | 18.0892 | |||
18.103 | ||||
Scotiabank | 16.00 | 19.00 | Ве пор мас | 17,4474 | 18,6624 |
n = 18 | 17,5 894 | 18.3964 | ||
17.9929 |
Обновляется каждые 7 минут общедоступной информацией. Используйте значения сумм только в качестве ссылок. Обозначаемая долларовая валюта представляет собой « доллар США », обозначенный ISO 4217 с буквенным кодом « USD » и числовым кодом «840». Обозначаемая валюта песо – это «мексиканское новое песо», обозначенное цифрой 9.0243 ISO 4217 с буквенным кодом « MXN » и числовым кодом «484». 20230427105517412
Заказ наличной иностранной валюты – Wells Fargo
Перейти к содержимому
Navegó a una página Que no está disponible en español en este momento. Seleccione эль enlace си desea ver отро contenido en español.
Основная страница
Валютный калькулятор для заказа наличной иностранной валюты
Используйте обменные курсы, указанные ниже, или удобный инструмент «Калькулятор валюты», чтобы определить, сколько наличной иностранной валюты вы хотите заказать. Тарифы обновляются ежедневно. Обменные курсы, перечисленные ниже, и Калькулятор валюты предназначены для помощи клиентам, которые намереваются заказать иностранную валюту на нашем веб-сайте с доставкой в виде наличных денег. Они не предназначены для использования в качестве ориентира для обменных курсов, применяемых к входящим и исходящим телеграфным переводам или чекам, деноминированным в иностранной валюте.
Просмотр часто задаваемых вопросов
Курсы обмена для заказа наличной иностранной валюты
- Популярные валюты
- Все валюты
Страна | Валюта | Коэффициент конверсии |
---|
Страна | Валюта |
---|
Помимо любых применимых сборов, Wells Fargo зарабатывает деньги, когда мы конвертируем для вас одну валюту в другую.