Вакансии Горловского центра занятости на 18.06.2018 г. — Горловка
| ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ ПО ГОРЛОВСКОМУ ЦЕНТРУ ЗАНЯТОСТИ НА 18.06.2018 г. | ||
| код вакансии | Профессия вакансии | Зар. плата |
| 102040520180089 | Акушерка | 3918 |
| 102200220180008 | Аппаратчик термической обработки колбасных изделий | 4500 |
| 102280320180012 | Аппаратчик химводоочистки | 6514 |
| 102060320180019 | Артист театра мимики и жеста (мимического ансамбля) | 4901 |
| 102220520180010 | Бармен | 8000 |
| 102300120180012 | Библиотекарь | 5649 |
| 102060220180007 | Бухгалтер | 8160 |
| 102141120170004 | Бухгалтер-ревизор | 5500 |
| 102050620180015 | Водитель автотранспортных средств | 3385 |
| 102040620180013 | Воспитатель | 4529 |
| 102230420180044 | Врач | 4901 |
| 102200320180004 | Врач ветеринарной медицины | 5275 |
| 102241120170004 | Врач общей практики — семейный врач | 4529 |
| 102080620170005 | Врач по гигиене детей и подростков | 4314 |
| 102080620170004 | Врач по гигиене питания | 4314 |
| 102080620170002 | Врач по коммунальной гигиене | 4314 |
| 102010820170018 | Врач по лучевой терапии | 5636 |
| 102080620170001 | Врач по общей гигиене | 4314 |
| 102030520180026 | Врач по радиационной гигиене | 5209 |
| 102250420180048 | Врач по функциональной диагностике | 4529 |
| 102030420180181 | Врач приемной палаты (отделение) | 4529 |
| 102080620170024 | Врач-акушер-гинеколог | 4901 |
| 102250420180058 | Врач-аллерголог | 4529 |
| 102250420180034 | Врач-анестезиолог | 4901 |
| 102030420180038 | Врач-бактериолог | 5888 |
| 102030420180044 | Врач-гастроэнтеролог | |
| 102010820170014 | Врач-гинеколог-онколог | 4901 |
| 102280720170014 | Врач-дерматовенеролог | 4530 |
| 102250420180057 | Врач-иммунолог | 4529 |
| 102270320180015 | Врач-интерн | 5608 |
| 102180220170019 | Врач-инфекционист | 4529 |
| 102030420180043 | Врач-кардиолог | 4529 |
| 102220320180005 | Врач-лаборант | 5890 |
| 102010820170020 | Врач-лаборант по клинической биохимии | 5209 |
| 102311020170031 | Врач-методист | 4526 |
| 102270320180007 | Врач-нарколог | 6902 |
| 102250420180031 | Врач-невролог детский | 4529 |
| 102180220170015 | Врач-невропатолог | 5649 |
| 102030420180153 | Врач-нейрохирург | 4901 |
| 102030420180159 | Врач-нефролог | 4529 |
| 102010820170015 | Врач-онколог | 4901 |
| 102030420180146 | Врач-ортопед-травматолог | 4901 |
| 102250420180036 | Врач-отоларинголог | 4901 |
| 102030420180155 | Врач-офтальмолог | 4901 |
| 102300320170005 | Врач-патологоанатом | 4530 |
| 102261220160008 | Врач-педиатр | 4526 |
| 102230420180061 | Врач-педиатр участковый | 4529 |
| 102180220170026 | Врач-педиатр-неонатолог | 3918 |
| 102250420180056 | Врач-профпатолог | 4529 |
| 102090120170023 | Врач-психиатр | 7061 |
| 102090120170021 | Врач-психотерапевт | 6593 |
| 102180220170017 | Врач-пульмонолог | 4529 |
| 102280720170012 | Врач-рентгенолог | 5209 |
| 102250420180068 | Врач-статистик | 4529 |
| 102030420180177 | Врач-стоматолог | 4529 |
| 102091020170018 | Врач-стоматолог-терапевт | 4529 |
| 102270320180018 | Врач-терапевт | 5608 |
| 102230420180030 | Врач-терапевт участковый | 4529 |
| 102080620170023 | Врач-терапевт цехового врачебного участка | 4530 |
| 102030420180156 | Врач-уролог | 4901 |
| 102030420180046 | Врач-физиотерапевт | 4529 |
| 102180220170020 | Врач-фтизиатр | 6920 |
| 102030420180138 | Врач-хирург | 6022 |
| 102290120180010 | Врач-хирург-онколог | 4901 |
| 102030420180027 | Врач-эндоскопист | 4901 |
| 102080620170008 | Врач-эпидемиолог | 4961 |
| 102020320180028 | Главный бухгалтер | 8000 |
| 102140320180015 | Главный механик | 9000 |
| 102040420180087 | Главный редактор | 8916 |
| 102050620180022 | Дворник | 3184 |
| 102040520180102 | Дежурный по железнодорожной станции | 9700 |
| 102040520180114 | Делопроизводитель | 3386 |
| 102140320180024 | Диспетчер | 5676 |
| 102220520180022 | Заведующий лабораторией | 4530 |
| 102280920170015 | Заведующий отделением | 4983 |
| 102220520180023 | Заведующий отделом | 4530 |
| 102130320180031 | Заведующий хозяйством | 5600 |
| 102300120180015 | Изолировщик на термоизоляции | 8207 |
| 102190420180041 | Инженер | 7070 |
| 102170520180056 | Инженер по безопасности движения | 6546 |
| 102070220170027 | Инженер по компьютерным системам | 3832 |
| 102190520180002 | Инженер по организации и нормированию труда | |
| 102180520180006 | Инженер по охране труда | 5898 |
| 102190420180039 | Инженер по технической диагностике | 7070 |
| 102190420180037 | Инженер-программист | 7070 |
| 102210820170035 | Инженер-строитель | 3720 |
| 102210820170042 | Инженер-технолог | 3720 |
| 102300320180016 | Инженер-технолог (химические технологии) | 8000 |
| 102050220180031 | Инженер-электроник | 3832 |
| 102190520180006 | Инспектор | 8000 |
| 102140520180016 | Инспектор по кадрам | 6546 |
| 102030420180218 | Инструктор по санитарному образованию | 3607 |
| 102050320180020 | Инструктор по физкультуре | 5000 |
| 102160120180034 | Каменщик | 8786 |
| 102050620180006 | Кассир (на предприятии, в учреждении, организации) | 3385 |
| 102040520180153 | Кастелянша | 3184 |
| 102140320180023 | Кладовщик | 4400 |
| 102180520180012 | Комендант | 5100 |
| 102130320180026 | Контролер станочных и слесарных работ (слесарные работы) | 6514 |
| 102200220180013 | Контролер-кассир | 8865 |
| 102150520180030 | Концертмейстер | 5275 |
| 102051220170011 | Кровельщик | 3910 |
| 102020520180038 | Кровельщик по рулонным кровлям из искусственных материалов | 6775 |
| 102290520180014 | Культорганизатор детских внешкольных заведений | 4080 |
| 102030420180134 | Лаборант (медицина) | 3832 |
| 102160520180010 | Ловец безнадзорных животных | 4510 |
| 102160820170002 | Маникюрша | 2904 |
| 102160520180016 | Мастер | 8430 |
| 102021020170053 | Мастер производственного обучения | 4080 |
| 102190420180066 | Мастер участка | 5100 |
| 102170420180003 | Машинист бульдозера (строительные работы) | 3620 |
| 102170520180022 | Машинист компрессорных установок | 7296 |
| 102040620180014 | Машинист моечных машин | 3300 |
| 102020220180001 | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 3200 |
| 102220520180014 | Машинист экскаватора | 10536 |
| 102010620180009 | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию | 4500 |
| 102030420170032 | Менеджер (управитель) по внешнеэкономической деятельности | 3500 |
| 102030420170033 | Менеджер (управитель) по снабжению | 3500 |
| 102061120170014 | Методист | 4241 |
| 102160520180015 | Механик | 9835 |
| 102130320180037 | Механик по ремонту оборудования | 9600 |
| 102050620180009 | Младшая медицинская сестра (санитарка, санитарка-уборщица, санитарка-буфетчица и др. ) | 4698 |
| 102210520180018 | Младший инспектор (пенитенциарная система) | 9900 |
| 102080220180012 | Младший научный сотрудник (архивное дело, музееведение) | 4529 |
| 102300120180030 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 7577 |
| 102130320180021 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 9000 |
| 102300520180008 | Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | 3300 |
| 102100820170012 | Наполнитель баллонов | 4000 |
| 102270720170001 | Научный сотрудник (горное дело, металлургия) | 8511 |
| 102070320180014 | Начальник отдела | 10500 |
| 102211220170006 | Начальник отдела почтовой связи | 7600 |
| 102060420180032 | Начальник сектора | 9340 |
| 102040520180104 | Начальник станции (на несамостоятельном балансе) | 12300 |
| 102280320180028 | Начальник участка | 11000 |
| 102170520180012 | Начальник цеха | 5600 |
| 102150520180017 | Обвальщик мяса | 6200 |
| 102040520180137 | Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве | 8511 |
| 102230420180021 | Оператор компьютерного набора | 3240 |
| 102040420180057 | Оператор котельной | 5682 |
| 102020220180028 | Оператор линии разливания молока и молочной продукции в бутылки | 3300 |
| 102010620180002 | Оператор почтовой связи | 5700 |
| 102190420180023 | Оператор пульта управления | 3194 |
| 102130320180047 | Оператор станков с программным управлением | 8498 |
| 102201020170002 | Осветлитель | 3240 |
| 102021120170018 | Парикмахер (парикмахер-модельер) | 4600 |
| 102230120170015 | Педагог социальный | 4901 |
| 102210520180039 | Плотник | 6514 |
| 102200720170004 | Повар | 3240 |
| 102050620180019 | Помощник воспитателя | 3607 |
| 102010620180003 | Почтальон (почтальон) | 3600 |
| 102170420180017 | Практический психолог | 4300 |
| 102150520180029 | Преподаватель хоровых дисциплин | 4305 |
| 102150520180027 | Преподаватель-инструменталист (народных, духовых, специальных инструментов) | 5275 |
| 102090220180012 | Программист прикладной | 3680 |
| 102280420180009 | Продавец продовольственных товаров | 6000 |
| 102040520180121 | Продавец-консультант | 4100 |
| 102070620180002 | Психолог | 4305 |
| 102020320180006 | Рабочий зеленого строительства | 4470 |
| 102010620180022 | Рабочий по уходу за животными | 4122 |
| 102010820170022 | Рентгенолаборант | 4149 |
| 102251220170006 | Руководитель коллектива (театрального, самодеятельного но др. ) | 4300 |
| 102040420180017 | Руководитель музыкальный | 4500 |
| 102060420180008 | Руководитель самодеятельного объединения (клуба по интересам) | 4600 |
| 102120220180002 | Руководитель художественный | 3394 |
| 102160520180012 | Санитар (ветеринарная медицина) | 3470 |
| 102190420180156 | Секретарь | 3255 |
| 102230420180081 | Сестра медицинская | 4901 |
| 102220120180008 | Сестра медицинская по лечебной физкультуре | 4148 |
| 102051020170029 | Сестра медицинская по массажу | 4144 |
| 102220120180006 | Сестра медицинская по физиотерапии | 4148 |
| 102130620180012 | Сторож | 3184 |
| 102040420180032 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики (электроника) | 8789 |
| 102200320180009 | Слесарь по ремонту автомобилей | 6500 |
| 102040420180072 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов | 8786 |
| 102270320180035 | Слесарь по ремонту подвижного состава | 6000 |
| 102060620180004 | Слесарь-ремонтник | 4400 |
| 102190420180124 | Слесарь-сантехник | 3910 |
| 102050220180027 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 6000 |
| 102260420180015 | Слесарь-электромонтажник | 6900 |
| 102171020170007 | Сортировщик кокса | 4500 |
| 102110420180140 | Социальный рабочий | 3607 |
| 102110420180142 | Специалист | 9021 |
| 102140320180093 | Станочник широкого профиля | 5720 |
| 102310520180018 | Станционный работник | 5521 |
| 102280920170018 | Статистик медицинский | 3608 |
| 102140720170004 | Столяр | 3240 |
| 102230420180020 | Техник | 3385 |
| 102300320180006 | Техник (химические технологии) | 5500 |
| 102040420180092 | Токарь | 7283 |
| 102140320180044 | Тракторист | 6468 |
| 102030420180012 | Тренер-преподаватель по виду спорта (спортивной школы, секции и т. п.) | 4901 |
| 102050420180009 | Уборщик производственных помещений | 3184 |
| 102061220170001 | Уборщик служебных помещений | 3194 |
| 102140520180001 | Уборщик территорий | 3184 |
| 102031020170001 | Учитель среднего учебно-воспитательного заведения | 4900 |
| 102070520180018 | Учитель-дефектолог | 4901 |
| 102261020170012 | Учитель-логопед | 5166 |
| 102230420180083 | Фармацевт | 3832 |
| 102041020170029 | Фельдшер | 3886 |
| 102091120170008 | Фельдшер пожарно-спасательного (аварийно-спасательного) подразделения | 5000 |
| 102080620170015 | Фельдшер санитарный | 3833 |
| 102220520180025 | Фельдшер-лаборант | 3833 |
| 102010320180004 | Формовщик колбасных изделий | 4000 |
| 102040420180012 | Художник-оформитель | 4200 |
| 102150520180015 | Швея | 3217 |
| 102220620170006 | Шеф-повар | 4080 |
| 102051220170016 | Шлифовщик | 12000 |
| 102070320180046 | Штукатур | 3910 |
| 102050220180012 | Экономист | 8400 |
| 102190420180038 | Экономист по планированию | 7070 |
| 102050620180014 | Экономист-статистик | 4305 |
| 102020520180010 | Экспедитор | 6200 |
| 102170420180019 | Экспедитор транспортный | 3300 |
| 102190420180075 | Электрогазосварщик | 5535 |
| 102030420170034 | Электромеханик торгового и холодильного оборудования | 3500 |
| 102170520180048 | Электромонтажник силовых сетей и электрооборудования | 8158 |
| 102021120170023 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3200 |
| 102020520180026 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 5177 |
| 102250420180024 | Электрослесарь по ремону электрических машин | 6514 |
| 102190420180003 | Энергетик | 4305 |
| 102021020170054 | Юрисконсульт | 4080 |
| 102130620180024 | Сектетарь-машинистка | 3240 |
| 102130620180019 | Менеджер (управитель) по вопросам регионального развития | 7100 |
| 102130620180023 | Бухгалтер | 8000 |
Вакансия Разнорабочий в Горловке, работа в компании Центры занятости населения новых территорий (улица Лемешева, 46), полный рабочий день, опубликована 17.
01.2023 09:53:33Работа в Москве / Вакансии / Рабочий персонал / Разнорабочий
Опыт не нужен
20 000
₽/месяц
Центры занятости населения новых территорий
Организация трудоустройства населения Донецкой и Луганской республик, Мелитополя, Херсона.
231 вакансия
Вакансия перемещена в архивВероятно, эта вакансия закрыта. Но у нас есть много других похожих вакансий, которые могут Вас заинтересовать.
Показать описание вакансии
- Уборка отходов при разделке круглого леса, пней на осмол, шпалопилении и других работах. Уборка отходов в отведенное место, укладка в кучи и их сжигание.
Сегодня в 9:42
Разнорабочий на стройку
60 000 — 90 000 ₽/месяц
Добавить в избранное
ПОЛАТИ
Приморск
Отклик без резюме
Вахта
Соблюдение трудового распорядка.
Добро пожаловать в нашу большую команду
Желание работать и зарабатывать. Отсутствие противопоказаний по здоровью
Смотрят
3
человека
Скрыть
Сегодня в 8:35
Подсобный рабочий
от 16 245 ₽/месяц
Добавить в избранное
Центры занятости населения новых территорий
Стаханов
Выполнение подсобных, вспомогательных работ. Выполнение работ по перемещению и размещению грузов, погрузо-разгрузочные работы
Скрыть
Рабочий по благоустройству населенных пунктов
от 20 303 ₽/месяц
Добавить в избранное
Центры занятости населения новых территорий
Стаханов
2.1. Удаление нечистот и твердых осадков из выгребных ям и канализационных колодцев вручную при помощи черпака. 2.2. Прием…
Скрыть
Разнорабочий-подсобник
от 35 000 ₽/месяц
Добавить в избранное
Мирролла
Санкт-Петербург
Гражданский Проспект
и ещё 2 станции
Техническое обслуживание.
Текущий ремонт. Устранение повреждений и неисправностей в производственных, служебных и др помещениях
Скрыть
15 февраля
Разнорабочий / Подсобный рабочий
60 000 — 70 000 ₽/месяц
Добавить в избранное
Московский аэропорт Домодедово
Москва
Опыт не нужен
Регулярная уборка территории. Уборка мусора на обслуживаемой территории. Окос травы и удаление травы/мха из швов и трещин покрытий
Умение работать руками. Знание техники безопасности. Неконфликтность
Смотрят
3
человека
Скрыть
kia jamaica ny – Googlesuche Kia-Händler, New York City, New York
Route
Website
Adresse: 139-03 Queens Blvd, Queens, NY 11435, Vereinigte Staaten
Öffnungszeiten: Geöffnet ⋅ Schließt um 19:00
Telefonnummer: +1 718-425-4455
Rezensionen werden von Google nicht überprüft.
Google sucht jedoch gezielt nach gefälschten Inhalten und entfernt diese.
John Starks Kia: Дилерский центр Kia на Ямайке, штат Нью-Йорк
www.johnstarkskia.com
John Starks Kia предлагает новые автомобили Kia и подержанные автомобили, грузовики, фургоны и внедорожники для продажи через Интернет и в нашем дилерском центре на Queens Blvd в г. Briarwood, …
Поиск нового товара · Сервисный центр · Обслуживание по расписанию · Kia Incentives
Новые автомобили Kia для продажи на Ямайке, Нью-Йорк – John Starks Kia
www.johnstarkskia.com › … › Новый товарный запас
Покупайте в нашем онлайн-магазине новые внедорожники, седаны, гибриды и электромобили Kia…
Ähnliche Fragen
Джон Старкс владеет автосалоном?
Кто является крупнейшим дилером Kia в США?
Киа хорошая автомобильная компания?
Кому принадлежит Киа?
Нортстар Киа | Новый дилерский центр Kia в Квинсе, штат Нью-Йорк
www.
northstarkiany.com
Добро пожаловать в Northstar Kia. Ваш надежный дилерский центр Kia по адресу: 46-05 Northern Blvd Queens, NY 11101. Мы знаем, что потенциальные клиенты очень хорошо относятся …
Kia Jamaica, Queens, Long Island, New Jersey, NY
www.hillsideautony.com › make › Queens › Queens
Kia Jamaica, Queens, Long Island, New Jersey, NY | Хиллсайд Авто Молл Инк. | (718) 558-0788 · Подержанный автомобиль Kia Optima LX 2020 г. Подержанный автомобиль Kia Optima LX 2020 г. на продажу …
Все дилеры Kia на Ямайке, Нью-Йорк 11435 – Autotrader jamaica-ny-114…
Результаты 1 – 25 из 133 · Найти дилеров Kia на Ямайке. Найдите всех дилеров Kia на Ямайке, NY 11435 и просмотрите их перечень на Autotrader.
Все дилеры Kia на Ямайке, Нью-Йорк 11434 – Autotrader
www.autotrader.com › автомобильные дилеры › jamaica+ny-11…
Результаты 1–25 из 125 · Автомобили, которые могут вам понравиться рядом с Ямайкой, Нью-Йорк.
Мы собрали автомобили, которые могут идеально подойти вам. Сохранять. Б/у Киа Форте LXS 2020г. 18 495.
Джон Старкс Киа на Ямайке, Нью-Йорк | Capital One Auto Navigator
www.capitalone.com › автомобили › дилерский центр › John+Star…
Найдите новые и подержанные автомобили в John Starks Kia. Компания John Starks Kia, расположенная на Ямайке, штат Нью-Йорк, является дилерским центром, участвующим в Auto Navigator, и обеспечивает легкое финансирование.
Kia Jamaica, Queens, Long Island, New Jersey, NY
www.hillsideautooutlet.com › make › NY › Queens
Kia Jamaica, Queens, Long Island, New Jersey, New York | Автосалон на склоне холма | Для продажи в , Квинс, Лонг-Айленд, Нью-Джерси – Квинс и округ Квинс, …
Nemet Kia | New York NY – Facebook
www.facebook.com › … › Авторемонтная мастерская › Nemet Kia
Bewertung 3,3
(26)
Страница · Авторемонтная мастерская · 153-03 Hillside Ave, Jamaica , NY, United States, New York · (718) 523-1145 · nemetkia.
com · Сейчас закрыто · Рейтинг · 3,3 (37 отзывов).
Найти дилера Kia на Ямайке, Нью-Йорк 11435 – Kelley Blue Book
www.kbb.com › дилеры › kia › jamaica-ny-11435
Результаты 1–25 из 25 · John Starks Kia (KIA). (1 миля). 139-03 Queens Blvd., Ямайка, Нью-Йорк 11435. (718) 425-4455 ; Бронкс Киа (КИА). (12 миль). 3505 Conner …
Ähnlichesuchanfragen
Kia Queens
Northstar Kia
Дилерский центр Kia в Лонг-Айленде
Сервисный центр Kia Queens NY
Карп Киа
Дилерские центры Киа Нью-Йорк
Киа Ривердейл Нью-Йорк
Йонкерс Киа
Возможности трудоустройства – Отдел кадров
Благодарим вас за интерес к возможностям трудоустройства в Геттисбергском колледже!
Пожалуйста, выберите один из вариантов ниже, чтобы получить список доступных вакансий.
Должности преподавателей Должности сотрудников
Новые преподаватели и сотрудники Геттисбергского колледжа должны будут пройти проверку биографических данных.
Для получения информации о необходимой проверке посетите наш веб-сайт. Часто задаваемые вопросы о проверке биографических данных.
Заявление о разнообразии
Эта страница обновляется еженедельно или по мере необходимости. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно любого из списков вакансий, позвоните в отдел кадров по телефону 717-337-6202. Время работы офиса с 8:00 до 17:00. Спасибо.
Пятнадцатый год подряд Геттисбергский колледж был назван одним из 50 лучших мест для работы в Пенсильвании . Наш официальный рейтинг #24 .
Геттисбергский колледж был назван одним из « 2018 Великие колледжи для работы » by Хроника высшего образования .
Геттисберг был отмечен за свои программы, которые поощряют здоровье сотрудников, пособия по беременности и родам и отцовству, центр по уходу за детьми на территории кампуса и коллегиальную атмосферу между преподавателями и сотрудниками.
Федеральное законодательство требует, чтобы высшие учебные заведения информировали потенциальных членов нашего сообщества о своей последней статистике преступлений/происшествий, программах и мероприятиях по предупреждению преступности и обеспечению безопасности, политике в отношении сообщения о преступлениях и соответствующей информации в соответствии с Кампусом. Закон о безопасности, обычно называемый Законом Клери. Вы можете получить эту информацию, связавшись с Департаментом общественной безопасности Геттисбергского колледжа, 300 North Washington St., Gettysburg, PA 17325 или по телефону (717) 337-69.12. Эта информация также доступна на веб-сайте общественной безопасности.
Gettysburg College, работодатель, предоставляющий равные возможности, соблюдает все применимые федеральные, государственные и местные законы и правила, касающиеся недискриминации. Все квалифицированные кандидаты получат рассмотрение для трудоустройства и приема. Колледж запрещает дискриминацию и домогательства и предоставляет равные возможности независимо от расы, этнической принадлежности, цвета кожи, религии, национального происхождения, инвалидности, статуса ветерана, семейного положения, наличия аттестата общего образования (GED) по сравнению с высшим образованием.

)
)
п.)