Цены на бензин, дизель, газ в Днепре сегодня
Внимание! Переверните ваш смартфон в горизонтальное положение, чтобы видеть всю таблицу.
Обновлено: 11.02.2023 16:05
| Авиас | Авиас | – | 50.50 | 50.00 | 49.00 | – | 52.00 | – | 25.62 |
| Укрнафта | Укрнафта | – | 47.50 | 45.50 | 44.95 | – | 49.50 | – | 24.95 |
| Neftek | Neftek | – | 52.00 | 49.00 | – | – | 53.00 | – | 25. 99 |
| MANGO | – | 48.99 | 45.99 | – | – | 49.49 | – | 24.70 | |
| AMIC | AMIC | – | 52.49 | 48.49 | – | – | 52.49 | – | – |
| БРСМ-нафта | БРСМ-нафта | – | 48.79 | – | – | – | 51.99 | – | 24.49 |
| Shell | Shell | – | 50.99 | 48.49 | 47.49 | – | 52.49 | 56. 46 | 25.49 |
| ОККО | ОККО | – | 51.00 | 48.99 | – | – | 53.00 | 57.00 | 26.49 |
| WOG | WOG | – | 51.00 | 48.99 | – | – | 53.00 | 57.00 | 26.48 |
| Автотранс | – | 49.98 | 47.98 | – | – | 51.98 | – | 25.98 |
Главное
Тест-драйв Инфинити QX55 2022: не первые впечатления!
Тест нового КИА Спортаж 2022. Снова бестселлер?
07 ИюлПрофессиональные грузоперевозки по Украине: надежно и оперативно с компанией «Cargofy»
06 АпрБРСМ-нафта в умовах війни: безкоштовне пальне, хостели, їжа для військових і населення
06 ДекБитва компактных кроссоверов 2021.
VW T-Cross, Ниссан Жук и Опель Мокка
Сколько стоит бензин, дизель и газ в Днепре сегодня?
Почасовое обновление актуальной цены на бензин в Днепре (A-98, A-95+, A-95, A-92, A-80), дизельного топлива (ДТ) и сжиженного газа. АвтоМания публикует данные с ANP (АНП), BP (БП, Бритиш Петролеум), ONIO (ОНИО), Shell (Шелл), WOG (ВОГ, вок), Авиас (Avias), БРСМ-нафта (BRSM), Золотой Гепард, КЛО (KLO), Лукойл (LUKOIL), ОККО, ОЛАС, ТНК (TNK), Укрнафта (UKRNAFTA), УкрАвто, UPG, LOTOS, SOCAR (Сокар), «Формула» (FORMULA), а также Neftek, Юкон, Параллель, ZOG, Orange, Маркет.
Днепропетровская обл. – средние цены на горючее
последнее обновление: 10.02.2023 13:38
| Вид топлива | Цена (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| Бензин А-95 премиум | 49,97 | 0.![]() | 0.514% |
| Бензин А-95 | 47,97 | 0.00 | 0% |
| Бензин А-92 | 46,71 | 0.00 | 0% |
| Дизельное топливо | 51,33 | 0.00 | 0% |
| Газ автомобильный | 25,58 | -0.04 | -0.163% |
| Оператор | А 95+ | А 95 | А 92 | ДТ | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIC | 48,49 | 52,49 | ||||
| Mango | 45,99 | 49,49 | 24,70 | |||
| Motto | 47,98 | 49,48 | ||||
| Neftek | 52,00 | 49,00 | 53,00 | 25,99 | ||
| Shell | 50,99 | 48,49 | 47,49 | 52,49 | 25,49 | |
U.![]() | 49,95 | 47,95 | 51,45 | 26,45 | ||
| VST | 47,90 | 48,90 | 25,40 | |||
| VostokGaz | 46,39 | 45,39 | 49,89 | 24,89 | ||
| WOG | 51,00 | 48,99 | 53,00 | 26,48 | ||
| Авиас | 50,50 | 50,00 | 49,00 | 52,00 | 25,62 | |
| Автотранс | 47,98 | 51,98 | 25,98 | |||
| БРСМ-Нафта | 51,99 | 24,49 | ||||
| ОККО | 51,00 | 48,99 | 53,00 | 26,49 | ||
| Укрнафта | 47,50 | 45,50 | 44,95 | 49,50 | 24,95 | |
Цены на топливо
Цены на бензин в Днепропетске, Украина – 30.
01.2023Цены на бензин, октан-95 : Показываем цены для Днепропетска от 24-окт-2022 до 30 января 2023 г. Среднее значение для Днепропетска в этот период составляло 49,84. Украинская гривна с минимумом 48,08 украинских гривен на 30 января 2023 года и максимумом 51,70 украинских гривен на 26 декабря 2022 года. Для сравнения, средняя цена бензина в г. мира за этот период составляет 68,85 украинских гривен. Используйте выпадающее меню, чтобы увидеть цены в галлонах.

Цены на газ AAA
| Обычный | Средний сорт | Премиум | Дизель | Е85 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее среднее значение | $3,424 | $3,850 | 4,171 $ | 4,571 $ | 2,798 $ |
| Вчера Ср. | 3,431 $ | 3,856 $ | 4,172 $ | 4,581 $ | 2,807 $ |
Неделя назад Ср.![]() | 3,482 $ | 3,902 $ | 4,221 $ | 4,651 $ | 2,857 $ |
| Месяц назад Ср. | $3,267 | 3,686 $ | 4,010 $ | 4,627 $ | 2,703 $ |
| Год назад Ср. | 3,480 $ | 3,821 $ | 4,090 $ | 3,876 $ | 3,087 $ |
самая высокая зарегистрированная средняя цена
| Цена | Дата | |||
|---|---|---|---|---|
| Обычный неэтилированный | 5,016 $ | 14. |

99
46

