Церемония открытия Международного года таблицы Менделеева
29 января 2019 года в Париже (Франция), в штаб-квартире ЮНЕСКО, состоится Церемония открытия Международного года Периодической таблицы химических элементов.
В Церемонии открытия примут участие министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, президент Российской академии наук Александр Сергеев, президент Академии наук Франции Пьер Корволь, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, генеральный директор компании «Фосагро» Андрей Гурьев и другие руководители международных научных, образовательных и общественных организаций из более чем 80 стран мира.
В программе открытия Международного года в Париже — выступления легендарных ученых, Нобелевских лауреатов, презентации восходящих звезд науки, интерактивные научные шоу, музыкальные спектакли и многое другое. Среди докладчиков – всемирно известные ученые: Бен Феринга (лауреат Нобелевской премии по химии 2016 года), сэр Мартин Полякофф (вице-президент Лондонского королевского общества, автор «Видео о периодической таблице»), профессор Юрий Оганесян (именем которого был назван 118-й элемент Таблицы «оганесон») и другие представители международного научного сообщества.
Прямая трансляция Церемонии открытия начнется в 12:00 по московскому времени по адресу: http://webcast.unesco.org/live/room-01/ru. Здесь же в 14:00 можно будет послушать лекцию научного руководителя ЛЯР ОИЯИ академика Юрия Оганесяна «Как создаются новые химические элементы?».
Фото: Пресс-служба Международного года Периодической таблицы химических элементов в России
28 — 31 января в рамках открытия Международного года в штаб-квартире ЮНЕСКО также проходит уникальная интерактивная выставка, посвященная химии и ее современным достижениям. В историческом кластере экспозиции будет представлена химическая лаборатория 19 века, первые образцы Периодической таблицы, а также селфи-зона с ее создателем Д.И. Менделеевым. В кластере космоса и новых элементов Таблицы посетители выставки смогут узнать о рождении химических элементов во Вселенной, о создании синтезированных элементов, а также посетить стенд Объединенного института ядерных исследований. В знак признания заслуг ученых ОИЯИ названы новые элементы Таблицы под номерами 105 (дубний), 114 (флеровий), 115 (московий) и 118 (оганесон).
Интерактивная химическая выставка подарит посетителям путешествие в зону виртуальной реальности с новейшими технологиями образования, зону научных экспериментов, IT-зону с возможностью создания своей собственной Таблицы элементов, зону «зеленой химии», а также зону научного искусства, где будут представлены художественные работы на тему химии. Кроме того, посетители выставки смогут заглянуть в молекулярный бар и протестировать химических роботов. Вход на интерактивную выставку свободный.
Фото: Пресс-служба Международного года Периодической таблицы химических элементов в России
В России церемония открытия Международного года Периодической таблицы химических элементов состоится 6 февраля 2019 года в Москве, Президиуме РАН, и будет приурочена ко Дню российской науки и одновременно Дню рождения Д.И. Менделеева.
Официальным оператором церемоний открытия Международного года Периодической таблицы химических элементов в Париже и Москве выступит Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. Главной темой Фестиваля науки в 2019 году объявлена Периодическая Таблица Менделеева. Генеральный партнер Международного года Периодической таблицы химических элементов в России – Благотворительный Фонд «Искусство, наука и спорт».
GISMETEO: В таблице Менделеева может появиться новый элемент – События
- События
26 сентября ученые из японского физического центра RIKEN сообщили о том, что после девяти лет упорных экспериментов им удалось создать третий атом 113 элемента периодической таблицы Менделеева. Возможно, этот элемент действительно будет добавлен в таблицу — и, в таком случае, станет первой искусственной частицей, обнаруженной в Восточной Азии.
© concept w | Shutterstock.com
Впрочем, сначала данное открытие должно быть признано Международным союзом теоретической и прикладной химии.
Как пишет журнал «Нэйча», команда японских ученых во главе с Косуке Морита начала бомбардировать мишень из висмута-209 пучком ионов цинка-70 на ускорителе в окрестностях города Саитама в 2003 году. Их цель заключалась в получении атома, ядро которого состояло бы из 113 протонов и 165 нейтронов.
© Fineart1 | Shutterstock.com
За девять лет исследований пучок ионов включался в общей сложности в течение 553 дней. За это время по мишени из висмута было выпущено 130 квинтиллионов ионов цинка-70. Однако лишь в отдельных случаях ядро цинка попадало в ядро висмута.
Более того — зафиксировать это столкновение напрямую невозможно, а судить о произошедшем можно лишь по продуктам распада. За девять лет экспериментов японские ученые зафиксировали всего три цепочки распада, и только в последнем случае, 12 августа 2012 года, им удалось достоверно установить ее по выделенным альфа-частицам.
Больше интересного в «Телеграме» Читайте нас в «Дзене»
Читайте также
Знаете ли вы о «космическом загаре»?
Когда человек думает, что принимает солнечные ванны, на него в действительности воздействуют не только солнечные, но и далекие космические лучи.
День летнего солнцестояния — начало астрономического лета в Северном полушарии
На небе «горбатая Луна». Что это такое?
В Москве отменили воздушную часть Парада Победы
Определены самые длинные морской и пеший маршруты — оба проходят через Россию
9 мест из мифов, которые существуют на самом деле
Полярное сияние и радужные облака: фото
Во время полнолуния 17 января фотограф Никлас Хьорт запечатлел сразу несколько небесных явлений.
Химические элементы таблицы Менделеева, отсортированные по символу
- Домашняя страница
- Периодическая таблица
- Элементы по символу
щелкните на имени любого элемента для получения дополнительных химических свойств, данных об окружающей среде или воздействии на здоровье.
Этот список содержит 118 химических элементов.
Химические элементы периодической таблицы, отсортированные по: | Symbol | Name chemical element | Atomic number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Name alphabetically | Ac | Actinium | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Атомный номер | Ag | Серебро | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Символ | Al | Aluminum | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Atomic Mass | Am | Americium | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Electronegativity | Ar | Аргон | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Плотность | Ас | Мышьяк | 0057 33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Melting point | At | Astatine | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Boiling point | Au | Gold | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Радиус Вандервальса | B | Бор | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Год открытия | 0022 Ba | Barium | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Inventor surname | Be | Beryllium | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Elements in earthcrust | Bh | Борий | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Элементы в организме человека0012 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Covalenz radius | Bk | Berkelium | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Ionization energy | Br | Bromine | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для студентов и преподавателей химии: Табличная диаграмма справа выделена символом . Первым химическим элементом является актиний, а последним – цирконий. Обратите внимание, что элементы не показывают своего естественного отношения друг к другу, как в периодической системе. Там вы можете найти металлы, полупроводники, неметаллы, инертный благородный газ (ы), галогены, лантаноиды, актиноиды (редкоземельные элементы) и переходные металлы. | C | CARBON | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA | Кальций | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 9003|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 20.0011 Cd | Cadmium | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce | Cerium | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cf | Californium | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cl | Хлор | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
См | Кюрий | 96 | 9012 9012|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cr | Chromium | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cs | Cesium | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cu | Copper | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB | Dubnium | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dy | Dysprosium | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Er | Erbium | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es | Einsteinium | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Европий | Европий | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 9Fluorine | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fe | Iron | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fm | Fermium | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | Francium | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA | Gallium | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD | Gadolinium GD | Gadolinium .![]() | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ge | Germanium | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | Hydrogen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
He | Helium | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hf | Гафний | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg | 9 00112 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ho | Holmium | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hs | Hassium | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Iodine | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ин | Индий | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иридий 91926 012 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Potassium | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kr | Krypton | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La | Lanthanum | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литий | Литий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lawrencium | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lu | Lutetium | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Md | Mendelevium | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mg | Магний | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mn | Марганец | 25 | Mo | Molybdenum | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt | Meitnerium | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Nitrogen | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Натрий | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nb | Ниобий | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nd | Neodymium | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne | Neon | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ni | Nickel | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Нобелий | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Np0022 Neptunium | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | Oxygen | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os | Osmium | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Фосфор | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Па | Протактиний | 91 604213 0022 Pb | Lead | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pd | Palladium | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pm | Promethium | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po | Полоний | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pr | Празеодим
Актиний был открыт в 1899 году французским химиком Андре-Луи Дебьерном, который отделил его от настурана. Фридрих Отто Гизель независимо открыл актиний в 1902 году. Химическое поведение актиния похоже на поведение редкоземельного лантана. Слово актиний происходит от греческого aktis, aktinos, что означает луч или луч. Применение Он примерно в 150 раз более радиоактивен, чем радий, что делает его ценным источником нейтронов. Актиний-225 используется в медицине для производства Bi-213 в многоразовом генераторе или может использоваться отдельно в качестве агента для радиоиммунотерапии. Актиний в окружающей среде Обнаруживается только в следовых количествах в урановых рудах в виде 227-Ac, период полураспада α и β 2,7 года3, 2,7 года3. Одна тонна урановой руды содержит около одной десятой грамма актиния. Актиний содержится в следовых количествах в урановой руде, но чаще всего производится в миллиграммах путем нейтронного облучения 226-Ra в ядерном реакторе. Металлический актиний был получен восстановлением фторида актиния парами лития при температуре от 1100 до 1300°С.1653 Встречающийся в природе актиний состоит из 1 радиоактивного изотопа; при этом 227-Ac является наиболее распространенным (100% естественное содержание). Очищенный актиний-227 приходит в равновесие с продуктами распада через 185 дней, а затем распадается в соответствии с периодом полураспада 21,773 года. Изотопы актиния имеют атомную массу от 206 а.е.м. (206-актиний) до 234 а.е.м. (234-актиний). Актиний-227 чрезвычайно радиоактивен, и с точки зрения его потенциального воздействия на здоровье, вызванного радиацией, актиний-227 примерно так же опасен, как плутоний. Проглатывание даже небольшого количества актиния-227 представляет серьезную опасность для здоровья. Величайшая угроза радиоактивности для жизни, какой мы ее знаем, — это повреждение генофонда, генетической структуры всех живых существ. Генетический ущерб от радиационного облучения накапливается в течение жизни и поколений. Даже низкие дозы являются канцерогенными после длительного воздействия. Нынешнее поколение, то, что находится в матке, и все последующие могут страдать раком, повреждением иммунной системы, лейкемией, выкидышами, мертворождением, уродствами и проблемами с фертильностью. В то время как многие из этих проблем со здоровьем растут, люди не могут доказать ни увеличение «фонового» излучения, ни специфическое воздействие в качестве причины. Только эпидемиологические данные являются научно приемлемыми для установления причины. Возможно, самым крайним результатом со временем будет просто полное прекращение способности к воспроизведению. Радиация является известной причиной бесплодия. |