Период всех элементов периодической таблицы | Динамическая интерактивная периодическая таблица
- Домашняя страница
- Периодическая таблица
- Период свойства элемента
Обратитесь к графику, таблице и тренду элемента свойств ниже для Периода всех элементов в периодической таблице. Мы показали список элементов Период элементов, для которых имеются надежные данные.
Периодическая диаграмма — период элементов в формате таблицы
Эта периодическая таблица дает период всех элементов периодической таблицы. Нажмите на заголовки «Атомный номер элемента», «Символ элемента», «Имя элемента» и «Период элемента» для сортировки.
| Element Atomic Number | Element Symbol | Element Name | Element Period | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hydrogen | 1 | ||
| 2 | HE | Helium | 1 | ||
| 3 | LI | Lithium | 2 | ||
| 4 | BE | 900||||
| 4 | BE | 90||||
| 4 | BE | 9035||||
| 2 | |||||
| 5 | B | Boron | 2 | ||
| 6 | C | Carbon | 2 | ||
| 7 | N | Nitrogen | 2 | ||
| 8 | O | Oxygen | 2 | ||
| 9 | F | Fluorine | 2 | ||
| 10 | Ne | Neon | 2 | ||
| 11 | Na | Sodium | 3 | ||
| 12 | Mg | Magnesium | 3 | ||
| 13 | Al | Aluminium | 3 | ||
| 14 | SI | Кремний | 3 | ||
| 15 | P | Phosphorus | 3 | ||
| 16 | S | ||||
| 16 | S | 9 | |||
. 0035 | |||||
| 17 | Cl | Chlorine | 3 | ||
| 18 | Ar | Argon | 3 | ||
| 19 | K | Potassium | 4 | ||
| 20 | Ca | Calcium | 4 | ||
| 21 | Sc | Scandium | 4 | ||
| 22 | Ti | Titanium | 4 | ||
| 23 | V | Vanadium | 4 | ||
| 24 | Cr | Chromium | 4 | ||
| 25 | Mn | Manganese | 4 | ||
| 26 | Fe | Iron | 4 | ||
| 27 | Co | Cobalt | 4 | ||
| 28 | Ni | Nickel | 4 | ||
| 29 | Cu | Copper | 4 | ||
| 30 | Zn | Zinc | 4 | ||
| 31 | Ga | Gallium | 4 | ||
| 32 | Ge | Germanium | 4 | ||
| 33 | As | Arsenic | 4 | ||
| 34 | Se | Selenium | 4 | ||
| 35 | Br | Bromine | 4 | ||
| 36 | Kr | Krypton | 4 | ||
| 37 | Rb | Rubidium | 5 | ||
| 38 | Sr | Strontium | 5 | ||
| 39 | Y | Yttrium | 5 | ||
| 40 | Zr | Zirconium | 5 | ||
| 41 | Nb | Niobium | 5 | ||
| 42 | Mo | Molybdenum | 5 | ||
| 43 | Tc | Technetium | 5 | ||
| 44 | Ru | Ruthenium | 5 | ||
| 45 | Rh | Rhodium | 5 | ||
| 46 | Pd | Palladium | 5 | ||
| 47 | Ag | Silver | 5 | ||
| 48 | Cd | Cadmium | 5 | ||
| 49 | In | Indium | 5 | ||
| 50 | Sn | Tin | 5 | ||
| 51 | Sb | Antimony | 5 | ||
| 52 | Te | Tellurium | 5 | ||
| 53 | I | Iodine | 5 | ||
| 54 | Xe | Xenon | 5 | ||
| 55 | Cs | Cesium | 6 | ||
| 56 | Ba | Barium | 6 | ||
| 57 | La | Lanthanum | 6 | ||
| 58 | Ce | Cerium | 6 | ||
| 59 | Pr | Praseodymium | 6 | ||
| 60 | Nd | Neodymium | 6 | ||
| 61 | Pm | Promethium | 6 | ||
| 62 | Sm | Samarium | 6 | ||
| 63 | Eu | Europium | 6 | ||
| 64 | Gd | Gadolinium | 6 | ||
| 65 | Tb | Terbium | 6 | ||
| 66 | Dy | Dysprosium | 6 | ||
| 67 | Ho | Holmium | 6 | ||
| 68 | Er | Erbium | 6 | ||
| 69 | Tm | Thulium | 6 | ||
| 70 | Yb | Ytterbium | 6 | ||
| 71 | Lu | Lutetium | 6 | ||
| 72 | Hf | Hafnium | 6 | ||
| 73 | Ta | Tantalum | 6 | ||
| 74 | W | Tungsten | 6 | ||
| 75 | Re | Rhenium | 6 | ||
| 76 | Os | Osmium | 6 | ||
| 77 | Ir | Iridium | 6 | ||
| 78 | Pt | Platinum | 6 | ||
| 79 | Au | Gold | 6 | ||
| 80 | Hg | Mercury | 6 | ||
| 81 | Tl | Thallium | 6 | ||
| 82 | Pb | Lead | 6 | ||
| 83 | Bi | Bismuth | 6 | ||
| 84 | Po | Polonium | 6 | ||
| 85 | At | Astatine | 6 | ||
| 86 | Rn | Radon | 6 | ||
| 87 | Fr | Francium | 7 | ||
| 88 | Ra | Radium | 7 | ||
| 89 | Ac | Actinium | 7 | ||
| 90 | Th | Thorium | 7 | ||
| 91 | Pa | Protactinium | 7 | ||
| 92 | U | Uranium | 7 | ||
| 93 | Np | Neptunium | 7 | ||
| 94 | Pu | Plutonium | 7 | ||
| 95 | Am | Americium | 7 | ||
| 96 | Cm | Curium | 7 | ||
| 97 | Bk | Berkelium | 7 | ||
| 98 | Cf | Californium | 7 | ||
| 99 | Es | Einsteinium | 7 | ||
| 100 | Fm | Fermium | 7 | ||
| 101 | Md | Mendelevium | 7 | ||
| 102 | No | Nobelium | 7 | ||
| 103 | Lr | Lawrencium | 7 | ||
| 104 | Rf | Rutherfordium | 7 | ||
| 105 | Db | Dubnium | 7 | ||
| 106 | Sg | Seaborgium | 7 | ||
| 107 | Bh | Bohrium | 7 | ||
| 108 | Hs | Hassium | 7 | ||
| 109 | Mt | Meitnerium | 7 | ||
| 110 | Ds | Darmstadtium | 7 | ||
| 111 | Rg | Roentgenium | 7 | ||
| 112 | CN | Copernicium | 7 | ||
| 113 | NH | NIHONIUM | 4040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404049н0035 | ||
| 114 | Fl | Flerovium | 7 | ||
| 115 | Mc | Moscovium | 7 | ||
| 116 | Lv | Livermorium | 7 | ||
| 117 | Ts | Теннессин | 7 | ||
| 118 | Ог | Оганесон | 7 |
все элементы периода графика0013
Наведите указатель мыши на график, чтобы увидеть имя элемента и период элемента.
Line Chart
Log Line Chart
12345678Periodic Table of Elements with Period Trends
In the below periodic table you can see the trend of Period. Чтобы узнать факты, физические свойства, химические свойства, структуру и атомные свойства конкретного элемента, нажмите на символ элемента в периодической таблице ниже.
Property Trends for Period of the elements in the periodic table
Explore Other Element Properties
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 H Hydrogen 1. | Atomic # Electronic Shell # Symbol Name Atomic Weight HGas HgLiquid CSolid
| 2 He Helium 4.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 LI Lithium 6.941 | 4 BE Beryllium011 9. | 5 B Boron 10.811 | 6 C Carbon 12.011 | 7 N Nitrogen 14.007 | 8 O Oxygen 15.999 | 9 F Fluorine 18.998 | 10 Ne Neon 20.180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 Na Sodium 22.990 | 12 Mg Magnesium 24.305 | 13 Al Aluminium 26.982 | 14 SI Кремний 28.085 | 15 P Phosphorus 30.974 | 17 Cl Chlorine 35.453 | 18 Ar Argon 39. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 K Калий 39.098 | 20 CA Кальций 40.078 | 21 SC | 21 SC | 21 SC 0010 Scandium44.956 | 22 Ti Titanium 47.867 | 23 V Vanadium 50.941 | 24 Cr Chromium 51.996 | 25 MN Марганец 54.938 | 26 FE Iron 55.845 | 27 55.845 | 27 0011Co Cobalt 58.933 | 28 Ni Nickel 58.693 | 29 Cu Copper 63.546 | 30 Zn Zinc 65. | 31 GA Gallium 69,723 | 32 GE Германия 72.640 | .003934 Se Selenium 78.960 | 35 Br Bromine 79.904 | 36 Kr Krypton 83.798 | |||||||||||||||||
| 5 | 37 Rb Rubidium 85.468 | 38 Sr Strontium 87.620 | 39 Y Yttrium 88.906 | 40 Zr Zirconium 91.224 | 41 Nb Niobium 92.906 | 42 MO Molybdenum 95.940 | 43 TC Technetium 98 | 44 99 98 | 44 99 Ru Ruthenium 101. | 45 Rh Rhodium 102.906 | 46 Pd Palladium 106.420 | 47 Ag Silver 107,868 | 48 CD Cadmium 112.411 | 49 в Индий 114.818 в Индий 114.818 114.818 114.818 0040 | 50 Sn Tin 118.710 | 51 Sb Antimony 121.760 | 52 Te Tellurium 127.600 | 53 I Iodine 126.904 | 54 Xe Xenon 131.293 | ||||||||||||||||||
| 6 | 55 Cs Cesium 132.905 | 56 Ba Barium 137. | 57 – 71 Lanthanides | 72 Hf Hafnium 178.490 | 73 TA Tantalum 180,948 | W В вольвании 183.840 | 183.840 | 183.840 | 183.840 | 0010 Re Rhenium 186.207 | 76 Os Osmium 190.230 | 77 Ir Iridium 192.217 | 78 Pt Platinum 195.078 | 79 AU Gold 196.967 | 80 HG Mercury 200.590 | 82 Pb Lead 207.200 | 83 Bi Bismuth 208. | 84 Po Polonium 209 | 85 по адресу Астатин 210 | 86 RN Radon 222 RN Radon 222 0040 | |||||||||||||||||
| 7 | 87 Fr Francium 223 | 88 Ra Radium 226 | 89 – 103 Actinides | 104 Rf Rutherfordium 261 | 105 Db Dubnium 262 | 106 Sg Seaborgium 266 | 107 Bh Bohrium 264 | 108 Hs Hassium 277 | 109 Mt Meitnerium 268 | 110 DS Darmstadtium 281 | 111 RG ROENTGENIUM 272 | 112 CN 0011Copernicium 285 | 113 Nh Nihonium 284 | 114 Fl Flerovium 289 | 115 Mc Moscovium 288 | 116 LV Livermorium 292 | 117 TS Tennessine 294 | 118 011 Og Oganesson 294 | |||||||||||||||||||
Lanthanides | 57 La Lanthanum 138. | 58 Ce Cerium 140.116 | 59 PR Praseodymium 140,908 | 60 nd Neodymium 144.240 | 61 144.240 | 61 .0011 Pm Promethium 145 | 62 Sm Samarium 150.360 | 63 Eu Europium 151.964 | 64 Gd Gadolinium 157.250 | 65 TB Тербий 158.925 | 66 DY Dysprosium 162.500 DY Dysprosium 162.500 DY Dysprosium 162.500 DY Dysprosium 162.500 | 67 Ho Holmium 164.930 | 68 Er Erbium 167.259 | 69 Tm Thulium 168. | 70 Yb Yttterbium 173.040 | 71 LU Lutetium 174.967 | |||||||||||||||||||||
Actinides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 Ac Actinium 227 | 90 Th Thorium 232.038 | 91 Pa Protactinium 231.036 | 92 U Уран 238.029 | 93 NP NEPTUNIUM 237 | 94 PU Плутония | PU | 95 Am Americium 243 | 96 Cm Curium 247 | 97 Bk Berkelium 247 | 98 CF Калифорния 251 | 99 ES Einsteinium 252 | 100 FM | 100 FM 0010 Fermium257 | 101 Md Mendelevium 258 | 102 No Nobelium 259 | 103 Lr Lawrencium 262 | |||||||||||||||||||||
Изучите нашу интерактивную периодическую таблицу
Что представляют периоды в периодической таблице? (Быстрый ответ)
от администратора
Периоды в Периодической таблице представляют количество оболочек (или орбит) атома.
Например,
Период 1 означает, что элементы, лежащие в этом периоде, имеют только 1 орбиту .
В первом периоде есть 2 элемента: водород (H) и гелий (He).
Эти элементы имеют только 1 электронную орбиту.
Аналогично, период 2 означает, что элементы, лежащие в этом периоде, имеют 2 орбиты .
Здесь видно, что все 8 элементов второго периода имеют 2 орбиты.
Другими словами, электроны элементов периода 2 заполнены до 2-й энергетической оболочки (или энергетической орбиты).
Аналогично,
Период 3 элементов имеют 3 орбиты .
Период 4 элементов имеют 4 орбиты .
Период 5 элементов имеют 5 орбит .
Период 6 элементов имеют 6 орбит .
Период 7 элементов имеют 7 орбит .
( Примечание: Лантаниды и актиноиды входят в период 6 и период 7 соответственно, но они помещены внизу Периодической таблицы, чтобы не искажать форму Периодической таблицы)
См. как этот интерактивный периодик
- Таблица поможет вам легко найти каждую деталь об элементах из этой единственной интерактивной периодической таблицы.
- Вы получите подробную информацию о периодической таблице, которая превратит новичка в профессионала.
- Вы также получите HD-изображений Периодической таблицы (БЕСПЛАТНО).
Посещение ➢ Периодическая таблица
Имеют ли элементы одного и того же периода сходные свойства?NO (для элементов основной группы)
Элементы одного Периода не обладают одинаковыми свойствами.
Причина?
Возьмем элементы периода 2.
При движении слева направо по периоду количество орбит остается прежним.
Но на самой внешней орбите каждого следующего элемента того же периода последовательно добавляется еще один электрон.
По этой причине их химические свойства различаются.
Первым элементом Периода 2 является Литий (Li), который имеет 1 электронов на самой внешней орбите.
Затем идет бериллий (Be), который имеет 2 электронов на внешней орбите.
Аналогично,
Boron имеет 3 валентные электроны,
Углерод имеет 4 валентные электроны,
азот имеет 5 VALENCE ELECTRONS,
OxyGen имеет 6 VALENCE ELECTRONS,
OxyGen имеет 6 VALENCE ELECTRONS,
OxyGen имеет 6 VALENCE ELECTRONS,
HOXYGEN Имеет 6 ,
, имеет 6 ,
.
валентных электронов и
Неон имеет 8 валентных электронов.
Таким образом, эти элементы одного периода имеют разные валентные электроны, что приводит к различным химическим свойствам.
Следовательно, элементы одного периода не проявляют сходных свойств.
Кроме того, вы, возможно, знаете, что элементы в левой части периодической таблицы имеют металлическую природу, а элементы в правой части показывают неметаллическую природу.
Прочтите потрясающее объяснение на: Тенденция металлического и неметаллического характера в Периодической таблице.
Также посетите: Что говорит вам номер группы?
ИсключенияВ основном элементы одного периода имеют разные характеристики.
Но для элементов d-блока того же периода они обнаруживают некоторое сходство в своих свойствах.
А элементы f-блока, лежащие в одном периоде, даже обнаруживают больше сходства по физическим и химическим свойствам.
Вот и все для этой статьи.
Надеюсь, в этой статье вы усвоили свои концепции.
Если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте комментарий ниже.
Также дайте мне знать, помогла вам эта статья или нет?
Бесплатный подарок для вас: Интерактивная таблица МенделееваПозвольте мне рассказать вам, как эта Интерактивная таблица Менделеева поможет вам в учебе.
1). Вы можете легко найти каждую деталь об элементах из этой единственной интерактивной периодической таблицы.
(Интерактивную периодическую таблицу можно просматривать на ноутбуке/настольном компьютере для лучшего восприятия. Если вы пользуетесь мобильным устройством, используйте «Режим рабочего стола», чтобы просмотреть интерактивную периодическую таблицу)
2). Вы получите подробную информацию о таблице Менделеева, которая превратит новичка в профессионала.

0035
008
012
948
409
070
327
980
905
934