Темы дипломной работы / ВКР по информационным технологиям
Как выбрать актуальную тему дипломной работы по информационным технологиям. Актуальность темы диплома по информационным технологиям, рекомендации экспертов, примеры тем дипломной работы.
Актуальность темы дипломной работы по информационным технологиям обусловлена активным применением новых информационных технологий в части создание автоматизированных рабочих мест, автоматизации деятельности руководителя или научного коллектива, использования сетей передачи информации и т.д.
Другими словами, темы дипломов по информационным технологиям направлены на организацию процессов хранения и обработки информации автоматизируемых процессов. Исследование информационных технологий в экономике и менеджменте, построение локальных вычислительных сетей, защита данных или разработка веб-ресурсов может являться предметом дипломной работы (подробно об этом изложено здесь).
Правильный выбор темы дипломной работы по информационным технологиям обусловлен принятием успешных решений по следующим факторам:
1. Тема работы должна быть интересна и актуальна.
2. Результаты работы по теме должны иметь практическую значимость.
3. Тема диплома должна быть узконаправленной.
4. Тема должна иметь научную новизну.
Наиболее актуальные темы выпускных квалификационных работ (ВКР) и научно исследовательских работ (НИР), а также темы дипломов по информационным технологиям перечислим в следующем перечне:
1. Разработка и проектирование локальной вычислительной сети.
2. Разработка информационной системы логистического учета на складе.
3. Разработка информационной системы мониторинга эффективности работы компонентов.
4. Разработка автоматизированной информационной системы мебельного предприятия.
5. Разработка модуля учета рабочего времени сотрудников.
6. Разработка информационной системы для автоматизации деятельности торгового центра.
7. Разработка автоматизированной системы учета логистического транспорта.
8. Разработка информационной системы учета клиентов кафе.
9. Разработка информационной системы выбора технических средств защиты информации.
10. Разработка локальной вычислительной сети офисного комплекса.
11. Разработка информационной системы работы с поставщиками автозаправочного комплекса.
12. Разработка автоматизированной системы учета ОАО “РЖД”.
13. Разработка информационной системы ведения учетных карточек клиентов.
14. Разработка модуля оперативного планирования и контроля перевозок.
15. Разработка информационно-справочной системы торгового цента.
16. Разработка системы автоматизации учета предоставляемых услуг.
17. Проектирование локальной вычислительной сети ПАО “Сбербанк”.
18. Разработка модуля КИС обеспечения средствами ИТ и техники отдела логистики.
19. Разработка портала по предмету Сетевые IT-технологии.
20. Разработка Веб-представительства ИТ-компании.
21. Проектирование беспроводной сети на основе IT-технологии Wi-Fi для фитнес-клуба.
22. Разработка корпоративной сети для топливной компании с применением IT-технологии VPN.
23. Разработка корпоративной вычислительной сети с использованием IT-технологии VPN.
24. Исследование IT-технологий SDN & NFV в корпоративных сетях Сisco.
25. Использование It-технологий в образовании (разработка корпоративного портала самостоятельного обучения).
26. Создание эффективной ИТ-службы издательско-полиграфического колледжа с сервисным подходом.
27. Применение облачных IT-технологий в крупной компании (внедрение Microsoft Azure Power BI).
28. Управление проектами разработки интернет-портала в IT-компании.
29. Оценка использования ИТ в системе управления компании.
30. Автоматизация процессов регистрации и обработки заявок клиентов в ИТ компании.
31. Использование IT-технологий как инструмента личной эффективности современного менеджера.
32. Организация электронной системы документооборота в ИТ-компании.
33. Разработка автоматизированной системы учёта и движения IT-оборудования на предприятии.
34. Использование It-технологий в образовании на примере преподавания иностранного языка.
35. Использование IT-технологий на примере компании путем внедрения ИС тестирования сотрудников.
36. Внедрение системы контроля и управления доступом (СКУД) в ИТ-компании.
37. Организация безопасного обмена данными центрального офиса компании-поставщика ИТ-решений с филиалами.
38. Разработка системы учета и обработки заявок пользователей отделом информационных технологий предприятия.
39. Повышение эффективности компании за счет внедрения информационных технологий.
40. Проектирование информационной системы дистанционного обучения для «Центр информационных и коммуникационных технологий».
41. Разработка веб-приложения по учету заявок на техническое и информационное обслуживание в службу информационных технологий управляющей компании.
42. Использование информационных технологий world wide web для доступа к базам данных.
43. Совершенствование коммерческой работы в пароходстве на базе современных информационных технологий.
44. Разработка системы многоуровневой поддержки пользователей отделом информационных технологий.
45. Проектирование ЛВС компании на рынке информационных технологий.
46. Современные тенденции использования информационных технологий в процессе разработки управленческих решений.
47. Информационные технологии в стратегии управления банком (на примере Альфа-банка).
48. Разработка проекта внедрения информационных технологий на предприятии.
49. Разработка ИС по учету взаимоотношений с клиентами в сервисной компании в сфере информационных технологий.
50. Разработка АРМ начальника отдела информационных технологий.
51. Внедрение инновационных технологий в информационную безопасность РФ.
52. Технологии идентификации и аутентификации.
Написать качественную дипломную работу по информационным технологиям Вам поможет полный перечень актуальных статей и рекомендаций, изложенный здесь. Вместе с тем перед утверждением в ВУЗе рекомендуем получить консультацию по выбору темы дипломной работы по информационным технологиям у Вашего консультанта или руководителя научной работы.
Защищавшиеся темы ВКР – «Информационные и управляющие системы»
Темы выпускных квалификационных работ, защищавшихся ранее
- Бакалавры. Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»
- Бакалавры. Направление 15.03.06 «Мехатроника и робототехника»
- Магистры. Направление 09.04.02 «Информационные системы и технологии»
- Магистры. Направление 15.04.06 «Мехатроника и робототехника»
Темы выпускных квалификационных работ бакалавров
Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»
Тема | Руководитель |
Разработка экспертной системы онлайн- диагностирования заболеваний человека с использованием ИНС | доц. Лехциер О.Л. |
Разработка программного комплекса архивации текстовой информации средствами C# | доц. Стоянченко С.С. |
Разработка веб- ориентированной информационной системы для школ 1-III ступени | доц.![]() |
Разработка многопользовательского коммуникационного приложения c «end-to-end» шифрованием | доц. Стоянченко С.С. |
Разработка информационной системы контроля потребленного трафика компьютерной сети интернет-провайдера | доц. Стоянченко С.С. |
Программный комплекс для исследования процессов дискретизации и восстановления непрерывных сигналов | доц. Стоянченко С.С. |
Разработка веб- ориентированной системы жилищно-коммунального предприятия для мониторинга состояния кровли жилых домой | доц. Стоянченко С.С. |
Веб-ориентирванная информационная система туристическо-оздоровительного комплекса | доц. Стоянченко С.С. |
Информационная система рекламного предприятия | доц. Стоянченко С.С. |
Информационная система паспортизации инвентаря и основного оборудования зданий в ОСМД | доц. Стоянченко С.С. |
Информационная система оперативного мониторинга состояния покрытия автодорог | доц.![]() |
Информационная система электронного документооборота для IT-предприятия | доц. Стоянченко С.С. |
Веб- ориентированная информационная система паспортизации маршрутов городского муниципального транспорта | |
Веб-ориентированная информационная система коммунального предприятия | доц. Стоянченко С.С. |
Веб-ориентированная система инвентаризации санитарно-технического оборудования многоэтажных жилых зданий | доц. Стоянченко С.С. |
Система электронного документооборота избирательной комиссии | доц. Стоянченко С.С. |
Разработка базы данных для стола заказов автомастерской | доц. Юрков Д.А. |
Разработка базы данных студентов для деканата высшего учебного заведения | доц. Юрков Д.А. |
Разработка информационной системы для автоматизированного рабочего места продавца автозапчастей | доц.![]() |
Информационная система доступа клиентов к сети для интернет провайдера | доц. Юрков Д.А. |
Информационная система для автосалона | доц. Юрков Д.А. |
Разработка способа защиты информации с использованием методов гибридных технологий | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Разработка метода текстовой фильтрации базы данных | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Разработка компьютерной сети с учетом её эксплуатации в промышленных условиях | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Разработка информационно-управляющей системы климат-контроля и освещения помещения | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Разработка web-ориентированной системы учета компьютерного времени и программных средств локальной сети кафедры | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Разработка коммуникационной сети офиса оператора мобильной связи | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Разработка беспроводной офисной сети с разделенным доступом | ст.![]() |
Информационная система анализа приоритета очереди печати полиграфического центра | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Информационно-справочная система для поиска лекарственных препаратов в аптеках | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Использование технологии WiFi в сети с «бесшовным» роумингом | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Построение корпоративной сети для офиса промышленного предприятия | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Информационная система идентификации объектов внутри зданий и сооружений | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Анализ и модернизация компьютерной сети предприятия | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Нейронная сеть для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний на основе анализа ЭКГ | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Концепция сети беспроводной связи по технологии WiMAX для населенного пункта | ст.преп. Еремин Ю.Ю. |
Разработка информационной системы для автоматизации складского учета | ст.![]() |
Разработка комплексной системы защиты информационной корпоративной компьютерной сети | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Разработка информационной системы для отслеживания кредитной истории клиентов банка | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Информационная система организации электронного документооборота для государственного учреждения | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Разработка информационной системы обеспечения дистанционного образования высшего учебного заведения | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Разработка информационной системы учета оплаты коммунальных услуг | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Разработка информационной системы по учету персонала предприятия | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Разработка автоматизированной информационной системы для печати рабочих документов промышленного предприятия | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Разработка информационной системы для автоматизированного рабочего места учителя информатики в школе | ст.![]() |
Информационная система для АРМ оператора отдела кадров частного предприятия | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Разработка системы контроля прохождения грузов для службы доставки предприятия | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Информационная система по предоставлению услуг онлайн банкинга | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Разработка системы нейросетевой идентификации графических изображений на примере регистрационных номеров транспортных средств | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Информационная система для АРМ регистратора в частной клиники | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Информационная система для анализа контингента учащихся высшего учебного заведения | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Информационная система для частной стоматологической клиники | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Веб-сервис для бронирования жилья в режиме онлайн | ст.преп. Ромашка Е.![]() |
Информационная система предварительной регистрации детей в дошкольные учебные учреждения | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Мобильное приложение для отслеживания городского транспорта в режиме реального времени | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Разработка программного комплекса социальной сети | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Информационная система спортивного комплекса «СпортАрт» | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Информационная система, выполнящая функции электронной зачетки кафедры | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Информационная система, выполняющая функции агрегатора объявлений | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Информационная система учета учреждений спортивного и культурного воспитания молодежи ЛНР | ст.преп. Ромашка Е.В. |
Информационная система для регионального управления Государственного комитета по земельным отношениям в гг. Брянке, Кировске, Стаханове, Первомайске | ст.![]() |
Разработка информационно-справочного web-приложения предприятия, предоставляющего услуги связи | ст.преп. Черных В.В. |
Разработка программного комплекса тестирования знаний студентов | ст.преп. Черных В.В. |
Автоматизированная информационная системы сбора и анализа статистических данных посещений сайта рекламного агентства | ст.преп. Черных В.В. |
Информационная система учета качества обучения для общеобразовательного учебного процесса | ст.преп. Черных В.В. |
Разработка веб-приложения для поиска и планирования туристических маршрутов | ст.преп. Черных В.В. |
Разработка веб-приложения для получения прямых ссылок на файл | ст.преп. Черных В.В. |
Информационная система для поддержки управления деятельностью медицинского учреждения | ст.преп. Черных В.В. |
Программный комплекс шифрования данных с использованием алгоритма RSA | ст.![]() |
Информационная система учета выполнения заявок по ремонту офисного оборудования | ст.преп. Черных В.В. |
Информационная система реализации учебно-методического обеспечения дисциплин | ст.преп. Черных В.В. |
Информационная система учёта отпуска продукции для предприятия | ст.преп. Юрков В.А. |
Информационная система для менеджера оздоровительного комплекса | ст.преп. Юрков В.А. |
Информационная система для туристического агентства | ст.преп. Юрков В.А. |
Назад >>
Направление 15.03.06 «Мехатроника и робототехника»
Тема | Руководитель |
Разработка структуры аппаратно-программной системы аутсорсинга с использованием CRM | доц. Горбунов А.И. |
Разработка концепции системы управления видеокамерой БЛА для выполнения функций МЧС | доц.![]() |
Разработка концептуальной модели БЛА для выполнения функций МЧС | доц. Горбунов А.И. |
Принятие управляющих решений в условиях ограниченной информации о процессе на основании статистических данных | доц. Горбунов А.И. |
Разработка GSM системы для сбора данных с удаленных узлов учета | доц. Лехциер О.Л. |
Комплексная работа. Разработка лазерного 3D сканера. Разработка, установка и отладка программного обеспечения для управления 3D сканера | доц. Лехциер О.Л. |
Комплексная работа. Разработка лазерного 3D сканера. Разработка лазерного электромеханического устройства для сканирования пространственных объектов. | доц. Лехциер О.Л. |
Разработка АСУ процессом осреднения угля | доц. Лехциер О.Л. |
Разработка системы проектирования комбинационных логических устройств. | доц. Лехциер О.Л. |
Разработка системы управления глубиной погружения подводных аппаратов | доц.![]() |
Разработка системы автоматического управления процессом сушки угля | доц. Лехциер О.Л. |
Разработка системы автоматического управления процессом дробления угля | доц. Лехциер О.Л. |
Моделирование и решение обратной задачи кинематики о скоростях гаммы промышленных роботов ПР5-2 | доц. Шульгин С.К. |
Решение обратной задачи кинематики движения промышленного робота на основе математической модели | доц. Шульгин С.К. |
Разработка системы управления звеном манипуляционного робота ТУР-10К | доц. Шульгин С.К. |
Компьютерное моделирование методов автоматического управления техническими объектами с большим запаздыванием | доц. Шульгин С.К. |
Разработка системы управления звеном манипулятора промышленного робота Универсал-5 | доц. Шульгин С.К. |
Разработка системы управления звеном манипулятора промышленного робота IRB-140 | доц.![]() |
Разработка системы автоматического управления техническими объектами при наличии внешних возмущений | доц. Шульгин С.К. |
Разработка системы нечеткого управления двигателем постоянного тока | доц. Шульгин С.К. |
Разработка системы управления звеном манипуляционного робота PUMA 260 | доц. Шульгин С.К. |
Разработка системы автоматизированного проектирования манипуляционных роботов на базе библиотек UnityEngine | доц. Шульгин С.К. |
Разработка компьютерной модели кинематики и решение траекторной задачи для промышленного робота МП-11 | доц. Шульгин С.К. |
Определение и исследование коэффициента сервиса промышленного робота ТУР-10К | доц. Шульгин С.К. |
Анализ формирования управляющих воздействий техническими объектами методами компьютерного моделирования | доц. Шульгин С.К. |
Разработка системы управления звеном манипулятора промышленного робота KUKA | доц.![]() |
Разработка системы ПИД-управления техническим объектом с использованием нечеткой динамической коррекции параметров регулятора | доц. Шульгин С.К. |
Разработка системы управления мобильным роботом с использованием нечеткой логики. | доц. Шульгин С.К. |
Разработка системы интеллектуального управления процессом теплоснабжения | доц. Шульгин С.К. |
Компьютерное моделирование системы нечеткого управления двигателем постоянного тока | доц. Шульгин С.К. |
Компьютерное моделирование системы управления в задаче стабилизации перевернутого маятника | доц. Шульгин С.К. |
Компьютерное моделирование системы управления схватами двурукого манипулятора | доц. Шульгин С.К. |
Компьютерное моделирование и решение задачи обхода препятствий мобильным роботом методом гипотезы и теста | доц. Шульгин С.К. |
Компьютерное моделирование и решение задачи обхода препятствий мобильным роботом по нечеткому алгоритму | доц.![]() |
Принципы управления приводами робота PUMA 560 | доц. Шульгин С.К. |
Компьютерное моделирование системы ПИД-управления техническим объектом с использованием нечеткой динамической коррекции параметров регулятора | доц. Шульгин С.К. |
Методы и способы описания основных характеристик робота PUMA 560 | доц. Шульгин С.К. |
Разработка компьютерной модели системы интеллектуального управления температурой в зоне резания в процессе токарной обработки | доц. Шульгин С.К. |
Компьютерное моделирование системы управления звеном манипулятора MPK 50 по методу вычисляемого момента. | доц. Шульгин С.К. |
Разработка компьютерной модели системы нечеткого управления двигателем постоянного тока | доц. Шульгин С.К. |
Компьютерное моделирование ПИД регулятора с коррекцией параметров | доц. Шульгин С.К. |
Компьютерное моделирование угла сервиса и исследование коэффициента сервиса промышленного робота ТУР-10К | доц.![]() |
Система стабилизации вертикального положения обратного маятника | доц. Юрков Д.А. |
Разработка системы управления звеном манипуляционного робота PUMA 260 | ст.преп. Синепольский Д.О. |
Компьютерное моделирование нечеткого регулятора температуры в системе автономного теплоснабжения | ст.преп. Синепольский Д.О. |
Компьютерное моделирование системы управления звеном манипуляционного робота IRB 140 | ст.преп. Синепольский Д.О. |
Компьютерное моделирование угла сервиса и исследование коэффициента сервиса промышленного робота ТУР-10К | ст.преп. Синепольский Д.О. |
Разработка системы управления обогащением угля в тяжелых средах с использованием технологий искусственного интеллекта | ст.преп. Синепольский Д.О. |
Система управления с нейросетевой настройкой параметров ПИД-регулятора | ст.преп. Юрков В.А. |
Управление мобильным роботом | ст.![]() |
Назад >>
Темы выпускных квалификационных работ магистров
Направление 09.04.02 «Информационные системы и технологии»
Тема | Руководитель |
Система планирования обработки данных для распределённой вычислительной системы | доц. Горбунов А.И. |
Исследование методов синтеза нейросетевых структур на основе генетических алгоритмов | доц. Лехциер О.Л. |
Исследование и прогнозирование неисправностей офисной техники на разных участках предприятия | доц. Лехциер О.Л. |
Анализ использования «бесшовного» перехода из сетей сотовой связи с WI-FI-сетью | доц. Стоянченко С.С. |
Анализ эффективности внедрения WEB-технологий в систему электронного документооборота | доц. Стоянченко С.С. |
Усовершенствование методов построения интеллектуальных WEB приложений путем использования алгоритмов классификации данных | доц.![]() |
Информационная система контроля доступа к ресурсам компьютерной сети предприятия | доц. Стоянченко С.С. |
Исследование и разработка WEB- ориентированной информационной системы формирования рейтинга научно-педагогических работников университета | доц. Стоянченко С.С. |
Исследование структурных вариантов взаимодействия микросервисов и разработка информационной системы медицинского ассистанса | доц. Стоянченко С.С. |
Информационная система поддержки принятия решений для оперативного дежурного МЧС | доц. Стоянченко С.С. |
Модель оценки пассажиропотока для информационной системы муниципального транспортного предприятия | доц. Стоянченко С.С. |
Автоматизация построения клиентской части веб-ориентированной информационной системы на основе нейронной сети | доц. Стоянченко С.С. |
Экспертная система анализа происшествий министерства чрезвычайных ситуаций | доц.![]() |
Исследование архитектурных моделей и разработка корпоративной биллинговой информационной системы | доц. Стоянченко С.С. |
Исследование способов декларативного описания структуры табличных форм в распределенных и информационных системах | доц. Стоянченко С.С. |
Модель повышения надежности функционирования корпоративной информационной системы пенсионного фонда | доц. Стоянченко С.С. |
Информационный поиск в глобальной компьютерной сети Интернет | доц. Шульгин С.К. |
Нейросетевая система идентификации символьной информации | доц. Юрков Д.А. |
Информационная система для оптимизации обработки заказов клиентов на основе эволюционных методов поиска | доц. Юрков Д.А. |
Информационная система для синтеза расписаний на основе эволюционных методов оптимизации | доц. Юрков Д.А. |
Исследование эффективности параллельных вычислений в задачах обработки больших объемов информации | доц.![]() |
Нейросетевая информационная система прогнозирования временных рядов | доц. Юрков Д.А. |
Информационная система оптимизации использования транспортных средств | доц. Юрков Д.А. |
Информационная система поддержки принятия решений для медицинской диагностики | доц. Юрков Д.А. |
Оптимизация распределения информационных ресурсов в корпоративной сети | доц. Юрков Д.А. |
Синтез систем управления на основе генетических алгоритмов | доц. Юрков Д.А. |
Информационная система для прогноза биржевых котировок | доц. Юрков Д.А. |
Оптимизация работы системы учета кредитов в банке | доц. Юрков Д.А. |
Исследование методов реализации Web-сервисов на основе Frameworks | доц. Юрков Д.А. |
Информационная система для оптимизации распределения заказов торгового предприятия | доц. Юрков Д.А. |
Информационная система нейросетевого анализа данных | доц.![]() |
Система оптимизации транспортных перевозок | доц. Юрков Д.А. |
Исследование практического применения нейронных сетей для распознавания рукописного текста | проф. Ульшин В.А. |
Информационная система документооборота государственного предприятия на основе интернет технологий | проф. Ульшин В.А. |
Исследование и разработка информационной системы поддержки принятия решения для медицинского учреждения | проф. Ульшин В.А. |
Исследование и реализация методов распознавания образов с использованием нейронных сетей. | проф. Ульшин В.А. |
Исследование и разработка элементов искусственного интеллекта в виртуальной среде | проф. Ульшин В.А. |
Назад >>
Направление 15.04.06 «Мехатроника и робототехника»
Тема | Руководитель |
Исследование рабочей зоны ориентирующих степеней подвижности робота PUMA -560 | доц.![]() |
Исследование характеристик и алгоритмов работы мехатронных устройств на базе сервоприводов MG995, MG996 | доц. Горбунов А.И. |
Исследование рабочей зоны переносных степеней подвижности робота PUMA-560 | доц. Горбунов А.И. |
Исследование возможности модернизации системы управления роботом PUMA-560 | доц. Горбунов А.И. |
Решение прямой задачи кинематики для робота PUMA-560 в условиях наложенных ограничений | доц. Горбунов А.И. |
Исследование алгоритмов функционирования датчика POT ENCODER-250 и разработка программного обеспечения для обработки входных данных | доц. Горбунов А.И. |
Исследование качества регулирования АСУ технологическим процессом обогащения угля | доц. Лехциер О.Л. |
Разработка и исследование экспертной системы управления процессом отсадки угля. | доц. Лехциер О.Л. |
Разработка системы контроля качества угля в потоке | доц.![]() |
Разработка системы управления технологическим процессом | доц. Лехциер О.Л. |
Разработка и исследование эффективности функционала промышленного робота путем имитационного моделирования | доц. Лехциер О.Л. |
Разработка и исследование системы автоматического управления парогенератора | доц. Лехциер О.Л. |
Разработка и исследование системы автоматического управления технологическим процессом закаливания плоских дисков | доц. Лехциер О.Л. |
Автоматизированная обработка изображений на основе искусственных нейронных сетей | доц. Шульгин С.К. |
Исследование процесса нечеткого управления профилем укладки дорожного покрытия асфальтоукладчиком на основе компьютерной модели | доц. Шульгин С.К. |
Разработка компьютеризированной системы охранной сигнализации и видеонаблюдения. | доц. Шульгин С.К. |
Компьютерное моделирование и исследование системы интеллектуального управления температурой молока в процессе гомогенизации | доц.![]() |
Исследование процесса управления звеном манипулятора промышленного робота KUKAKR16-2 на основе компьютерной модели САУ | доц. Шульгин С.К. |
Исследование процесса управления звеном манипуляционного робота PUMA 260 с использованием методов компьютерного моделирования | доц. Шульгин С.К. |
Исследование способа нечеткого регулирования температуры в системе автономного теплоснабжения с использованием методов компьютерного моделирования | доц. Шульгин С.К. |
Исследование процесса управления звеном манипулятора с использованием нейросетевых технологий на основе компьютерной модели САУ | доц. Шульгин С.К. |
Исследование способов автоматического управления техническими объектами с большим запаздыванием на основе компьютерной модели САУ | доц. Шульгин С.К. |
Микропроцессорная система управления технологическим процессом производства радиаторов | проф.![]() |
Назад >>
Информационные системы и аналитика Учебный план
- Домашняя страница
- /
- Академики
- /
- Специальные программы
- /
- Учебный план по информационным системам
Системный подход
Мир и общество построены на системах, и качество работы, данных и продуктов зависит от работоспособности процессов систем, которые их создают.
Учебная программа «Информационные системы и аналитика» направлена на то, чтобы сделать мир лучше и превратить вас в проводника перемен. В сочетании с выбранной вами специализацией и фондом гуманитарных наук Тейлора учебная программа по системам поможет вам соединить точки; вы будете сильным концептуальным мыслителем и сможете синтезировать идеи в новые решения. Поскольку гуманитарные науки в Тейлоре основаны на христианском богословии и этике, вы сможете лучше влиять на изменения таким образом, чтобы учитывать потребности людей и прославлять Бога.
Вы будете посещать курсы, на которых вас учат, как разрабатывать новые системы и как распознавать, анализировать и улучшать существующие системы. Наряду с укреплением своих аналитических, технических и критических навыков мышления вы научитесь принимать количественные решения и решать проблемы с помощью технологий.
Системы могут быть добавлены к любой специальности, заменив требования к иностранному языку для получения степени бакалавра гуманитарных наук, добавив не более 42 кредитных часов (вероятно, меньше, в зависимости от специальности). Например, специалист по музыке, выбравший учебную программу «Информационные системы и аналитика», получит степень бакалавра наук в области музыки/систем вместо степени бакалавра искусств в области музыки.
Хотите сделать системы еще более неотъемлемой частью вашей степени? Ознакомьтесь с второстепенными информационными системами.
Что такое Системы?
«Системы» — это не другое слово для программирования или информационных технологий. Система представляет собой сложное расположение частей, образующих единое целое, которое преобразует входные данные в ценные результаты. Существуют образовательные системы, сердечно-сосудистые системы, транспортные системы, системы цепочки поставок и многое другое.
Люди, изучающие системы, развивают свои способности решать проблемы и аналитическое мышление. Они используют свои навыки в здравоохранении, бизнесе, производстве, образовании, правительстве и практически во всех секторах экономики.
Каждый класс соответствует одной или нескольким из четырех тем «Системы»: Анализ , Информационные технологии , Управление качеством и Операции . Каждый компонент играет ключевую роль в производительности любой системы — будь то проектирование системы, программирование или управление базой данных. Студенты с аналитическим складом ума и специалисты по решению проблем могут преуспеть в информационных системах и за их пределами, установив связи между дисциплинами своей специальности и системами, которые их охватывают.
Успех в системе
Наши выпускники работают в таких компаниях, как Accenture, Vera Bradley, Rockwell-Collins и Wal-Mart Corporate. Они работают над системами в таких областях, как дистрибуция, логистика, обслуживание клиентов, дизайн, коммуникации и другие. Наши выпускники, независимо от того, изучали ли они искусство, математику, психологию, философию, христианское служение или другие области, обнаружили, что сильное гуманитарное образование в сочетании с сильными системными ноу-хау очень востребовано на рынке.
Информационные системы управления » Академический курс
- QST IS 223: Введение в информационные системы
Необходимые условия бакалавриата: QST SM131
Дает студентам понимание важной роли, которую информация и информационные технологии играют в поддержке эффективного функционирования и управления бизнесом. Разрабатывает темы «место в космос» и последствия для бизнеса цифрового предприятия. Основное внимание уделяется изучению концепций ИС в контексте применения к реальным бизнес-задачам. - QST IS 428: Управление информационной безопасностью
Необходимые условия бакалавриата: QST IS223
Сочетает технические и деловые подходы к управлению информацией. В нем будут рассмотрены технические вопросы, такие как криптография, обнаружение вторжений и брандмауэры, а также управленческие идеи, такие как общие политики безопасности, управление неопределенностью и рисками, а также организационные факторы. Мы рассмотрим различные аспекты компьютерной безопасности, такие как пароль, защита от вирусов и управление компьютерной безопасностью в динамических средах. Темы также будут включать сетевую безопасность и способы защиты беспроводных приложений и услуг. Эти технические детали будут помещены в деловой контекст. Класс будет иметь практическую направленность, поскольку мы изучаем текущие «лучшие практики» в этой области. В зоне безопасности будет несколько приглашенных докладчиков. Это будет проектно-ориентированный класс, и учащиеся представят свои исследовательские проекты на последних нескольких занятиях.4 кр.
- QST IS 454: Создание веб-приложений для бизнеса
Предварительные требования для бакалавриата: QST IS223
Предназначен для обучения студентов бизнес-школ стратегической ценности, полученной с точки зрения конкурентного преимущества в отношении организационного планирования, стратегий внедрения и текущих стратегий модификации процесса создания. работающие веб-приложения на нескольких платформах. В течение семестра в курсе будет использоваться ряд подходов, которые позволят студентам, не являющимся опытными программистами, узнать, что делает код, как писать и использовать существующие модули кода, а также почему и как он работает, не работает, создает проблемы. и возможности в организационной структуре. Цель в конце семестра состоит в том, чтобы студенты имели очень полное теоретическое понимание, оценку и применение процесса разработки в окружающих веб-стратегиях и приложениях для бизнеса. - QST IS 465: Управление ресурсами данных
Необходимые условия бакалавриата: QST IS223; QST BA222 или CAS CS105, или CAS CS108, или CAS CS111 (сопутствующее/предварительное требование)
Требуется для концентраторов информационных систем управления.Содержит практическое и теоретическое введение в управление данными с упором на использование технологии реляционных баз данных и SQL для управления данными и информацией организации. Знакомит с последними темами, такими как хранилища данных и веб-базы данных. Включает проект по разработке и внедрению реляционной базы данных для управления данными организации. 4 кр.
- QST IS 467: Agile Development Methodologies
Требования к бакалавриату: QST IS223; QST BA222 или CAS CS105, или CAS CS108, или CAS CS111 (сопутствующее/предварительное требование)
Этот курс предназначен для предоставления студентам обзора методологий гибкой разработки. Курс знакомит с различными методами, используемыми в настоящее время в отрасли, а затем фокусируется на основных методологиях, используемых сегодня, SCRUM и Kanban. Студенты изучат инструменты этих подходов к разработке программного обеспечения, которые предоставляют конечным пользователям результаты каждые две-четыре недели.Мы анализируем ценность, которую каждая из этих методологий привносит в процесс разработки, и причины, по которым корпорация выбирает один метод вместо другого (или их комбинацию). Кроме того, студенты познакомятся с программным обеспечением CA Project Management, лидером в отрасли для SCRUM. Студенты научатся анализировать требования, создавать невыполненные работы, планировать разработку «историй», проводить стендап-встречи, обзоры и ретроспективы.
- QST IS 469: Проектирование информационных систем
Необходимые условия бакалавриата: QST IS223
Требуется для концентраторов управленческих информационных систем. Изучает процесс проектирования и внедрения информационных систем управления. Студенты научатся анализировать требования организации к информации, разрабатывать спецификации для информационных систем, управлять проектами разработки систем и разбираться в вопросах внедрения. Ключевые концепции реализации, влияющие на управленческие решения, будут обсуждаться и подкрепляться примерами программирования.Инструменты поддержки дизайна будут использоваться для поддержки процесса проектирования. Включает в себя проект по разработке информационной системы.
- QST IS 474: Стратегия и дизайн платформы
Предварительные требования бакалавриата: QST IS 223; QST IS223
