Стипендии и иные виды материальной поддержки
Стипендии и иные виды материальной поддержки
Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация об университете размещается в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 №831, методическими рекомендациями представления информации об образовательной организации высшего образования в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере образования.
Донской государственный аграрный университет представляет собой крупный региональный центр аграрного образования, который осуществляет подготовку специалистов, ведет научные исследования, вносит весомый вклад в развитие экономики, науки, техники и технологии агропромышленного комплекса Ростовской области, Южного Федерального округа и Российской Федерации в целом.
Донской государственный аграрный университет позволяет получить качественное образование в соответствии с потребностями рынка труда, интересами и уровнем подготовки личности. На основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности № 1751 от 10 ноября 2015 года и Свидетельство о государственной аккредитации №3619 от 09 июля 2021 года университет реализует широкий спектр образовательных программ.
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» реализует следующие уровни профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование – бакалавриат;
3) высшее образование – специалитет, магистратура;
4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре.
Донской государственный аграрный университет большое внимание уделяет формированию в вузе безбарьерной архитектурной среды, организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитию и обслуживанию информационно-технологической базы обучения, развитию образовательных технологий, разработке образовательных программ и учебно-методического обеспечения, в том числе адаптационных, реализации мероприятий по социокультурной реабилитации, содействию трудоустройству выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
Наименование показателя | Значение | ||||||
Количество общежитий, интернатов | 2 | ||||||
Общая площадь, м2 общежитий, интернатов | 9753,1 | ||||||
Жилая площадь, м2 общежитий, интернатов | 5043,6 | ||||||
Количество мест в общежитиях, в интернатах | |||||||
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% | ||||||
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | да | ||||||
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Кол-во выпускников 2018 | Кол-во трудоустроенных выпускников 2018 | Кол-во выпускников 2019 | Кол-во трудоустроенных выпускников 2019 | Кол-во выпускников 2020 | Кол-во трудоустроенных выпускников 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05. 03.06 | Экология и природопользование | 11 | 10 | 17 | 16 | 20 | 19 |
06.03.01 | Биология | 14 | 11 | 15 | 7 | 7 | |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 20 | 18 | 13 | 13 | 24 | 23 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 62 | 60 | 34 | 33 | 27 | 25 |
20. |
Природообустройство и водопользование | 16 | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 23 | 22 | 23 | 21 | 12 | 12 |
35.03.01 | Лесное дело | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 11 |
35. |
Агрохимия и агропочвоведение | 7 | 7 | 10 | 9 | 16 | 15 |
35.03.04 | Агрономия | 25 | 24 | 26 | 24 | 24 | 22 |
35.03.05 | 15 | 14 | 10 | 9 | 10 | 8 | |
35.03.06 | Агроинженерия | 63 | 61 | 54 | 52 | 78 | 76 |
35. 03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 14 | 12 | 10 | 10 | 13 | 12 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 20 | 19 | 11 | 10 | 10 | 10 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 16 | 14 | 4 | 14 | 12 | |
36.03.02 | 16 | 16 | 22 | 21 | 22 | 22 | |
36. 05.01 | Ветеринария | 37 | 36 | 31 | 29 | 29 | |
06.04.01 | Биология | 2 | 2 | 7 | 5 | 10 | 9 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 |
21. 04.02 | Землеустройство и кадастры | 6 | 5 | 11 | 10 | 12 | 11 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 |
35.04.04 | Агрономия | 9 | 9 | 14 | 13 | 8 | 7 |
35.04.05 | Садоводство | 7 | 6 | – | – | – | – |
35. 04.06 | Агроинженерия | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | 10 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 5 | 4 | 6 | 6 | – | – |
36.04.02 | Зоотехния | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 9 |
06. 06.01 | Биологические науки | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | ||||||
36. 06.01 | Ветеринария и зоотехния | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
№ | Код | Название специальности или направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа | 2021 год | |
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||||
1 | 37043 | Математика и механика | Вещественный, комплексный и функциональный анализ (ФГОС ВО 3+) | 1 | 1 |
2 | 37043 | Математика и механика | Механика деформируемого твердого тела (ФГОС ВО 3+) | 1 | 1 |
3 | 37045 | Физика и астрономия | Оптика (ФГОС ВО 3+) | 1 | 1 |
4 | 37045 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния (ФГОС ВО 3+) | 1 | 1 |
5 | 37046 | Химические науки | Неорганическая химия (ФГОС ВО 3+) | 3 | 3 |
6 | 37046 | Химические науки | Аналитическая химия (ФГОС ВО 3+) | 2 | 2 |
7 | 37046 | Химические науки | Органическая химия (ФГОС ВО 3+) | 1 | 1 |
8 | 37046 | Химические науки | Электрохимия (ФГОС ВО 3+) | 2 | 2 |
9 | 37047 | Науки о Земле | Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых (ФГОС ВО 3+) | 1 | 1 |
10 | 37047 | Науки о Земле | Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений (ФГОС ВО 3+) | 2 | 2 |
11 | 37047 | Науки о Земле | Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география (ФГОС ВО 3+) | 0 | 0 |
12 | 37048 | Биологические науки | Энтомология (ФГОС ВО 3+) | 0 | 0 |
13 | 37048 | Биологические науки | Ихтиология (ФГОС ВО 3+) | 1 | 1 |
14 | 37048 | Биологические науки | Экология (по отраслям) биол. науки (ФГОС ВО 3+) | 0 | 0 |
15 | 37048 | Биологические науки | Экология (по отраслям) хим.науки (ФГОС ВО 3+) | 1 | 1 |
16 | 37051 | Информатика и вычислительная техника | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (ФГОС ВО 3+) | 4 | 4 |
17 | 37069 | Управление в технических системах | Стандартизация и управление качеством продукции (ФГОС ВО 3+) | 0 | 0 |
18 | 37.06.01 | Психологические науки | Общая психология, психология личности, история психологии (ФГОС ВО 3+) | 3 | 3 |
19 | 38. 06.01 | Экономика и управление | Экономика и управление народным хозяйством (ФГОС ВО 3+) | 7 | 7 |
20 | 38.06.01 | Экономика и управление | 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (регион.экон.) (ФГОС ВО 3+) | 1 | 1 |
21 | 38.06.01 | Экономика и управление | Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент) (ФГОС ВО 3+) | 1 | 1 |
22 | 38.06.01 | Экономика и управление | Финансы, денежное обращение и кредит (ФГОС ВО 3+) | 1 | 1 |
23 | 38. 06.01 | Экономика и управление | Бухгалтерский учет, статистика (ФГОС ВО 3+) | 0 | 0 |
24 | 39.06.01 | Социологические науки | Социальная структура, социальные институты и процес (ФГОС ВО 3+) | 3 | 3 |
25 | 40.06.01 | Юриспруденция | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве (ФГОС ВО 3+) | 0 | 0 |
26 | 40.06.01 | Юриспруденция | Гражданское право предпринимательское право семейное право; международное частное право (ФГОС ВО 3+) | 1 | 1 |
27 | 40. 06.01 | Юриспруденция | Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (ФГОС ВО 3+) | 6 | 6 |
28 | 40.06.01 | Юриспруденция | Уголовный процесс (ФГОС ВО 3+) | 4 | 4 |
29 | 40.06.01 | Юриспруденция | Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (ФГОС ВО 3+) | 2 | 2 |
30 | 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | Политические институты, процессы и технологии (ФГОС ВО 3+) | 2 | 2 |
31 | 42. 06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | Журналистика (ФГОС ВО 3+) | 0 | 0 |
32 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Общая педагогика, история педагогики и образования (ФГОС ВО 3+) | 2 | 2 |
33 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика профессионального образования (ФГОС ВО 3+) | 1 | 1 |
34 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русская литература (ФГОС ВО 3+) | 0 | 0 |
35 | 45. 06.01 | Языкознание и литературоведение | Литература народов стран зарубежья (ФГОС ВО 3+) | 0 | 0 |
36 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Теория литературы, текстология (ФГОС ВО 3+) | 0 | 0 |
37 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русский язык (ФГОС ВО 3+) | 2 | 2 |
38 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Теория языка (ФГОС ВО 3+) | 3 | 3 |
39 | 46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история (ФГОС ВО 3+) | 0 | 0 |
40 | 46. 06.01 | Исторические науки и археология | Всеобщая история (соответствующего периода) (ФГОС ВО 3+) | 1 | 1 |
41 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | История философии (ФГОС ВО 3+) | 1 | 1 |
42 | 36956 | Биология | Биохимия (ФГОС ВО 3+) | 10 | 2 (7 продолжили обучение в магистратуре) |
43 | 36956 | Биология | Гентика (ФГОС ВО 3+) | 10 | 1 (8 продолжили обучение в магистратуре) |
44 | 36956 | Биология | Микробиология (ФГОС ВО 3+) | 17 | 1 (16 продолжили обучение в магистратуре) |
45 | 36956 | Биология | Зоология (ФГОС ВО 3+) | 19 | 9 (10 продолжили обучение в магистратуре) |
46 | 36956 | Биология | Биоэкология (ФГОС ВО 3+) | 12 | 2 (9 продолжили обучение в магистратуре) |
47 | 35. 03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Ихтиология (ФГОС ВО 3+) | 16 | 6 (10 продолжили обучение в магистратуре) |
48 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Аквакультура (прикладной бакалавриат) (ФГОС ВО 3+) | 16 | 4(10 продолжили обучение в магистратуре) |
49 | 36987 | Биология | Биохимия и молекулярная биология (ФГОС ВО 3+) | 10 | 10 |
50 | 36987 | Биология | Гентика (ФГОС ВО 3+) | 9 | 9 |
51 | 36987 | Биология | Микробиология (ФГОС ВО 3+) | 10 | 8 |
52 | 36987 | Биология | Экология (экология животных) (ФГОС ВО 3+) | 9 | 8 (2 продолжили обучение в аспирантуре) |
53 | 36987 | Биология | Экология (экология растений) (ФГОС ВО 3+) | 10 | 9 |
54 | 35. 04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Ихтология (ФГОС ВО 3+) | 15 | 12 (1 продолжил обучение в аспирантуре) |
55 | 36955 | Геология | Геофизика (ФГОС ВО 3+) | 14 | 9 |
56 | 36955 | Геология | Геология и геохимия горючих ископаемых (ФГОС ВО 3+) | 16 | 10 |
57 | 36955 | Геология | Гидрогеология и инженерная геология (ФГОС ВО 3+) | 15 | 11 |
58 | 36986 | Геология | Геофизические методы исследования земной коры (ФГОС ВО 3+) | 8 | 8 |
59 | 36986 | Геология | Геология и геохимия нефти и газа (ФГОС ВО 3+) | 11 | 10 |
60 | 36986 | Геология | Инженерная геология (ФГОС ВО 3+) | 7 | 7 |
61 | 37320 | География | Физическая география (ФГОС ВО 3+) | 13 | 9 |
62 | 37320 | География | Экономическая, социальная и политическая география (ФГОС ВО 3+) | 14 | 9 |
63 | 37351 | География | Физическая география и ландшафтоведение (ФГОС ВО 3+) | 11 | 11 |
64 | 37351 | География | Рекреационная география | 0 | 0 |
65 | 37351 | География | Экономическая и социальная география России и стран Содружества (ФГОС ВО 3+) | 8 | 8 |
66 | 37685 | Картография и геоинформатика | Геоинформатика (ФГОС ВО 3+) | 22 | 19 |
67 | 38781 | Экология и природопользование | Геоэкология (ФГОС ВО 3+) | 15 | 10 |
68 | 38781 | Экология и природопользование | Природопользование (ФГОС ВО 3+) | 7 | 5 |
69 | 38812 | Экология и природопользование | Природопользование, сохранение биоразнообразия для устойчивого развития (ФГОС ВО 3+) | 6 | 6 |
70 | 43. 03.01 | Сервис | Социально-культурный сервис (ФГОС ВО 3+) | 37 | 33 |
71 | 43.03.02 | Туризм | Технология и организация гостиничных услуг (ФГОС ВО 3+) | 50 | 46 |
72 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Санаторно-курортная деятельность (ФГОС ВО 3+) | 31 | 28 |
73 | 44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки) | География, Безопасность жизнидеятельности (ФГОС ВО 3+) | 0 | 0 |
74 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями | Английский язык, Немецкий язык (ФГОС ВО 3+) | 71 | 47 |
75 | 45. 03.01 | Филология | Зарубежная филология (ФГОС ВО 3+) | 81 | 51 |
76 | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (ФГОС ВО 3+) | 32 | 22 |
77 | 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Общий профиль (ФГОС ВО 3+) | 20 | 12 |
78 | 45.04.01 | Филология | Иностранные языки (ФГОС ВО 3+) | 19 | 13 |
79 | 45.04.01 | Филология | Кросс-культурная коммуникация в международной академической среде (ФГОС ВО 3+) | 11 | 7 |
80 | 45. 05.01 | Перевод и переводоведение | Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений (ФГОС ВО 3+) | 47 | 34 |
81 | 44.03.05 | Педагогическое образование | Русский язык. Литература (ФГОС ВО) | 44 | 43 |
82 | 45.03.01 | Филология | Отечественная филология / Прикладная филология (ФГОС ВО) | 37 | 35 |
83 | 45.04.01 | Филология | Русская литература / Русский язык / Зарубежная литература / Общее языкознание. Психолингвистика. Социолингвистика / Русский язык как иностранный (ФГОС ВО) | 51 | 43 |
84 | 39. 03.01 | Социология | Социальная теория и прикладное социальное знание (ФГОС ВО 3+) | 14 | 13 |
85 | 39.03.01 | Социология | Прикладные методы социологических исследований (ФГОС ВО 3+) | 13 | 12 |
86 | 39.04.01 | Социология | Этносоциология (ФГОС ВО 3+) | 0 | 0 |
87 | 39.04.01 | Социология | Социология социальных изменений (ФГОС ВО 3+) | 10 | 10 |
88 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Европейские исследования (ФГОС ВО 3+) | 39 | 36 |
89 | 41. 03.05 | Международные отношения | Международная безопасность (ФГОС ВО 3+) | 51 | 31 |
90 | 46.03.01 | История | Всемирная история (ФГОС ВО 3+) | 25 | 19 |
91 | 00.01.00 | Историческое образование (ФГОС ВО 3+) | 19 | 18 | |
92 | 46.04.01 | История | Страны Запада и Востока в Новое и Новейшее время: исторический опыт и пути развития (ФГОС ВО 3+) | 22 | 18 |
93 | 46.04.01 | История | Историческая наука в условиях стандартизации общественно-гуманитарного образования (ФГОС ВО 3+) | 12 | 11 |
94 | 46. 04.01 | История | Нации и государства в постколониальную эпоху (ФГОС ВО 3+) | 6 | 6 |
95 | 46.04.01 | История | Проблемы модернизации России (ФГОС ВО 3+) | 7 | 7 |
96 | 47.03.01 | Философия | Теоретико-методологический (ФГОС ВО 3+) | 10 | 4 |
97 | 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | История стран Азии и Африки (ФГОС ВО 3+) | 33 | 31 |
98 | 37316 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и вычислительная математика (Математическое моделирование) (ФГОС ВО 3+) | 12 | 12 |
99 | 37316 | Прикладная математика и информатика | Системное программирование и компьютерные технологии (Математическое и программное обеспечение вычислительных машин) (ФГОС ВО 3+) | 20 | 20 |
100 | 37316 | Прикладная математика и информатика | Системный анализ, исследование операций и управление (Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности) (ФГОС ВО 3+) | 20 | 20 |
101 | 37317 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Вычислительные технологии (ФГОС ВО 3+) | 18 | 18 |
102 | 37682 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Технология программирования (ФГОС ВО 3+) | 22 | 22 |
103 | 37689 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике (ФГОС ВО 3+) | 31 | 31 |
104 | 37347 | Прикладная математика и информатика | Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности (ФГОС ВО 3+) | 20 | 20 |
105 | 37347 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование (ФГОС ВО 3+) | 7 | 7 |
106 | 37347 | Прикладная математика и информатика | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем (ФГОС ВО 3+) | 6 | 6 |
107 | 37348 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Компьютерные науки (ФГОС ВО 3+) | 9 | 9 |
108 | 36951 | Математика | Преподавание математики и информатики (ФГОС ВО 3+) | 8 | 7 |
109 | 36951 | Математика | Математическое моделирование (ФГОС ВО 3+) | 8 | 7 |
110 | 44. 03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика, Информатика (ФГОС ВО 3+) | 33 | 30 |
111 | 36952 | Математика и компьютерные науки | Вычислительные, программные, информационные системы и компьютерные технологии (ФГОС ВО 3+) | 18 | 15 |
112 | 36952 | Математика и компьютерные науки | Математическое и компьютерное моделирование (ФГОС ВО 3+) | 8 | 8 |
113 | 36952 | Математика и компьютерные науки | Алгебра, теория чисел и дискретный анализ (ФГОС ВО 3+) | 9 | 9 |
114 | 37012 | Фундаментальные математика и механика | Математическое моделирование (ФГОС ВО 3+) | 18 | 15 |
115 | 36982 | Математика | Алгебраические методы защиты информации (ФГОС ВО 3++) | 8 | 8 |
116 | 36982 | Математика | Преподавание математики и информатики (ФГОС ВО 3++) | 17 | 17 |
117 | 36983 | Математика и компьютерные науки | Математическое и компьютерное моделирование (ФГОС ВО 3++) | 8 | 8 |
118 | 36983 | Математика и компьютерные науки | Вычислительная математика (ФГОС ВО 3++) | 8 | 8 |
119 | 44. 03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование, Дошкольное образование (ФГОС ВО 3+) | 17 | 15 |
120 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Технологическое образование, Экономика (ФГОС 3+) | 0 | 0 |
121 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Технологическое образование, Физика (ФГОС 3+) | 15 | 13 |
122 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Обществоведческое образование, Дополнительное образование (ФГОС 3+) | 20 | 17 |
123 | 44. 05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения (ФГОС 3+) | 24 | 21 |
124 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | 25 | 21 |
125 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Детская практическая психология и педагогика (ФГОС 3+) | 28 | 25 |
126 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Образование лиц с тяжелыми нарушениями речи (Логопедия) (ФГОС 3+) | 20 | 19 |
127 | 44. 03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Образование лиц с интеллектуальными нарушениями (Олигофренопедагогика) (ФГОС 3+) | 16 | 14 |
128 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование (ФГОС ВО 3+) | 4 | 4 |
129 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование | 7 | 5 |
130 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | 7 | 6 |
131 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психологическое консультирование образования | 11 | 9 |
132 | 37. 03.01 | Психология | Общий профиль (ФГОС ВО 3+) | 25 | 17 |
133 | 38.03.03 | Управление персоналом | Общий профиль (ФГОС ВО 3+) | 22 | 18 |
134 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная политика и публичное управление (ФГОС ВО 3+) | 18 | 14 |
135 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление (ФГОС ВО 3+) | 17 | 14 |
136 | 39.03.02 | Социальная работа | Общий профиль (ФГОС ВО 3+) | 18 | 14 |
137 | 39. 03.03 | Организация работы с молодежью | Государственная молодежная политика (ФГОС ВО 3+) | 27 | 22 |
138 | 41.03.04 | Политология | Политический менеджмент и экспертиза (ФГОС ВО 3+) | 24 | 18 |
139 | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Организационное проектирование документационного обеспечения управления в организации (ФГОС ВО 3+) | 0 | 0 |
140 | 37.04.01 | Психология | Психология личности (ФГОС ВО 3+) | 12 | 10 |
141 | 37.04. 01 | Психология | Психология труда и экономическая психология (ФГОС ВО 3+) | 10 | 9 |
142 | 38.04.03 | Управление персоналом | Управление кадровым потенциалом организации (ФГОС ВО 3+) | 13 | 12 |
143 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление (ФГОС ВО 3+) | 15 | 14 |
144 | 39.04.02 | Социальная работа | Профилактика и коррекция семейного неблагополучия и девиантного поведения личности (ФГОС ВО 3+) | 14 | 14 |
145 | 41. 04.04 | Политология | Политическая конфликтология и проблемы обеспечения региональной безопасности (ФГОС ВО 3+) | 10 | 9 |
146 | 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | Организационное проектирование систем управления (ФГОС ВО 3+) | 14 | 14 |
147 | 36954 | Химия | Аналитическая химия (ФГОС ВО 3+) | 8 | 8 |
148 | 36954 | Химия | Неорганическая химия и химия координационных соединений (ФГОС ВО 3+) | 12 | 12 |
149 | 36954 | Химия | Органическая и биоорганическая химия (ФГОС ВО 3+) | 8 | 8 |
150 | 36954 | Химия | Физическая химия (ФГОС ВО 3+) | 7 | 7 |
151 | 36985 | Химия | Аналитическая химия (ФГОС ВО 3+) | 3 | 3 |
152 | 36985 | Химия | Перспективные соединения и материалы на их основе (ФГОС ВО 3++) | 9 | 9 |
153 | 36985 | Химия | Электрохимия (ФГОС ВО 3+) | 7 | 5 |
154 | 36977 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и сертификация (ФГОС ВО 3+) | 7 | 5 |
155 | 36977 | Стандартизация и метрология | Метрология, стандартизация и сертификация (ФГОС ВО 3+) | 8 | 7 |
156 | 37008 | Стандартизация и метрология | Всеобщее управление качеством (ФГОС ВО 3+) | 11 | 10 |
157 | 37008 | Стандартизация и метрология | Всеобщее управление качеством (ФГОС ВО 3+) ЗФО | 7 | 7 |
158 | 36970 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств (ФГОС ВО 3+) | 22 | 18 |
159 | 37001 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств (ФГОС ВО 3+) | 10 | 8 |
160 | 44. 03.05 | Педагогическое образование | с двумя профилями подготовки Изобразительное искусство, Компьютерная графика (бакалавриат, очно) | 44 | 35 |
161 | 44.03.05 | Педагогическое образование | с двумя профилями подготовки Изобразительное искусство, Компьютерная графика (бакалавриат, заочно) | 16 | 14 |
162 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование: теория и методика обучения изобразительному искусству (магистратура, очно) | 7 | 6 |
163 | 40.03.01 | Юриспруденция | Государственно-правовй профиль (ФГОС ВО 3+) | 10 | 5 |
164 | 40. 03.01 | Юриспруденция | Международно-правовой профиль (ФГОС ВО 3+) | 15 | 5 |
165 | 40.03.01 | Юриспруденция | гражданско-правовой профиль (ФГОС ВО 3+) | 129 | 22 |
166 | 40.03.01 | Юриспруденция | уголовно-правовой профиль (ФГОС ВО 3+) | 129 | 20 |
167 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | уголовно-правовая специализация (ФГОС ВО 3+) | 36 | 12 |
168 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | государственно-правовая специализация (ФГОС ВО 3+) | 11 | 10 |
169 | 40. 05.02 | Правоохранительная деятельность | специализация административная деятельность (ФГОС ВО 3+) | 31 | 12 |
170 | 40.04.01 | Юриспруденция | Административное право; административный процесс; финансовое право (ФГОС ВПО) | 0 | 0 |
171 | 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право (ФГОС ВПО) | 15 | 9 |
172 | 40.04.01 | Юриспруденция | Судебная власть, прокурорский надзор, правоохранительная и правозащитная деятельность (ФГОС ВПО) | 22 | 13 |
173 | 40. 04.01 | Юриспруденция | Обеспечение осуществления правосудия процессуальными и криминалистическими средствами доказывания (ФГОС ВПО) | 13 | 8 |
174 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юридическая техника в профессиональной деятельности юриста (ФГОС ВПО) | 13 | 7 |
175 | 40.04.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая политика и противодействие преступности (ФГОС ВПО) | 6 | 4 |
176 | 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданский процесс, арбитражный процесс (ФГОС ВПО) | 8 | 6 |
177 | 38. 03.01 | Экономика | Мировая экономика (ФГОС ВО 3+) | 42 | 30 |
178 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит (ФГОС ВО 3+) | 41 | 29 |
179 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций (ФГОС ВО 3+) | 47 | 40 |
180 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (ФГОС ВО 3+) | 23 | 15 |
181 | 38.03.02 | Менеджмент | Международный менеджмент (ФГОС ВО 3+) | 20 | 11 |
182 | 38. 03.02 | Менеджмент | Управление малым бизнесом (ФГОС ВО 3+) | 15 | 9 |
183 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Электронный бизнес (ФГОС ВО 3+) | 15 | 8 |
184 | 38.03.06 | Торговое дело | Маркетинг в торговле (ФГОС ВО 3+) | 8 | 5 |
185 | 37342 | Управление качеством | Управление качеством в социально-экономических системах (ФГОС ВО 3+) | 9 | 8 |
186 | 37707 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление экономическими процессами (ФГОС ВО 3+) | 16 | 12 |
187 | 38438 | Инноватика | Управление инновационной деятельностью (ФГОС ВО 3+) | 14 | 9 |
188 | 38. 05.01 | Экономическая безопасность | Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах (ФГОС ВО 3+) | 47 | 47 |
189 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающивающих безопасность РФ (ФГОС ВО 3+) | 17 | 17 |
190 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (ФГОС ВО 3+) | 56 | 56 |
191 | 38.04.01 | Экономика | Международная экономика (ФГОС ВО 3+) | 0 | 0 |
192 | 38. 04.01 | Экономика | Экономическая безопасность и устойчивость (ФГОС ВО 3+) | 0 | 0 |
193 | 38.04.01 | Экономика | Финансовая экономика (ФГОС ВО 3+) | 21 | 21 |
194 | 38.04.01 | Экономика | Экономика и управление (ФГОС ВО 3+) | 7 | 7 |
195 | 38.04.02 | Менеджмент | Логистика (ФГОС ВО 3+) | 21 | 21 |
196 | 38.04.02 | Менеджмент | Маркетинг (ФГОС ВО 3+) | 12 | 12 |
197 | 38. 04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом в организациях сферы услуг (ФГОС ВО 3+) | 12 | 12 |
198 | 38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом в системе государственной службы (ФГОС ВО 3+) | 9 | 9 |
199 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовый менеджмент (ФГОС ВО 3+) | 11 | 11 |
200 | 37373 | Управление качеством | Управление производственными и бизнес-процессами (ФГОС ВО 3+) | 11 | 11 |
201 | 36957 | Архитектура | Архитектурное проектирование (ФГОС ВО 3+) | 29 | 24 |
