1 | Оксфордский университет | Великобритания |
2 | Калифорнийский технологический институт | США |
2 | Гарвардский университет | США |
4 | Стэнфордский университет | США |
5 | Кембриджский университет | Великобритания |
5 | Массачусетский технологический институт | США |
7 | Принстонский университет | США |
8 | Калифорнийский университет в Беркли | США |
9 | Йельский университет | США |
10 | Чикагский университет | США |
11 | Университет Колумбия | США |
12 | Имперский колледж Лондона | Великобритания |
13 | Университет Джонса Хопкинса | США |
13 | Пенсильванский университет | США |
15 | Швейцарская высшая техническая школа Цюриха | Швейцария |
16 | Пекинский университет | Китай |
16 | Университет Цинхуа | Китай |
18 | Университетский колледж Лондона | Великобритания |
18 | Университет Торонто | Канада |
20 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | США |
21 | Национальный университет Сингапура | Сингапур |
22 | Корнеллский университет | США |
23 | Университет Дьюка | США |
24 | Северо-Западный университет | США |
24 | Мичиганский университет в Энн-Арбор | США |
26 | Нью-Йоркский университет | США |
27 | Лондонская школа экономики и политических наук | Великобритания |
28 | Университет Карнеги-Меллон | США |
29 | Вашингтонский университет | США |
30 | Гонконгский университет | Гонконг |
30 | Эдинбургский университет | Великобритания |
32 | Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана | Германия |
33 | Мельбурнский университет | Австралия |
34 | Калифорнийский университет в Сан-Диего | США |
35 | Королевский колледж Лондона | Великобритания |
35 | Токийский университет | Япония |
37 | Университет Британской Колумбии | Канада |
38 | Мюнхенский технический университет | Германия |
39 | Каролинский институт | Швеция |
40 | Федеральная политехническая школа Лозанны | Швейцария |
40 | Исследовательский университет Парижа по наукам и гуманитаристике (PSL) | Франция |
42 | Лёвенский католический университет | Бельгия |
42 | Гейдельбергский университет | Германия |
44 | Университет Макгилла | Канада |
45 | Технологический Институт Джорджии | США |
46 | Наньянский технологический университет в Сингапуре | Сингапур |
47 | Техасский университет в Остине | США |
48 | Иллинойсский университет в Урбан-Шампейн | США |
49 | Китайский университет Гонконга | Гонконг |
50 | Манчестерский университет | Великобритания |
51 | Университет Вашингтона в Сент-Луисе | США |
52 | Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл | США |
53 | Вагенингенский университет и научно-исследовательский центр | Нидерланды |
54 | Австралийский национальный университет | Австралия |
54 | Квинслендский университет | Австралия |
54 | Сеульский национальный университет | Южная Корея |
57 | Университет Монаша | Австралия |
58 | Сиднейский университет | Австралия |
58 | Висконсинский университет в Мэдисоне | США |
60 | Университет Фудань | Китай |
61 | Киотский университет | Япония |
62 | Бостонский университет | США |
63 | Университет Южной Калифорнии | США |
64 | Университет Брауна | США |
65 | Амстердамский университет | Нидерланды |
66 | Гонконгский университет науки и технологии | Гонконг |
67 | Калифорнийский университет в Дэвисе | США |
68 | Калифорнийский университет в Санта-Барбаре | США |
69 | Утрехтский университет | Нидерланды |
70 | Университет Нового Южного Уэльса в Сиднее | Австралия |
71 | Лейденский университет | Нидерланды |
72 | Роттердамский университет имени Эразма Роттердамского | Нидерланды |
73 | Шарите — Медицинский университет Берлина | Германия |
74 | Берлинский университет имени Гумбольдта | Германия |
75 | Делфтский технический университет | Нидерланды |
75 | Цюрихский университет | Швейцария |
75 | Чжэцзянский университет | Китай |
78 | Уорикский университет | Великобритания |
78 | Тюбингенский университет | Германия |
80 | Гронингенский университет | Нидерланды |
80 | Университет Макмастера | Канада |
82 | Университет Эмори | США |
83 | Свободный университет Берлина | Германия |
84 | Шанхайский университет Цзяотун | Китай |
85 | Университет штата Огайо (Основной комплекс) | США |
86 | Университет Глазго | Великобритания |
86 | Миннесотский университет | США |
88 | Монреальский университет | Канада |
88 | Университет Сорбонна | Франция |
88 | Научно-технический университет Китая | Китай |
91 | Гонконгский политехнический университет | Гонконг |
92 | Бристольский университет | Великобритания |
93 | Университет штата Мичиган | США |
93 | Мэрилендский университет в Колледж-Парке | США |
95 | Парижский политехнический институт | Франция |
96 | Копенгагенский университет | Дания |
96 | Гентский университет | Бельгия |
98 | Калифорнийский университет в Ирвайне | США |
99 | Дартмутский колледж | США |
99 | Корейский институт перспективных научных исследований и технологий (KAIST) | Южная Корея |
101 | Бернский университет | Швейцария |
101 | Хельсинкский университет | Финляндия |
103 | Базельский университет | Швейцария |
104 | Орхусский университет | Дания |
105 | Бирмингемский университет | Великобритания |
105 | Университет Пердью в Западном Лафайете | США |
105 | Нанкинский университет | Китай |
108 | Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена | Германия |
108 | Фрайбургский университет | Германия |
110 | Шеффилдский университет | Великобритания |
111 | Аделаидский университет | Австралия |
112 | Боннский университет | Германия |
113 | Университет Вандербильта | США |
113 | Национальный университет Тайваня (NTU) | Тайвань |
115 | Амстердамский свободный университет | Нидерланды |
116 | Лундский университет | Швеция |
117 | Лондонский университет королевы Марии | Великобритания |
117 | Университет Париж-Сакле | Франция |
119 | Университет Осло | Норвегия |
119 | Гёттингенский университет | Германия |
119 | Университет штата Пенсильвания (Основной комплекс) | США |
122 | Ланкастерский университет | Великобритания |
122 | Университет Сонгюнгван (SKKU) | Южная Корея |
124 | Саутгемптонский университет | Великобритания |
125 | Альбертский университет | Канада |
126 | Кейсовский университет Западного резервного района | США |
127 | Маастрихтский университет | Нидерланды |
127 | Лидский университет | Великобритания |
127 | Виргинский университет (Основной комплекс) | США |
130 | Джорджтаунский университет | США |
131 | Уппсальский университет | Швеция |
132 | Университет Западной Австралии | Австралия |
132 | Университет Неймегена | Нидерланды |
132 | Университет штата Аризона в Тампе | США |
132 | Гамбургский университет | Германия |
136 | Университет Райса | США |
137 | Венский университет | Австрия |
137 | Оклендский университет | Новая Зеландия |
139 | Берлинский технический университет | Германия |
140 | Питтсбургский университет (комплекс в Питтсбурге) | США |
141 | Ноттингемский университет | Великобритания |
142 | Рочестерский университет | США |
143 | Технологический университет Сиднея | Австралия |
143 | Эксетерский университет | Великобритания |
143 | Антверпенский университет | Бельгия |
146 | Тринити-колледж в Дублине | Ирландия |
146 | Ньюкаслский университет | Великобритания |
146 | Мангеймский университет | Германия |
146 | Ульмский университет | Германия |
150 | Аризонский университет | США |
151 | Городской университет Гонконга | Гонконг |
151 | Сассекский университет | Великобритания |
151 | Университет Ёнсе (Комплекс в Сеуле) | Южная Корея |
154 | Флоридский университет | США |
155 | Парижский университет | Франция |
156 | Университет Помпеу Фабра | Испания |
157 | Уханьский университет | Китай |
158 | Абердинский университет | Великобритания |
158 | Католический университет Лувена | Бельгия |
158 | МГУ им.![]() | Россия |
158 | Колорадский университет в Боулдере | США |
162 | Даремский университет | Великобритания |
162 | Оттавский университет | Канада |
162 | Южный университет науки и технологий (SUSTech) | Китай |
165 | Вюрцбургский университет | Германия |
166 | Билефельдский университет | Германия |
167 | Индианский университет | США |
168 | Северо-Восточный университет | США |
169 | Йоркский университет | Великобритания |
170 | Университет Канберры | Австралия |
170 | Автономный университет Барселоны | Испания |
172 | Кёльнский университет | Германия |
172 | Дрезденский технический университет | Германия |
172 | Болонский университет | Италия |
172 | Университет Тафтса | США |
176 | Лозаннский университет | Швейцария |
176 | Стокгольмский университет | Швеция |
178 | Ливерпульский университет | Великобритания |
178 | Ульсанский национальный институт науки и технологий (UNIST) | Южная Корея |
180 | Технологический Институт Карлсруэ | Германия |
181 | Хуачжунский университет науки и технологий | Китай |
182 | Университет Восточной Англии | Великобритания |
183 | Кейптаунский университет | ЮАР |
183 | Университет Нотр-Дам | США |
185 | Лестерский университет | Великобритания |
185 | Датский технический университет | Дания |
185 | Гётеборгский университет | Швеция |
185 | Пхоханский университет науки и технологии (POSTECH) | Южная Корея |
189 | Кардиффский университет | Великобритания |
190 | Университет имени короля Абдулазиза | Саудовская Аравия |
190 | Ратгерский университет | США |
192 | Университет Маккуори | Австралия |
193 | Квинслендский технологический университет | Австралия |
193 | Университет Барселоны | Испания |
193 | Техасский университет A&M | США |
196 | Медицинский университет Граца | Австрия |
197 | Женевский университет | Швейцария |
197 | Высшая нормальная школа в Пизе | Италия |
197 | Университет Эрлангена — Нюрнберга | Германия |
197 | Гогенгеймский университет | Германия |
197 | Римский университет Ла Сапиенца | Италия |
Рейтинг лучших университетов России 2022 | Лучшие российские университеты по версии Форбс
1. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Институциональные рейтинги: 75 QS, 101-150 ARWU, 163 THE
Предметные рейтинги: 16 QS Natural Sciences, 51 QS Arts and Humanities, 57 QS Engineering and technology, 57 QS Social Sciences & Management, 197 QS Life Sciences & Medicine; 301-400 ARWU Mathematics; 44 THE Arts and Humanities
2. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Институциональные рейтинги: 308 QS, 601-800 ARWU, 401-500 THE
Предметные рейтинги: 52 QS Social Sciences & Management, 113 QS Arts and Humanities, 101-150 QS Art and Design, 316 QS Engineering and technology, 334 QS Natural Sciences; 51-75 ARWU Mathematics; 151-175 THE Arts and Humanities
3. Санкт-Петербургский государственный университет СПбГУ
Институциональные рейтинги: 270 QS, 301-400 ARWU, 801-1000 THE
Предметные рейтинги: 115 QS Arts and Humanities, 124 QS Natural Sciences, 130 QS Social Sciences & Management, 171 QS Engineering and technology, 451-500 QS Life Sciences & Medicine; 101-150 ARWU Mathematics; 101-125 THE Arts and Humanities
4. Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Институциональные рейтинги: 267 QS, 501-600 ARWU, 201-250 THE
Предметные рейтинги: 64 QS Natural Sciences, 150 QS Engineering and technology; 151-200 ARWU Physics, 151-175 THE Life Sciences
5. Национальный исследовательский Томский государственный университет
Институциональные рейтинги: 264 QS, 701-800 ARWU, 601-800 THE
Предметные рейтинги: 192 QS Natural Sciences, 290 QS Arts and Humanities, 290 QS Engineering and Technology, 401-450 QS Social Sciences & Management; 401-500 ARWU Physics; 151-175 THE Arts and Humanities
6. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
Институциональные рейтинги: 260 QS, 701-800 ARWU, 801-1000 THE
Предметные рейтинги: 82 QS Natural Sciences, 222 QS Engineering and Technology, 401-450 QS Arts and Humanities, 501-520 QS Social Sciences and Management; 101-150 ARWU Physics; 201-250 THE Arts and Humanities
7. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Институциональные рейтинги: 308 QS, 801-900 ARWU, 401-500 THE
Предметные рейтинги: 73 QS Physics and Astronomy, 136 QS Natural Sciences, 287 QS Engineering and Technology, 101-125 THE Physical Sciences; 151-200 ARWU Physics
8. Российский университет дружбы народов
Институциональные рейтинги: 295 QS, 601-800 THE
Предметные рейтинги: 173 QS Arts and Humanities, 234 QS Natural Sciences, 254 QS Social Sciences & Management, 316 QS Engineering and Technology; 101-150 ARWU Mathematics; 301-400 THE Arts and Humanities
9. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институциональные рейтинги: 382 QS, 301-350 THE
Предметные рейтинги: 179 QS Engineering and Technology, 251 QS Natural Sciences; 301-400 ARWU Physics; 101-125 THE Physical Sciences
10. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Институциональные рейтинги: 335 QS, 701-800 ARWU, 1201-1500 THE
Предметные рейтинги: 192 QS Arts and Humanities, 276 QS Social Sciences & Management, 291 QS Engineering and Technology, 357 QS Natural Sciences; 251-300 THE Arts and Humanities
11. Национальный исследовательский университет ИТМО
Институциональные рейтинги: 359 QS, 801-1000 THE
Предметные рейтинги: 116 QS Engineering and Technology, 132 QS Natural Sciences; 401-500 ARWU Electrical & Electronic Engineering; 401-500 THE Physical Sciences
12. Казанский (Приволжский) федеральный университет
Институциональные рейтинги: 322 QS, 801-1000 THE
Предметные рейтинги: 330 QS Arts and Humanities, 334 QS Natural Sciences, 401-450 QS Engineering and Technology, 401-450 QS Social Sciences & Management; 301-400 ARWU Agricultural Sciences; 301-400 THE Arts and Humanities
13. Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Институциональные рейтинги: 382 QS, 1001-1200 THE
Предметные рейтинги: 243 QS Engineering and Technology, 295 QS Natural Sciences; 151-200 ARWU Mechanical Engineering; 401-500 THE Physical Sciences
14. Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Институциональные рейтинги: 467 QS, 601-800 THE
Предметные рейтинги: 295 QS Natural Sciences, 269 QS Engineering and Technology; 301-400 ARWU Materials Science & Engineering; 401-500 THE Physical Sciences
15. Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана
Институциональные рейтинги: 230 QS, 501-600 THE
Предметные рейтинги: 191 QS Engineering and Technology, 387 QS Natural Sciences, 401-450 QS Social Sciences & Management; 601-800 THE Physical Sciences
стран с университетами с самым высоким рейтингом
Гарвард в Кембридже, штат Массачусетс, США, наряду с другими школами «Лиги плюща» в Новой Англии, часто считается одним из лучших университетов мира. Рейтинг различных университетов составляется в соответствии с академическими процедурами и популярностью среди студентов, и в каждой стране есть свои собственные рейтинги, по которым они ранжируют университеты. Есть некоторые показатели, на основе которых университеты ранжируются по всему миру, такие как академическая репутация университета, которая оценивается с помощью глобальных опросов, в которых студентов просили оценить другие университеты, и использовались пятилетние периодические данные. Взвешивание критериев включало коэффициент репутации работодателя, который составляет 10%, соотношение студентов и преподавателей, которое составляет 20%, и соотношение иностранных преподавателей и иностранных студентов, которое составляет 5%.
лучших университета из 10 лучших стран
США занимают первое место среди 181 лучших университетов страны, Китай занимает второе место с 57 университетами, Великобритания имеет 55 университетов, Германия имеет 50 университетов, Италия 38 университетов и многое другое.
США
В США есть много университетов, в которые поступило несколько студентов, и около 40% студентов поступили. Университет Иллинойса в Чикаго обслуживает ведущих студентов-медиков, а Университет Айовы известен в области изящных искусств, а Техасский университет в Арлингтоне предлагает программы на получение степени и множество онлайн-программ для студентов. Принстонский университет в Нью-Джерси является первым университетом, который ввел политику отказа от ссуд для своих студентов, нуждающихся в финансовых средствах, и его уровень приема составляет 6,5%. Другими ведущими университетами страны являются Гарвард, который является всемирно известным университетом и старейшим университетом в стране, уровень приема которого составляет 5,2%. Йельский университет, который предоставляет платформу для проведения исследований, имеет уровень приема 6,3%. Стэнфордский университет имеет уровень приема 4,7%, и это место, где студенты учатся и участвуют во многих возможностях преподавания, исследований и обучения.
Китай
В Китае наблюдается значительный рост высшего образования, поскольку существует 2000 университетов и колледжей, в которых обучается шесть миллионов студентов. Некоторые из университетов вошли в десятку лучших, например, Университет Цинхуа, который является элитным учебным заведением и входит в число 50 лучших университетов в области архитектуры и других направлений обучения. Пекинский университет занял 7-е место в азиатском рейтинге, Фуданьский университет занял 16-е место.0015-е место , а Университет науки и технологий Китая занял 23-е -е место .
Соединенное Королевство
Некоторые 10 лучших университетов Соединенного Королевства были признаны лучшими и заняли первые места в мировом рейтинге. Кембриджский университет — один из старейших университетов Великобритании, и его стандарты заслужили ему 3 rd место в мировом рейтинге. Оксфордский университет также является заметным университетом, который занимает 6-е место, и среди его выпускников 26 британских премьер-министров, тогда как Университетский колледж в Лондоне занял 7 -е место. Имперский колледж Лондона занял 8 место, а Лондонская школа экономики и политических наук в настоящее время занимает 35 место.
Усилия по обеспечению образования мирового класса
В ведущих странах, перечисленных здесь, есть одни из лучших университетов мира, и они стремятся предоставить своим студентам качественное образование в сочетании с учебными программами и исследованиями, и это является причиной их похвал и высокого международного набора. Эти университеты дают своим студентам дисциплинированное и замечательное образование, особенно в элитных учебных заведениях с необходимым оборудованием и современными технологиями. Были начаты и реализованы различные программы и политики реформ, чтобы облегчить усилия студентов, стремящихся достичь академических успехов в этих странах.
Место в рейтинге | Страна | Количество лучших университетов (из списка 750 лучших университетов мира) |
---|---|---|
1 | США | 181 |
2 | Китай | 57 |
3 | Соединенное Королевство | 55 |
4 | Германия | 50 |
5 | Италия | 38 |
Франция | 30 | |
7 | Канада | 26 |
8 | 900 50 Австралия26 | |
9 | Испания | 25 |
10 | Япония | 24 |
Khushboo Sheth