Средняя заработная плата (г.Киев)
последнее обновление: 09.03.2022 12:10
| Средняя зарплата | Изменение относительно предыдущего месяца | Отклонение от средней з/п по Украине | |||
|---|---|---|---|---|---|
| октябрь 2019 | 15862 | 235 | 1.5% | 5134 | 47.9% |
| ноябрь 2019 | 15974 | 112 | 0.7% | 5295 | 49.6% |
| декабрь 2019 | 18869 | 2895 | 18. 1% | 6605 | 53.9% |
| январь 2020 | 15787 | -3082 | -16.3% | 5060 | 47.2% |
| февраль 2020 | 16447 | 659 | 4.2% | 5599 | 51.6% |
| март 2020 | 17990 | 1544 | 9.4% | 6544 | 57.2% |
| апрель 2020 | 15278 | -2712 | -15.1% | 4849 | 46. 5% |
| май 2020 | 15191 | -88 | -0.6% | 4649 | 44.1% |
| июнь 2020 | 16393 | 1202 | 7.9% | 4814 | 41.6% |
| июль 2020 | 17053 | 660 | 4.0% | 5248 | 44.5% |
| август 2020 | 16795 | -257 | -1.5% | 46.7% | |
| сентябрь 2020 | 17253 | 458 | 2. 7% | 5255 | 43.8% |
| октябрь 2020 | 17494 | 241 | 1.4% | 5320 | 43.7% |
| ноябрь 2020 | 88 | 0.5% | 5595 | 46.7% | |
| декабрь 2020 | 21812 | 4230 | 24.1% | 7633 | 53.8% |
| январь 2021 | 17533 | -4279 | -19.6% | 5196 | 42.![]() |
| февраль 2021 | 18504 | 971 | 5.5% | 5956 | 47.5% |
| март 2021 | 20132 | 1628 | 8.8% | 6520 | 47.9% |
| апрель 2021 | 20422 | 290 | 1.4% | 6879 | 50.8% |
| май 2021 | 19287 | -1135 | -5.6% | 5788 | 42.9% |
| июнь 2021 | 20455 | 1168 | 6. 1% | 6142 | 42.9% |
| июль 2021 | 20956 | 501 | 2.5% | 6611 | 46.1% |
| август 2021 | 20358 | -598 | -2.9% | 6361 | 45.4% |
| сентябрь 2021 | 20658 | 300 | 1.5% | 6418 | 45.1% |
| октябрь 2021 | 20481 | -176 | -0.9% | 6437 | 45. 8% |
| ноябрь 2021 | 21144 | 662 | 3.2% | 6862 | 48.0% |
| декабрь 2021 | 26759 | 5615 | 26.6% | 9306 | 53.3% |
| январь 2022 | 21347 | -5412 | -20.2% | 6770 | 46.4% |
- См. также: http://www.ukrstat.gov.ua
Динамика изменения средней зарплаты по областям Украины
Популярные страницы
| Ставки на микрокредиты |
| Кредит онлайн |
| Микрокредит |
| Кредит без звонков |
| Займ онлайн |
| Депозит |
| Курс доллара |
| Курс НБУ |
| Банки Украины |
| Купить доллар в Киеве |
| Обменники Киева |
| Курс доллара на черном рынке в Киеве |
- См.
также:- Средняя заработная плата в Украине
- Средняя заработная плата в Украине в долларах США
- Средняя заработная плата в Украине в Евро
- Средняя заработная плата в различных странах мира
- Индекс реальной заработной платы
- Индексация зарплаты
- Минимальная заработная плата в Украине
- Единый социальный взнос (ЕСВ)
- Прожиточный минимум в Украине
- Индекс инфляции
- Средняя заработная плата в Украине
Средняя заработная плата (2021)
последнее обновление: 09.03.2022 12:10
Средняя заработная плата
Средняя месячная зарплата по регионам Украины в 2021 г.
(грн.)| 2021 | январь | февраль | март |
|---|---|---|---|
| Украина | 12337 | 12549 | 13612 |
| Винницкая | 10927 | 11696 | |
| Волынская | 10048 | 10232 | 11031 |
| Днепропетровская | 12744 | 12322 | 13677 |
| Донецкая | 13786 | 13224 | 15907 |
| Житомирская | 10111 | 10206 | 10675 |
| Закарпатская | 10417 | 11043 | 11538 |
| Запорожская | 12542 | 12422 | 13721 |
| Ивано-Франковская | 10558 | 10772 | 11493 |
| Киевская | 12645 | 12747 | 13438 |
| Кировоградская | 9780 | 9903 | 10706 |
| Луганская | 10324 | 11176 | 11259 |
| Львовская | 11038 | 11139 | 11937 |
| Николаевская | 12535 | 12392 | 13462 |
| Одесская | 10995 | 11233 | 11889 |
| Полтавская | 11353 | 11538 | 12404 |
| Ровенская | 11406 | 11267 | 12879 |
| Сумская | 10306 | 10408 | 11016 |
| Тернопольская | 9922 | 10280 | 10973 |
| Харьковская | 10364 | 10796 | 11313 |
| Херсонская | 9971 | 10106 | 11319 |
| Хмельницкая | 10725 | 10942 | 11892 |
| Черкасская | 10460 | 10588 | 11462 |
| Черновицкая | 9696 | 10156 | 10861 |
| Черниговская | 9877 | 10122 | 10722 |
г. Киев | 17533 | 18504 | 20132 |
| 2021 | апрель | май | июнь |
|---|---|---|---|
| Украина | 13543 | 13499 | 14313 |
| Винницкая | 11977 | 12247 | 12789 |
| Волынская | 10777 | 10890 | 12126 |
| Днепропетровская | 13129 | 13460 | 13832 |
| Донецкая | 13886 | 14457 | 14988 |
| Житомирская | 11202 | 11396 | 12221 |
| Закарпатская | 11608 | 11743 | 13020 |
| Запорожская | 13193 | 13472 | 13895 |
| Ивано-Франковская | 11906 | 11681 | 12905 |
| Киевская | 13908 | 13850 | 14679 |
| Кировоградская | 10780 | 10903 | 11497 |
| Луганская | 11696 | 11961 | 12754 |
| Львовская | 12052 | 12065 | 12903 |
| Николаевская | 12651 | 13113 | 14044 |
| Одесская | 11624 | 11994 | 12842 |
| Полтавская | 12575 | 12584 | 13088 |
| Ровенская | 11812 | 11997 | 13005 |
| Сумская | 11303 | 11524 | 12297 |
| Тернопольская | 11613 | 11230 | 12293 |
| Харьковская | 11766 | 11674 | 12298 |
| Херсонская | 10647 | 11113 | 12110 |
| Хмельницкая | 11801 | 11757 | 12965 |
| Черкасская | 11690 | 11876 | 12448 |
| Черновицкая | 10826 | 10941 | 12132 |
| Черниговская | 11174 | 11182 | 12128 |
г. Киев | 20422 | 19287 | 20455 |
| 2021 | июль | август | сентябрь |
|---|---|---|---|
| Украина | 14345 | 13997 | 14239 |
| Винницкая | 12782 | 12426 | 12690 |
| Волынская | 11740 | 11254 | 11677 |
| Днепропетровская | 13892 | 13957 | 13768 |
| Донецкая | 15287 | 14848 | 15148 |
| Житомирская | 12044 | 11624 | 11879 |
| Закарпатская | 12745 | 12221 | 12315 |
| Запорожская | 14107 | 13952 | 14044 |
| Ивано-Франковская | 12625 | 11778 | 12369 |
| Киевская | 14543 | 14228 | 14678 |
| Кировоградская | 11684 | 11088 | 11559 |
| Луганская | 12556 | 11811 | 12541 |
| Львовская | 12924 | 12724 | 13018 |
| Николаевская | 14072 | 13751 | 14144 |
| Одесская | 12609 | 12359 | 12257 |
| Полтавская | 13321 | 13050 | 13293 |
| Ровенская | 12866 | 12507 | 13218 |
| Сумская | 12348 | 12107 | 11966 |
| Тернопольская | 11743 | 11283 | 11532 |
| Харьковская | 12374 | 12072 | 12627 |
| Херсонская | 11552 | 11418 | 11512 |
| Хмельницкая | 12338 | 12055 | 12469 |
| Черкасская | 12307 | 11845 | 11892 |
| Черновицкая | 11350 | 10811 | 10976 |
| Черниговская | 11547 | 11425 | 11497 |
г. Киев | 20956 | 20358 | 20658 |
| 2021 | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|
| Украина | 14045 | 14282 | 17453 |
| Винницкая | 13054 | 13058 | 15472 |
| Волынская | 11517 | 11597 | 14568 |
| Днепропетровская | 13730 | 13853 | 15791 |
| Донецкая | 14791 | 14809 | 17191 |
| Житомирская | 11679 | 11942 | 14621 |
| Закарпатская | 12058 | 12467 | 15776 |
| Запорожская | 13486 | 13760 | 16867 |
| Ивано-Франковская | 11911 | 11905 | 13988 |
| Киевская | 14554 | 14754 | 17409 |
| Кировоградская | 11457 | 11450 | 13331 |
| Луганская | 12097 | 12266 | 15783 |
| Львовская | 12549 | 12740 | 15262 |
| Николаевская | 13592 | 13568 | 18414 |
| Одесская | 12245 | 12485 | 15379 |
| Полтавская | 13397 | 13284 | 15990 |
| Ровенская | 12440 | 12600 | 17202 |
| Сумская | 12005 | 12326 | 14602 |
| Тернопольская | 11615 | 12224 | 14384 |
| Харьковская | 12122 | 12392 | 14843 |
| Херсонская | 11471 | 11314 | 14253 |
| Хмельницкая | 12223 | 12513 | 16194 |
| Черкасская | 12276 | 12186 | 14421 |
| Черновицкая | 10878 | 11340 | 14323 |
| Черниговская | 11534 | 11628 | 13537 |
г. Киев | 20481 | 21144 | 26759 |
- См. также: http://www.ukrstat.gov.ua
Средняя заработная плата по регионам Украины в декабре 2021:
15472145681579117191146211577616867139881740913331157831526218414153791599017202146021438414843142531619414421143231353726759< 14850 грн.14850 … 17550 грн.17550 … 20250 грн.20250 … 22950 грн.> 22950 грн.Динамика изменения средней зарплаты по областям Украины
- См. также:
- Средняя заработная плата в Украине
- Средняя заработная плата в Украине в долларах США
- Средняя заработная плата в Украине в Евро
- Средняя заработная плата в различных странах мира
- Индекс реальной заработной платы
- Индексация зарплаты
- Минимальная заработная плата в Украине
- Единый социальный взнос (ЕСВ)
- Прожиточный минимум в Украине
- Индекс инфляции
- Средняя заработная плата в Украине
Средняя зарплата в Киеве, Украина
- Для работодателей Для работодателей
- Для соискателей Для соискателей
- О нас О нас
- Ресурсы Ресурсы
Средняя базовая заработная плата
133,30 грн/час
Среднечасовая ставка
Н/Д
Средняя премия
Средняя заработная плата для работы в Киеве, Украина составляет 277 273 ₴ (грн) в год или почасовая ставка 133 гривен (грн).
Судить
84 156 ₴ (грн)
Дипломированная медсестра
467 340 ₴ (грн)
Фармацевт
812 759 ₴ (грн)
Персональный тренер
293 952 ₴ (грн)
Бармен
120 448 ₴ (грн)
Банковский кассир
136 649 ₴ (грн)
Узнайте, сколько вам должны платить
Получите информацию о вашей рыночной ставке.
бизнес-центр
location_on
Вы работаете в отделе кадров или компенсации?
Воспользуйтесь нашим профессиональным программным обеспечением для получения подробных отчетов о заработной плате и стоимости жизни.
Попробуйте бесплатную демо-версию
×
Получите БЕСПЛАТНЫЙ отчет о зарплате
Суммируйте свои прошлые места работы, образование и опыт и найдите свою рыночную ставку
Для соискателей
- Калькулятор заработной платы
- Заработная плата исследователей
- Сравнение стоимости жизни
- Исследование стоимости жизни
- Поиск работы
- Глоссарий навыков
Для работодателей
- Оценщик заработной платы
- Исполнительный оценщик компенсаций
- Географический эксперт
- Глобальный калькулятор заработной платы
- Оценщик переезда
- Некоммерческий оценщик сопоставимых объектов
- Профессиональная экспертиза
- Наш процесс
- Запросить цену
Дополнительная информация
- Блог
- Белые книги
- О нас
- Свяжитесь с нами
- Условия использования
- Политика конфиденциальности
Минимальная заработная плата в Украине повышена с 9 января0001 Минимальная заработная плата в Украине повышена с января – Лейнонен Украина
Бухгалтерский учет, расчет заработной платы, налоги и юриспруденция с 1989 г.

2140691
Минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2021 года составляет 6000 гривен в месяц или примерно 190 евро. Также обратите внимание, что минимальная заработная плата будет увеличена до 6500 гривен в месяц с 1 декабря 2021 года. Правительство Украины пересматривает минимальную заработную плату не реже одного раза в год, и предприятия должны соответствующим образом реагировать в своей политике заработной платы.
Следующая информация касается минимальной заработной платы за прошлые периоды:
Минимальная заработная плата в Украине повышена с 1 января 2020 года на 550 грн, или ок. 22 доллара США. Сейчас минимальная заработная плата составляет 4723 грн или ок. 190 долларов США. Это увеличение означает, что впервые с 2007 года минимальная заработная плата в Украине теперь выше, чем в соседних странах Беларуси и России. Заместитель министра экономического развития Украины Сергей Николайчук прокомментировал, что Украина теперь смогла преодолеть отставание в заработной плате, вызванное недавними экономическими кризисами.

1%
5%
7%
1%
8%
также:
Киев
Киев
Киев
Киев