Какой минимальный балл ЕГЭ 2018 нужен для поступления в университет?
В современной России практически все школьники после завершения среднего образования планируют подавать документы на поступление в высшее учебное заведение. Это неудивительно, так как в наше время, чтобы получить престижную работу, необходимо окончить университет. В свою очередь родители считают своим долгом и обязательством дать ребенку наилучшее образование.
Чтобы поступить в высшее учебное заведение, выпускники должны подать заявку на участие в Единственном Государственном Экзамене (ЕГЭ), который обычно проходит летом. Абитуриенты вольны сами выбирать школьные предметы, по которым они будут писать экзамен для поступления. Однако некоторые предметы, такие как русский язык и математика, являются обязательными экзаменами.
Их обязан сдавать даже тот абитуриент, который и вовсе не планирует связывать свое будущее с математикой. Очевидно, чтобы поступить в высшее учебное заведение, претендент должен набрать хотя бы позволенный минимум баллов. У большинства университетов минимальный балл практически идентичен, и лишь в немногих университетах он отличается. Минимальные баллы по разным предметам отличаются, учитываю специфику каждого предмета.
Таким образом, минимальный балл по математике равен 27, по русскому языку – 34, по истории – 29, по обществознанию – 42, по литературе – 32, по химии, биологии и физике – 36, по информатике и географии – 40, по иностранному языку – 22.
Минимальный балл для поступления на бюджет
Это естественно, что во время сдачи ЕГЭ каждый абитуриент хочет сдать его наилучшим образом. Ведь именно от результатов экзаменов напрямую зависит то, попадет ли студент на желаемое бюджетное обучение. Хорошо сданные экзамены помогут абитуриенту закрепиться на вершине рейтинга поступающих. Чем выше претендент находится в рейтинге, тем выше вероятность того, что он попадет на бюджет. Однако чтобы попасть на бюджет какого-нибудь престижного университета, можно просто очень тщательно изучить систему поступления прошлых лет.
Практика показывает, что из года в год правила поступления зачастую не меняются. Как правило, все, что может измениться, так это лишь минимальный балл. Также необходимо учитывать, какой предмет является приоритетным для университета, в который хочет поступать выпускник. Ситуация с высшими учебными заведениями практически та же, необходимо расставить приоритеты среди всех вузов и выбрать тот, в который абитуриент хочет поступить больше всего.
Опыт и практика преподавателей показывает, что зачастую на бюджет попадают те претенденты, которые досконально изучили систему поступления в выбранное учебное заведение. Однако стоит запомнить – чтобы поступить на бюджет в желаемый вуз, нужно как можно лучше сдать все экзамены.
Апелляция ЕГЭ
Порой с претендентами происходят крайне неприятные вещи, как, например, провал на одном из экзаменов. Стоит все-таки признать, что ЕГЭ хоть и является на данный момент самым универсальным оценщиком знаний претендентов, однако он не совершенен. Зачастую любой экзамен только оценивает знание и фокусировку абитуриента лишь в конкретный день сдачи, ибо это сплошная удача.
При провале экзамена претенденты на поступление в высшее учебное заведение могут подать апелляцию и получить право переписать желаемый экзамен чуть позже. Однако это нельзя путать с недобором минимального балла и просто нежелательным результатом, так как это два разных случая. Стоит помнить, ЕГЭ – это лишь экзамены, которые, как показывает статистика, ежегодно проходит большая часть абитуриентов.
pronedra.ru
Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вуз доступны на официальном сайте

Для школьников по всей стране продолжается горячая пора сдачи государственных экзаменов. Совсем скоро российские школьники узнают свои результаты и будут понимать, какое количество баллов они смогли набрать на ЕГЭ. Естественно, что многих интересуют минимально необходимые пороги по баллам для сдачи ЕГЭ. Минимальные баллы ЕГЭ в 2018 году по всем предметам: таблица, минимально необходимые пороги для успешной сдачи единых госэкзаменов.
Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вуз
С конца мая в школах страны проходит Единый государственный экзамен по различными предметам. Школьники сдают экзамены по 12 дисциплинам, каждая из которых имеет свой необходимый минимальный порог для сдачи. Следующий минимум, который смогут набрать за обязательные и выборочные ЕГЭ ученики, дает им право стать абитуриентами высших учебных заведений страны. В соответствии с данными, обнародованными Рособрнадзором, для поступления в ВУЗ в 2018 году школьники должны набрать следующее количество баллов:
Предмет | Минимальное количество баллов |
Русский язык | 42 |
Математика (базовый уровень) | 27 |
Математика (профильный уровень) | 27 |
Обществознание | 42 |
Физика | 36 |
Литература | 32 |
История | 29 |
Химия | 36 |
Иностранный язык | 22 |
Биология | 36 |
Информатика | 40 |
География | 40 |

Минимальные баллы ЕГЭ-2018 по всем предметам для поступления на бюджет
Если школьник не сможет предоставить сертификат с данным минимумом, то его документы не будут подлежать рассмотрению даже если по прочим дисциплинам он сдал ЕГЭ на более высокие баллы.
В среднем по учебным заведениям России минимальный порог начинается от 45-60 баллов в соответствии с уровнем вуза, передает C-ib. Тем не менее, и такое количество баллов не станет гарантией поступления на
triboona.ru
Название ВУЗа | Средний балл ЕГЭ | Min балл ЕГЭ | Балл ЕГЭ самого слабого | Человек зачислено | По конкурсу | Олимпиадники | “Льготники” | “Целевики” |
1. Московский физико-технический институт (МФТИ), г. Москва | 90,4 | 80,7 | 69,3 | 867 | 757 | 66 | 7 | 37 |
2. Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина), г. Москва | 76,7 | 61 | 52,3 | 911 | 626 | 47 | 227 | |
3. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (СПбНИУ ИТМО), г. Санкт-Петербург | 75,9 | 74 | 61,7 | 1372 | 928 | 309 | 23 | 112 |
4. Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ” (НИЯУ МИФИ), г. Москва | 75,8 | 58,3 | 42,7 | 1249 | 976 | 73 | 21 | 179 |
5. Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана), г. Москва | 73,1 | 53,6 | 38,3 | 2520 | 1065 | 744 | 49 | 662 |
6. Московский институт электроники и математики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (МИЭМ НИУ ВШЭ), г. Москва | 72,8 | 67,4 | 58,5 | 323 | 297 | 22 | 1 | 3 |
7. Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ), г. Уфа | 72,6 | 55,7 | 49,3 | 852 | 720 | 1 | 29 | 102 |
8. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ), г. Санкт-Петербург | 71,1 | 55,7 | 40 | 2054 | 1509 | 176 | 48 | 321 |
9. Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева), г. Москва | 70,7 | 53,6 | 44,7 | 964 | 838 | 40 | 21 | 65 |
10. Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), г. Новосибирск | 44 | 37,7 | 1520 | 1007 | 189 | 41 | 283 | |
11. Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (НИУ МИЭТ), г. Зеленоград | 70,2 | 52,9 | 38 | 714 | 611 | 16 | 21 | 66 |
12. Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), г. Москва | 67,9 | 51,8 | 39,7 | 709 | 669 | 0 | 27 | 13 |
13. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), г. Санкт-Петербург | 67,6 | 54,1 | 46,3 | 1143 | 825 | 38 | 14 | 266 |
14. Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства (РГУИТП), г. Москва | 67,3 | 60,7 | 42,7 | 86 | 82 | 0 | 4 | 0 |
15. Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС” (НИТУ МИСиС), г. Москва | 67,3 | 59,4 | 55 | 763 | 710 | 0 | 22 | 31 |
16. Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), г. Москва | 67,3 | 52 | 37,3 | 311 | 265 | 2 | 11 | 33 |
17. Государственная полярная академия (ГПА), г. Санкт-Петербург | 67,2 | 52 | 39 | 139 | 113 | 0 | 7 | 19 |
18. Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова (БГТУ им. В. Г. Шухова), г. Белгород | 66,9 | 51,5 | 37 | 1111 | 887 | 80 | 31 | 113 |
19. Национальный исследовательский Томский политехнический университет (НИ ТПУ), г. Томск | 66,6 | 52,2 | 39,7 | 1704 | 1102 | 333 | 43 | 226 |
20. Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина (ИГУЭ им. В.И. Ленина), г. Иваново | 66,5 | 53,3 | 30,7 | 685 | 662 | 0 | 22 | 1 |
21. Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича), г. Санкт-Петербург | 66,2 | 51,2 | 39 | 654 | 573 | 7 | 15 | 59 |
22. Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), г. Уфа | 65,9 | 48 | 35 | 1129 | 846 | 0 | 48 | 235 |
23. Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) (СПбГТИ(ТУ)), г. Санкт-Петербург | 65,7 | 49,5 | 40,3 | 605 | 566 | 0 | 7 | 32 |
24. Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), г. Новосибирск | 65,5 | 47,5 | 40,3 | 600 | 450 | 41 | 16 | 93 |
25. Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (СГАУ им. акад. С.П. Королева), г. Самара | 65,4 | 52,6 | 41 | 1049 | 827 | 44 | 18 | 160 |
26. Национальный минерально-сырьевой университет “Горный”, г. Санкт-Петербург (бывший Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова) (Горный университет), г. Санкт-Петербург | 65,2 | 54,2 | 33,7 | 1174 | 985 | 39 | 18 | 132 |
27. Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики (МГТУ МИРЭА), г. Москва | 65,1 | 50,1 | 37,7 | 642 | 505 | 1 | 20 | 116 |
28. Московский государственный университет тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова (МИТХТ), г. Москва | 64,8 | 48,4 | 38,7 | 662 | 614 | 1 | 7 | 40 |
29. Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС), г. Новосибирск | 64,6 | 47,7 | 37 | 633 | 276 | 1 | 42 | 314 |
30. Московский государственный технологический университет “Станкин” (МГТУ “СТАНКИН”), г. Москва | 64,5 | 53,4 | 37 | 485 | 469 | 0 | 3 | 13 |
31. Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (СибГАУ им. акад. М.Ф. Решетнева), г. Красноярск | 64,5 | 50,6 | 40 | 694 | 490 | 3 | 12 | 189 |
32. Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ), г. Краснодар | 64,3 | 50,2 | 33,3 | 797 | 692 | 0 | 40 | 65 |
33. Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт” (НИУ МЭИ), г. Москва | 64,1 | 47,2 | 37,7 | 1566 | 1329 | 131 | 21 | 85 |
34. Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ), г. Альметьевск | 63,6 | 45,2 | 38,7 | 275 | 220 | 0 | 10 | 45 |
35. Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ), г. Самара | 63,5 | 54,3 | 37 | 496 | 453 | 0 | 13 | 30 |
36. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), г. Томск | 63,5 | 50,1 | 37,7 | 1084 | 929 | 26 | 20 | 109 |
37. Московский государственный университет дизайна и технологии (МГУДТ), г. Москва | 63,3 | 49,3 | 32,3 | 431 | 413 | 0 | 9 | 9 |
38. Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) (СКГМИ (ГТУ)), г. Владикавказ | 63,3 | 47,9 | 40 | 703 | 576 | 0 | 42 | 85 |
39. Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна (СПГУТД), г. Санкт-Петербург | 63 | 55 | 34,3 | 409 | 239 | 140 | 17 | 13 |
40. Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс (ГУ НПК), г. Орел | 63 | 53,1 | 35,3 | 669 | 551 | 3 | 26 | 89 |
41. Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), г. Тамбов | 62,9 | 52,8 | 38 | 191 | 98 | 2 | 13 | 78 |
42. Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (УВАУ ГА), г. Ульяновск | 62,9 | 48,8 | 38,3 | 428 | 349 | 0 | 9 | 70 |
43. Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП), г. Санкт-Петербург | 62,9 | 46,3 | 38 | 872 | 200 | 35 | 17 | 620 |
44. Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), г. Пермь | 62,6 | 53,8 | 35,7 | 1608 | 1374 | 5 | 35 | 194 |
45. Московский автомобильно-дорожный институт (государственный технический университет) (МАДИ), г. Москва | 62 | 58,1 | 47,7 | 923 | 830 | 8 | 25 | 60 |
46. Рязанский государственный радиотехнический университет (РГРТУ), г. Рязань | 62 | 50,2 | 33 | 636 | 428 | 0 | 6 | 202 |
47. Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт (НГТТИ), г. Набережные Челны | 62 | 46,1 | 40 | 128 | 116 | 0 | 7 | 5 |
48. Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ), г. Москва | 62 | 44,6 | 33 | 2038 | 1615 | 19 | 31 | 373 |
49. Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП), г. Москва | 61,8 | 48,6 | 37 | 1096 | 1042 | 0 | 20 | 34 |
50. Пятигорский государственный гуманитарно-технологический университет (ПГГТУ), г. Пятигорск | 61,7 | 47,6 | 36,3 | 277 | 252 | 0 | 25 | 0 |
51. Пензенская государственная технологическая академия (ПГТА), г. Пенза | 61,2 | 48,4 | 35,7 | 366 | 346 | 0 | 20 | 0 |
52. Государственный университет по землеустройству (ГУЗ), г. Москва | 61,2 | 43,9 | 37,7 | 422 | 366 | 0 | 0 | 56 |
53. Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского – МАТИ (РГТУ им. К.Э. Циолковского МАТИ), г. Москва | 61,1 | 53,7 | 37,3 | 771 | 662 | 3 | 13 | 93 |
54. Московский государственный горный университет (МГГУ), г. Москва | 61 | 49,1 | 38,7 | 573 | 449 | 35 | 6 | 83 |
55. Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (АлтГТУ), г. Барнаул | 61 | 48,4 | 37,7 | 1159 | 1038 | 4 | 39 | 78 |
56. Мурманский государственный технический университет (МГТУ), г. Мурманск | 60,9 | 49,5 | 36,7 | 506 | 481 | 1 | 21 | 3 |
57. Московский государственный университет приборостроения и информатики (МГУПИ), г. Москва | 60,9 | 48,7 | 36,3 | 668 | 556 | 1 | 28 | 83 |
58. Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), г. Воронеж | 60,8 | 49,8 | 37 | 741 | 612 | 2 | 25 | 102 |
59. Тюменский государственный нефтегазовый университет (ТюмГНГУ), г. Тюмень | 60,8 | 48,2 | 38,7 | 840 | 709 | 0 | 36 | 95 |
60. Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ), г. Санкт-Петербург | 60,8 | 43,4 | 37,7 | 445 | 381 | 3 | 7 | 54 |
61. Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС), г. Ростов-на-Дону | 60,7 | 49,4 | 35,3 | 711 | 301 | 16 | 19 | 375 |
62. Самарский государственный технический университет (СамГТУ), г. Самара | 60,7 | 48,7 | 39,7 | 1189 | 1081 | 9 | 25 | 74 |
63. Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ), г. Махачкала | 60,7 | 47,9 | 35 | 909 | 837 | 0 | 9 | 63 |
64. Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ), г. Липецк | 60,5 | 48,8 | 38 | 699 | 616 | 17 | 30 | 36 |
65. Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ), г. Москва | 60,5 | 46,2 | 34,7 | 1496 | 536 | 62 | 66 | 832 |
66. Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ), г. Воронеж | 60,3 | 44,9 | 34,3 | 651 | 542 | 0 | 22 | 87 |
67. Петербургский государственный университет путей сообщения (ПГУПС), г. Санкт-Петербург | 60,2 | 43,5 | 34,3 | 887 | 328 | 7 | 53 | 499 |
68. Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева (КГТУ-КАИ), г. Казань | 60,1 | 49 | 36,7 | 1119 | 957 | 7 | 24 | 131 |
69. Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), г. Екатеринбург | 60,1 | 44,8 | 37 | 335 | 103 | 0 | 16 | 216 |
70. Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова (БГТУ “ВОЕНМЕХ”), г. Санкт-Петербург | 60,1 | 44,1 | 36 | 760 | 393 | 20 | 7 | 340 |
71. Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ), г. Казань | 60 | 45,3 | 34,7 | 1642 | 1324 | 1 | 35 | 282 |
72. Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации (ГУ ГА), г. Санкт-Петербург | 59,9 | 50,8 | 36 | 379 | 238 | 0 | 2 | 139 |
73. Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций (СПГУВК), г. Санкт-Петербург | 59,9 | 50,1 | 38,7 | 564 | 485 | 0 | 21 | 58 |
74. Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ), г. Казань | 59,9 | 43 | 41,3 | 567 | 480 | 0 | 9 | 78 |
75. Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС), г. Омск | 59,7 | 46 | 34,3 | 626 | 258 | 0 | 39 | 329 |
76. Брянский государственный технический университет (БГТУ), г. Брянск | 59,5 | 41 | 31 | 607 | 548 | 1 | 31 | 27 |
77. Норильский индустриальный институт (НИИ), г. Норильск | 59,4 | 52,1 | 34 | 153 | 150 | 0 | 3 | 0 |
78. Московский государственный машиностроительный университет (университет машиностроения) (МАМИ), г. Москва | 59,4 | 47,8 | 37,7 | 830 | 749 | 2 | 46 | 33 |
79. Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина (МГТУ им. А.Н. Косыгина), г. Москва | 59,4 | 47,8 | 36 | 260 | 253 | 2 | 5 | 0 |
80. Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА), г. Москва | 59,4 | 47,3 | 37,3 | 415 | 375 | 0 | 13 | 27 |
81. Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет (НИ ИрГТУ), г. Иркутск | 59,4 | 43,2 | 32 | 1428 | 1078 | 12 | 113 | 225 |
82. Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), г. Ульяновск | 59,1 | 43,6 | 33,3 | 601 | 563 | 0 | 0 | 38 |
83. Вологодский государственный технический университет (ВоГТУ), г. Вологда | 58,9 | 51,1 | 37,3 | 676 | 612 | 0 | 30 | 34 |
84. Ухтинский государственный технический университет (УГТУ), г. Ухта | 58,9 | 47,6 | 32,7 | 565 | 543 | 0 | 22 | 0 |
85. Кузбасский государственный технический университет (КузГТУ), г. Кемерово | 58,7 | 45,2 | 32,3 | 876 | 747 | 0 | 45 | 84 |
86. Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ), г. Омск | 58,7 | 44,5 | 34,3 | 766 | 680 | 0 | 24 | 62 |
87. Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров (СПбГТУРП), г. Санкт-Петербург | 58,6 | 54,6 | 40,3 | 345 | 338 | 0 | 0 | 7 |
88. Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева (НГТУ им. Р. Е. Алексеева), г. Нижний Новгород | 58,4 | 47,4 | 36,7 | 1279 | 990 | 13 | 21 | 255 |
89. Саратовский государственный технический университет (СГТУ), г. Саратов | 58,4 | 46,2 | 35,3 | 798 | 651 | 3 | 22 | 122 |
90. Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (МГУТУ им. К.Г. Разумовского), г. Москва | 58,4 | 43,3 | 34,3 | 313 | 280 | 0 | 12 | 21 |
91. Астраханский государственный технический университет (АГТУ), г. Астрахань | 58,2 | 47,9 | 32,7 | 577 | 484 | 0 | 19 | 74 |
92. Сибирская государственная геодезическая академия (СГГА), г. Новосибирск | 58,2 | 46,9 | 36,7 | 497 | 354 | 61 | 15 | 67 |
93. Уральский государственный горный университет (УГГУ), г. Екатеринбург | 57,9 | 47 | 36,3 | 585 | 508 | 0 | 14 | 63 |
94. Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), г. Волгоград | 57,9 | 45,7 | 36 | 774 | 690 | 11 | 15 | 58 |
95. Ивановская государственная текстильная академия (ИГТА), г. Иваново | 57,7 | 43,9 | 35,3 | 310 | 287 | 0 | 19 | 4 |
96. Омский государственный технический университет (ОмГТУ), г. Омск | 57,6 | 44,5 | 33,7 | 1267 | 791 | 15 | 43 | 418 |
97. Ижевский государственный технический университет (ИжГТУ), г. Ижевск | 57,5 | 42,9 | 33,3 | 1186 | 899 | 2 | 52 | 233 |
98. Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ), г. Москва | 57,4 | 45,4 | 35 | 469 | 403 | 0 | 11 | 55 |
99. Донской государственный технический университет (ДГТУ), г. Ростов-на-Дону | 57 | 49,8 | 37,3 | 1376 | 1257 | 0 | 0 | 119 |
100. Ивановский государственный химико-технологический университет (ИГХТУ), г. Иваново | 57 | 47,3 | 38,3 | 648 | 621 | 2 | 10 | 15 |
101. Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС), г. Иркутск | 57 | 42,7 | 34,3 | 671 | 361 | 6 | 41 | 263 |
102. Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС), г. Хабаровск | 56,9 | 47,6 | 32,3 | 1139 | 574 | 8 | 37 | 520 |
103. Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) (ЮРГТУ (НПИ)), г. Новочеркасск | 56,8 | 47,2 | 34,7 | 1313 | 1201 | 0 | 21 | 91 |
104. Брянская государственная инженерно-технологическая академия (БГИТА), г. Брянск | 56,7 | 42,6 | 35,3 | 394 | 333 | 0 | 40 | 21 |
105. Московский государственный индустриальный университет (ГОУ МГИУ), г. Москва | 56,7 | 42 | 32,7 | 367 | 190 | 0 | 14 | 163 |
106. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), г. Санкт-Петербург | 56,6 | 43,3 | 34,3 | 717 | 574 | 0 | 11 | 132 |
107. Воронежская государственная лесотехническая академия (ВГЛТА), г. Воронеж | 56,2 | 44,3 | 36 | 405 | 369 | 0 | 8 | 28 |
108. Астраханский инженерно-строительный институт (АИСИ), г. Астрахань | 56,2 | 43 | 41,5 | 146 | 119 | 0 | 0 | 27 |
109. Санкт-Петербургский институт машиностроения (ЛМЗ – ВТУЗ), г. Санкт-Петербург | 56,1 | 43,5 | 38,7 | 149 | 140 | 0 | 9 | 0 |
110. Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС), г. Самара | 56,1 | 42,1 | 36 | 865 | 363 | 1 | 48 | 453 |
111. Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия имени С.М. Кирова (СПбГЛТУ), г. Санкт-Петербург | 56 | 44,4 | 37,3 | 547 | 503 | 0 | 44 | 0 |
112. Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ), г. Ярославль | 55,9 | 46,7 | 36 | 711 | 696 | 2 | 13 | 0 |
113. Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева (РГАТУ им. П.А. Соловьева) | 55,8 | 43,8 | 36,7 | 245 | 225 | 0 | 9 | 11 |
114. Поволжский государственный технологический университет (ПГТУ), г. Йошкар-Ола | 55,6 | 41,8 | 34 | 1142 | 1034 | 0 | 51 | 57 |
115. Государственная морская академия им. адмирала С.О. Макарова (ГМА им.ад. С.О. Макарова), г. Санкт-Петербург | 55,6 | 41,3 | 35,7 | 479 | 413 | 0 | 11 | 55 |
116. Костромской государственный технологический университет (КГТУ), г. Кострома | 55,4 | 48,5 | 34,7 | 314 | 307 | 0 | 3 | 4 |
117. Московский государственный университет природообустройства (МГУП), г. Москва | 55,4 | 41,2 | 33,7 | 478 | 379 | 0 | 16 | 83 |
118. Тверской государственный технический университет (ТГТУ), г. Тверь | 55,1 | 43,8 | 36 | 667 | 636 | 0 | 11 | 20 |
119. Московская государственная академия водного транспорта (МГАВТ), г. Москва | 55 | 44 | 34,7 | 240 | 233 | 0 | 3 | 4 |
120. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (КемТИПП), г. Кемерово | 54,9 | 45,8 | 39,3 | 407 | 362 | 0 | 14 | 31 |
121. Сибирский государственный технологический университет (СибГТУ), г. Красноярск | 54,8 | 46,1 | 34,7 | 595 | 522 | 0 | 21 | 52 |
122. Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет (КнАГТУ), г. Комсомольск-на-Амуре | 54,7 | 45,1 | 37 | 407 | 254 | 0 | 31 | 122 |
123. Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия (СевКавГГТА), г. Черкесск | 54,7 | 42,1 | 36 | 263 | 234 | 0 | 15 | 14 |
124. Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова (МГТУ им. Г.И. Носова), г. Магнитогорск | 54,5 | 42 | 32 | 903 | 831 | 2 | 20 | 50 |
125. Калининградский государственный технический университет (КГТУ), г. Калининград | 53,9 | 45,1 | 34,3 | 524 | 514 | 1 | 9 | 0 |
126. Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота (БГАРФ), г. Калининград | 53,2 | 43,4 | 32 | 267 | 259 | 0 | 5 | 3 |
127. Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ), г. Новокузнецк | 53,2 | 40,5 | 34,3 | 659 | 532 | 0 | 25 | 102 |
128. Майкопский государственный технологический университет (МГТУ), г. Майкоп | 52,6 | 40,5 | 32,3 | 486 | 474 | 0 | 9 | 3 |
129. Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ), г. Екатеринбург | 52,5 | 42,9 | 35,3 | 518 | 467 | 0 | 6 | 45 |
130. Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ), г. Улан-Удэ | 52,5 | 42,3 | 33 | 774 | 609 | 2 | 49 | 114 |
131. Морская государственная академия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (МГА им.ад. Ф.Ф. Ушакова), г. Новороссийск | 52,2 | 50,8 | 38,3 | 416 | 348 | 0 | 5 | 63 |
132. Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского (МГУ им. ад. Г.И. Невельского), г. Владивосток | 51,9 | 46,1 | 35 | 547 | 526 | 0 | 19 | 2 |
133. Новосибирская государственная академия водного транспорта (НГАВТ), г. Новосибирск | 51,7 | 40 | 32,3 | 423 | 336 | 6 | 9 | 72 |
134. Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева (КГТА), г. Ковров | 50,4 | 42 | 32,3 | 326 | 285 | 0 | 6 | 35 |
135. Грозненский государственный нефтяной технический университет имени акад. М.Д. Миллионщикова (ГГНТУ), г. Грозный | 50,1 | 38,6 | 33,7 | 697 | 454 | 0 | 17 | 226 |
136. Волжская государственная академия водного транспорта (ВГАВТ), г. Нижний Новгород | 49,2 | 39,6 | 30,7 | 694 | 663 | 0 | 16 | 15 |
137. Ангарская государственная техническая академия (АГТА), г. Ангарск | 48,2 | 36,5 | 33,3 | 249 | 226 | 0 | 23 | 0 |
138. Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет (Дальрыбвтуз), г. Владивосток | 45,9 | 37,9 | 32 | 457 | 431 | 0 | 26 | 0 |
139. Камчатский государственный технический университет (КамчатГТУ), г. Петропавловск-Камчатский | 44,8 | 42,7 | 32 | 118 | 115 | 0 | 0 | 3 |
www.egeigia.ru
Калькулятор ЕГЭ онлайн, минимальные баллы в 2018 году, перечень ВУЗов и направлений
Калькулятор ЕГЭ позволяет определить интересное вам направление обучения и ВУЗ, в который вы сможете поступить исходя из полученных баллов. Для его использования достаточно указать результаты единого государственного экзамена по трём и более предметам. Калькулятор рассчитает ваш средний балл и предоставит перечень доступных направлений обучения и ВУЗов с указанием бюджетных и платных мест обучения. Результаты ЕГЭ, используемые для расчёта среднего балла должны быть не меньше установленных Рособрнадзором.
Баллы ЕГЭ в 2018 году
Кроме того, минимальные баллы для поступления в ВУЗ в 2018 году указаны в калькуляторе в скобках напротив предмета.
Русский язык – 36 баллов Математика – 27 баллов Информатика – 40 баллов Биология – 36 баллов История – 32 баллов Химия – 36 баллов Иностранные языки – 22 баллов Физика – 36 баллов Обществознание – 42 баллов Литература – 32 баллов География – 37 баллов
Например, получив 70 баллов по русскому языку, химии и математике вы сможете претендовать на обучение по следующим направлениям:
- химия;
- пищевые технологии;
- химия и биотехнологии.
При этом вам будут доступны бюджетные и платные места в следующих ВУЗах:
- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
- Башкирский государственный университет, г. Уфа;
- Кемеровский технологический институт пищевой промышленности;
- Казанский национальный исследовательский технологический университет;
- Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, г.Москва;
- Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).
