| Специальность | Проходные баллы | Вузы по специальности |
|---|---|---|
Бизнес-информатика 38.03.05 | Бакалавриат Очная Институт цифровой экономики и информационных технологий | 342 балла | Показать |
Гостиничное дело 43.03.03 | Бакалавриат Очная Факультет гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии | 279 баллов | Показать |
Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | Бакалавриат Очная Факультет экономики и права | 254 балла | Показать |
Информационная безопасность 10.03.01 | Бакалавриат Очная Институт цифровой экономики и информационных технологий | 254 балла | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет «Международная школа бизнеса и мировой экономики» | 288 баллов | Показать |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 | Бакалавриат Очная Институт цифровой экономики и информационных технологий | 254 балла | Показать |
Менеджмент 38.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет «Международная школа бизнеса и мировой экономики» | 365 баллов | Показать |
Менеджмент 38.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии | 339 баллов | Показать |
Менеджмент 38.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет маркетинга | 341 балл | Показать |
Менеджмент 38.03.02 | Бакалавриат Очная | 345 баллов | Показать |
Менеджмент 38.03.02 | Бакалавриат Очная Финансовый факультет | 341 балл | Показать |
Политология 41.03.04 | Бакалавриат Очная Факультет экономики и права | 266 баллов | Показать |
Прикладная информатика 09.03.03 | Бакалавриат Очная Институт цифровой экономики и информационных технологий | 255 баллов | Показать |
Прикладная математика и информатика 01.03.02 | Бакалавриат Очная Институт цифровой экономики и информационных технологий | 255 баллов | Показать |
Психология 37.03.01 | Бакалавриат Очная Факультет менеджмента | 238 баллов | Показать |
Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | Бакалавриат Очная Факультет маркетинга | 285 баллов | Показать |
Социология 39.03.01 | Бакалавриат Очная Факультет экономики и права | 254 балла | Показать |
Технологические машины и оборудование 15.03.02 | Бакалавриат Факультет гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии | 223 балла | Показать |
Технология продукции и организация общественного питания 19.03.04 | Бакалавриат Очная Факультет гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии | 248 баллов | Показать |
Товароведение 38.03.07 | Бакалавриат Очная Факультет экономики торговли и товароведения | 252 балла | Показать |
Торговое дело 38.03.06 | Бакалавриат Очная Факультет экономики торговли и товароведения | 254 балла | Показать |
Туризм 43.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии | 259 баллов | Показать |
Управление персоналом 38.03.03 | Бакалавриат Очная Факультет экономики и права | 252 балла | Показать |
Экономика 38.03.01 | Бакалавриат Очная Институт цифровой экономики и информационных технологий | 343 балла | Показать |
Экономика 38.03.01 | Бакалавриат Очная Факультет «Международная школа бизнеса и мировой экономики» | 367 баллов | Показать |
Экономика 38.03.01 | Бакалавриат Очная Факультет экономики и права | 343 балла | Показать |
Экономика 38.03.01 | Бакалавриат Очная Финансовый факультет | 345 баллов | Показать |
Юриспруденция 40.03.01 | Бакалавриат Очная Факультет экономики и права | 283 балла | Показать |
mskvuz.com
| Специальность | Бюджетные места | Вузы по специальности |
|---|---|---|
Бизнес-информатика 38.03.05 | Бакалавриат Очная Институт цифровой экономики и информационных технологий | 25 мест | Показать |
Гостиничное дело 43.03.03 | Бакалавриат Очная Факультет гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии | 25 мест | Показать |
Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | Бакалавриат Очная Факультет бизнеса «Капитаны» | 5 мест | Показать |
Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | Бакалавриат Очная Факультет экономики и права | 15 мест | Показать |
Информационная безопасность 10.03.01 | Бакалавриат Очная Институт цифровой экономики и информационных технологий | 20 мест | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет «Международная школа бизнеса и мировой экономики» | 15 мест | Показать |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 | Бакалавриат Очная Институт цифровой экономики и информационных технологий | 20 мест | Показать |
Менеджмент 38.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет «Международная школа бизнеса и мировой экономики» | 4 места | Показать |
Менеджмент 38.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет бизнеса «Капитаны» | 20 мест | Показать |
Менеджмент 38.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии | 25 мест | Показать |
Менеджмент 38.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет маркетинга | 55 мест | Показать |
Менеджмент 38.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет менеджмента | 55 мест | Показать |
Менеджмент 38.03.02 | Бакалавриат Очная Финансовый факультет | 10 мест | Показать |
Политология 41.03.04 | Бакалавриат Очная Факультет экономики и права | 15 мест | Показать |
Прикладная информатика 09.03.03 | Бакалавриат Очная Институт цифровой экономики и информационных технологий | 25 мест | Показать |
Прикладная математика и информатика 01.03.02 | Бакалавриат Очная Институт цифровой экономики и информационных технологий | 20 мест | Показать |
Психология 37.03.01 | Бакалавриат Очная Факультет менеджмента | 15 мест | Показать |
Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | Бакалавриат Очная Факультет маркетинга | 10 мест | Показать |
Социология 39.03.01 | Бакалавриат Очная Факультет экономики и права | 15 мест | Показать |
Технологические машины и оборудование 15.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии | 15 мест | Показать |
Технология продукции и организация общественного питания 19.03.04 | Бакалавриат Очная Факультет гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии | 20 мест | Показать |
Товароведение 38.03.07 | Бакалавриат Очная Факультет экономики торговли и товароведения | 27 мест | Показать |
Торговое дело 38.03.06 | Бакалавриат Очная Факультет экономики торговли и товароведения | 25 мест | Показать |
Туризм 43.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии | 25 мест | Показать |
Управление персоналом 38.03.03 | Бакалавриат Очная Факультет экономики и права | 15 мест | Показать |
Экономика 38.03.01 | Бакалавриат Очная Институт цифровой экономики и информационных технологий | 25 мест | Показать |
Экономика 38.03.01 | Бакалавриат Очная Факультет «Международная школа бизнеса и мировой экономики» | 25 мест | Показать |
Экономика 38.03.01 | Бакалавриат Очная Факультет экономики и права | 25 мест | Показать |
Экономика 38.03.01 | Бакалавриат Очная Финансовый факультет | 65 мест | Показать |
Юриспруденция 40.03.01 | Бакалавриат Очная Факультет экономики и права | 12 мест | Показать |
mskvuz.com
| Факультет | Специальность, направление подготовки | Макс. кол-во баллов | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | МАТЕМАТИКА | 400 | 333 |
| МЕХАНИКА | 400 | 328 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ | ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА | 500 | 425 |
| ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 500 | 413 | |
| ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | АСТРОНОМИЯ | 400 | 320 |
| ФИЗИКА | 400 | 320 | |
| ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ | 500 | 408 |
| БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | БИОЛОГИЯ | 500 | 435 |
| ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ | 500 | 359 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ | ПОЧВОВЕДЕНИЕ | 500 | 374 |
| ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ | 400 | 290 | |
| ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ГЕОЛОГИЯ | 400 | 276 |
| ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ГЕОГРАФИЯ | 400 | 311 |
| ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ | 400 | 305 | |
| КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА | 400 | 331 | |
| ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ | 400 | 297 | |
| ФАКУЛЬТЕТ НАУК О МАТЕРИАЛАХ | ХИМИЯ,ФИЗИКА И МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ | 500 | 402 |
| ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ | ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО | 500 | 458 |
| ФАРМАЦИЯ | 500 | 444 | |
| ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ИСТОРИЯ | 400 | 345 |
| ИСТОРИЯ ИСКУССТВ | 400 | 325 | |
| ИСТОРИЯ (очно-заочное) | 400 | 308 | |
| ИСТОРИЯ ИСКУССТВ (очно-заочное) | 400 | 282 | |
| ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ | 400 | 362 |
| РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА | 400 | 330 | |
| СЛАВЯНСКАЯ И КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ | 400 | 357 | |
| ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА | 400 | 376 | |
| РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА (очно-заочное) | 400 | 275 | |
| ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | 400 | 358 |
| РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ | 400 | 318 | |
| ФИЛОСОФИЯ | 400 | 321 | |
| ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ЭКОНОМИКА | 400 | 335 |
| ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 400 | 346 |
| ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ | ЖУРНАЛИСТИКА | 400 | 348 |
| ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ | КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ | 400 | 323 |
| ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ | 400 | 300 | |
| ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 400 | 310 | |
| ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ | ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА | 400 | 353 |
| СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | СОЦИОЛОГИЯ | 400 | 309 |
| СОЦИОЛОГИЯ (очно-заочное) | 400 | 285 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ | ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ | 400 | 380 |
| ЛИНГВИСТИКА | 400 | 378 | |
| РЕГИОНОВЕДЕНИЕ РОССИИ | 400 | 354 | |
| ФАКУЛЬТЕТ БИОИНЖЕНЕРИИ И БИОИНФОРМАТИКИ | БИОИНЖЕНЕРИЯ И БИОИНФОРМАТИКА | 500 | 460 |
| ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ | ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ | 500 | 392 |
| ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА | 400 | 312 | |
| ВЫСШАЯ ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА | ЭКОНОМИКА | 400 | 340 |
| ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 400 | 351 | |
| ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕЛЕВИДЕНИЯ | ТЕЛЕВИДЕНИЕ | 400 | 359 |
| ВЫСШАЯ ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК | СОЦИОЛОГИЯ | 400 | 309 |
| ФАКУЛЬТЕТ ПОЛИТОЛОГИИ | ПОЛИТОЛОГИЯ | 400 | 343 |
| КОНФЛИКТОЛОГИЯ | 400 | 340 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 400 | 323 |
| ПОЛИТОЛОГИЯ | 400 | 368 | |
| УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ | 400 | 322 | |
| ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ | МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ | 400 | 368 |
| ФАКУЛЬТЕТ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ | ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 400 | 355 |
| МЕЖДУРНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО | 400 | 373 | |
| БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | БИОЛОГИЯ | 500 | 430 |
www.msu.ru
