День недели | СегодняЧетверг,15 ноября | ЗавтраПятница,16 ноября | Суббота,17 ноября | Воскресенье,18 ноября | Понедельник,19 ноября | Вторник,20 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +2 +36 | 0 32 | -1 30 | 0 32 | +1 +34 | 0 32 | 0 32 | +1 +34 | 0 32 | -1 30 | -1 30 | 0 32 | 0 32 | +1 +34 | +1 +34 | +4 +39 | +6 +43 | +10 +50 | +7 +45 | +6 +43 | +6 +43 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -4 25 | -6 21 | -8 18 | -7 19 | -5 23 | -6 21 | -6 21 | -4 25 | -4 25 | -5 23 | -5 23 | -4 25 | -4 25 | -4 25 | -5 23 | -1 30 | 0 32 | +6 +43 | +4 +39 | +5 +41 | +5 +41 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 767 30.2 1023 1023 | 768 30.24 1024 1024 | 768 30.24 1024 1024 | 769 30.28 1025 1025 | 770 30.31 1027 1027 | 771 30.35 1028 1028 | 771 30.35 1028 1028 | 771 30.35 1028 1028 | 771 30.35 1028 1028 | 769 30.28 1025 1025 | 767 30.2 1023 1023 | 766 30.16 1021 1021 | 765 30.12 1020 1020 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 763 30.04 1017 1017 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 761 29.96 1015 1015 | 763 30.04 1017 1017 | 764 30.08 1019 1019 | 762 30 1016 1016 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 20 72 45 39 8 | 20 72 45 39 8 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | С | С | С | С | С | С-В | В | С-В | В | Ю-В | З | З | Ю-В | В | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 93 | 95 | 97 | 88 | 97 | 93 | 93 | 82 | 93 | 96 | 94 | 83 | 93 | 97 | 97 | 90 | 98 | 100 | 100 | 91 | 99 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 16:22 | 06:59 | 16:21 | 07:00 | 16:20 | 07:01 | 16:19 | 07:03 | 16:18 | 07:04 | 16:17 | 07:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:07 | 13:36 | – | 14:02 | 00:09 | 14:26 | 01:11 | 14:51 | 02:15 | 15:16 | 03:21 | 15:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняЧетверг,15 ноября | ЗавтраПятница,16 ноября | Суббота,17 ноября | Воскресенье,18 ноября | Понедельник,19 ноября | Вторник,20 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +2 +36 | 0 32 | -1 30 | 0 32 | +1 +34 | 0 32 | 0 32 | +1 +34 | 0 32 | -1 30 | -1 30 | 0 32 | 0 32 | +1 +34 | +1 +34 | +4 +39 | +6 +43 | +10 +50 | +7 +45 | +6 +43 | +6 +43 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -4 25 | -6 21 | -8 18 | -7 19 | -5 23 | -6 21 | -6 21 | -4 25 | -4 25 | -5 23 | -5 23 | -4 25 | -4 25 | -4 25 | -5 23 | -1 30 | 0 32 | +6 +43 | +4 +39 | +5 +41 | +5 +41 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 767 30.2 1023 1023 | 768 30.24 1024 1024 | 768 30.24 1024 1024 | 769 30.28 1025 1025 | 770 30.31 1027 1027 | 771 30.35 1028 1028 | 771 30.35 1028 1028 | 771 30.35 1028 1028 | 771 30.35 1028 1028 | 769 30.28 1025 1025 | 767 30.2 1023 1023 | 766 30.16 1021 1021 | 765 30.12 1020 1020 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 763 30.04 1017 1017 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 761 29.96 1015 1015 | 763 30.04 1017 1017 | 764 30.08 1019 1019 | 762 30 1016 1016 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 20 72 45 39 8 | 20 72 45 39 8 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | С | С | С | С | С | С-В | В | С-В | В | Ю-В | З | З | Ю-В | В | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 93 | 95 | 97 | 88 | 97 | 93 | 93 | 82 | 93 | 96 | 94 | 83 | 93 | 97 | 97 | 90 | 98 | 100 | 100 | 91 | 99 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 16:22 | 06:59 | 16:21 | 07:00 | 16:20 | 07:01 | 16:19 | 07:03 | 16:18 | 07:04 | 16:17 | 07:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:07 | 13:36 | – | 14:02 | 00:09 | 14:26 | 01:11 | 14:51 | 02:15 | 15:16 | 03:21 | 15:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.by
День недели | СегодняЧетверг,15 ноября | ЗавтраПятница,16 ноября | Суббота,17 ноября | Воскресенье,18 ноября | Понедельник,19 ноября | Вторник,20 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -1 30 | 0 32 | -1 30 | 0 32 | -2 28 | -2 28 | -3 27 | -2 28 | -3 27 | -2 28 | -2 28 | -1 30 | -2 28 | -3 27 | -1 30 | 0 32 | +1 +34 | +1 +34 | 0 32 | +4 +39 | +1 +34 | 0 32 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -8 18 | -6 21 | -8 18 | -6 21 | -9 16 | -9 16 | -9 16 | -8 18 | -9 16 | -6 21 | -6 21 | -2 28 | -3 27 | -4 25 | -5 23 | -4 25 | -4 25 | -4 25 | -6 21 | 0 32 | -4 25 | -4 25 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 767 30.2 1023 1023 | 767 30.2 1023 1023 | 768 30.24 1024 1024 | 769 30.28 1025 1025 | 769 30.28 1025 1025 | 769 30.28 1025 1025 | 770 30.31 1027 1027 | 770 30.31 1027 1027 | 769 30.28 1025 1025 | 767 30.2 1023 1023 | 766 30.16 1021 1021 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 766 30.16 1021 1021 | 768 30.24 1024 1024 | 769 30.28 1025 1025 | 769 30.28 1025 1025 | 768 30.24 1024 1024 | 768 30.24 1024 1024 | 768 30.24 1024 1024 | 768 30.24 1024 1024 | 767 30.2 1023 1023 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 15 54 34 29 7 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | В | С-В | С | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 93 | 92 | 89 | 81 | 94 | 88 | 93 | 93 | 92 | 92 | 96 | 94 | 96 | 95 | 95 | 92 | 93 | 87 | 81 | 67 | 85 | 92 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 16:51 | 07:27 | 16:50 | 07:28 | 16:48 | 07:30 | 16:47 | 07:31 | 16:47 | 07:33 | 16:46 | 07:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:34 | 14:04 | – | 14:30 | 00:36 | 14:54 | 01:38 | 15:19 | 02:42 | 15:43 | 03:48 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода в Южном на 14 дней. Точная погода в Южном, Одесская область, Украина – Pogoda7
Сейчас в Южном
+4°C
пасмурно
без осадков
8 м/с. умеренный ветер,
северо-восточный
Давление: 767 мм рт.ст.
Влажность: 82%
Восход: 07:58
Закат: 17:22
8 день
Видимость 55%
Погода на 14 дней в Южном (Кратко)
пасмурно, без осадков
8 м/с
767 мм
79%
Восход: 07:58
Закат: 17:22
8 день
Видимость 55%
+3° .. +5°
пасмурно, небольшой дождь со снегом
9 м/с
768 мм
77%
+2° .. +3°
пасмурно, возможен небольшой снег
769 мм
78%
+2° .. +4°
пасмурно, возможен небольшой дождь со снегом
11 м/с
769 мм
80%
+3° .. +4°
пасмурно, возможен небольшой дождь со снегом
10 м/с
770 мм
85%
Восход: 07:59
Закат: 17:21
8 день
Видимость 57%
пасмурно, без осадков
8 м/с
772 мм
75%
+2° .. +3°
значительная облачность, без осадков
7 м/с
772 мм
64%
пасмурно, без осадков
6 м/с
772 мм
74%
+2° .. +4°
пасмурно, без осадков
5 м/с
771 мм
65%
Закат: 17:20
9 день
Видимость 64%
+1° .. +2°
небольшая облачность, без осадков
5 м/с
61%
0° .. +1°
ясно, без осадков
3 м/с
769 мм
58%
+1° .. +5°
ясно, без осадков
2 м/с
40%
+3° .. +5°
ясно, без осадков
2 м/с
766 мм
45%
Восход: 08:02
Закат: 17:19
10 день
+3° .. +4°
небольшая облачность, без осадков
4 м/с
765 мм
55%
+3° .. +3°
значительная облачность, без осадков
6 м/с
764 мм
70%
+3° .. +6°
пасмурно, возможен небольшой дождь
7 м/с
763 мм
87%
+6° .. +8°
10 м/с
762 мм
91%
Восход: 08:03
Закат: 17:18
11 день
Видимость 77%
пасмурно, небольшой дождь
12 м/с
762 мм
89%
+7° .. +8°
пасмурно, небольшой дождь
9 м/с
763 мм
90%
+7° .. +9°
пасмурно, возможен небольшой дождь
7 м/с
763 мм
87%
+8° .. +9°
пасмурно, возможен небольшой дождь
9 м/с
763 мм
92%
Восход: 08:05
Закат: 17:17
12 день
Видимость 84%
+9° .. +11°
пасмурно, небольшой дождь
10 м/с
760 мм
93%
+11° .. +12°
пасмурно, дождь
10 м/с
758 мм
94%
+12° .. +13°
пасмурно, дождь
8 м/с
756 мм
92%
+13° .. +13°
пасмурно, дождь
7 м/с
755 мм
90%
Восход: 08:06
Закат: 17:16
13 день
Видимость 91%
+13° .. +13°
пасмурно, небольшой дождь
7 м/с
755 мм
92%
+13° .. +13°
пасмурно, небольшой дождь
4 м/с
755 мм
95%
+12° .. +13°
значительная облачность, возможен небольшой дождь
5 м/с
755 мм
87%
+11° .. +13°
значительная облачность, без осадков
5 м/с
757 мм
79%
Восход: 08:07
Закат: 17:15
14 день
Видимость 98%
+10° .. +11°
облачно с прояснениями, без осадков
5 м/с
758 мм
69%
+8° .. +10°
небольшая облачность, без осадков
7 м/с
759 мм
72%
+7° .. +9°
ясно, без осадков
7 м/с
760 мм
55%
+7° .. +9°
ясно, без осадков
5 м/с
760 мм
57%
Восход: 08:09
Закат: 17:14
15 день
Видимость 96%
+6° .. +7°
небольшая облачность, без осадков
2 м/с
760 мм
58%
+6° .. +7°
пасмурно, без осадков
1 м/с
760 мм
62%
+7° .. +9°
пасмурно, небольшой дождь
4 м/с
758 мм
77%
+8° .. +9°
пасмурно, небольшой дождь
6 м/с
756 мм
90%
Восход: 08:10
Закат: 17:14
16 день
Видимость 89%
+8° .. +9°
облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь
5 м/с
755 мм
87%
+7° .. +9°
облачно, возможен небольшой дождь
5 м/с
756 мм
86%
+4° .. +8°
пасмурно, небольшой дождь со снегом
11 м/с
752 мм
79%
Восход: 08:11
Закат: 17:13
17 день
Видимость 82%
-1° .. +4°
пасмурно, ледяной дождь
12 м/с
751 мм
79%
-3° .. -1°
пасмурно, небольшой снег
8 м/с
758 мм
73%
Восход: 08:13
Закат: 17:12
19 день
Видимость 74%
-5° .. -3°
значительная облачность, без осадков
5 м/с
762 мм
75%
-5° .. -2°
облачно с прояснениями, без осадков
2 м/с
763 мм
66%
Восход: 08:14
Закат: 17:12
20 день
Видимость 67%
-4° .. -3°
облачно с прояснениями, без осадков
5 м/с
761 мм
73%
-3° .. -1°
пасмурно, небольшой снег
9 м/с
759 мм
75%
Восход: 08:15
Закат: 17:11
21 день
Видимость 60%
-3° .. -2°
пасмурно, небольшой снег
9 м/с
758 мм
79%
-3° .. +4°
пасмурно, сильный дождь
14 м/с
746 мм
92%
Восход: 08:17
Закат: 17:10
22 день
Видимость 53%
Нравится ли Вам сейчас погода за окном в Южном? Оставьте комментарий:
pogoda7.ru
День недели | СегодняПятница,16 ноября | ЗавтраСуббота,17 ноября | Воскресенье,18 ноября | Понедельник,19 ноября | Вторник,20 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +2 +36 | +8 +46 | +8 +46 | +5 +41 | -1 30 | +1 +34 | +2 +36 | +1 +34 | +1 +34 | +4 +39 | +5 +41 | +4 +39 | +1 +34 | +3 +37 | +4 +39 | +2 +36 | 0 32 | +3 +37 | +3 +37 | +1 +34 | -2 28 | +4 +39 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +1 +34 | +4 +39 | +4 +39 | 0 32 | -8 18 | -5 23 | -5 23 | -6 21 | -6 21 | -2 28 | 0 32 | -1 30 | -5 23 | -2 28 | 0 32 | -2 28 | -5 23 | 0 32 | +2 +36 | -1 30 | -7 19 | -1 30 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 761 29.96 1015 1015 | 759 29.88 1012 1012 | 756 29.76 1008 1008 | 754 29.69 1005 1005 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | 755 29.72 1007 1007 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 13 47 29 25 6 | 15 54 34 29 7 | 17 61 38 33 7 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 18 65 40 35 8 | 17 61 38 33 7 | 19 68 43 37 8 | 16 58 36 31 7 | 16 58 36 31 7 | 14 50 31 27 7 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | |||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | Ю-В | С-З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 75 | 79 | 85 | 78 | 63 | 61 | 56 | 54 | 59 | 61 | 54 | 57 | 63 | 58 | 51 | 58 | 58 | 53 | 52 | 83 | 92 | 72 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 08:28 | 17:53 | 08:29 | 17:52 | 08:31 | 17:51 | 08:32 | 17:50 | 08:33 | 17:49 | 08:35 | 17:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 14:59 | 01:20 | 15:25 | 02:22 | 15:50 | 02:23 | 16:14 | 03:26 | 16:38 | 04:31 | 17:04 | 05:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода в Южном. Прогноз погоды в Южном на сегодня, завтра и неделю. Одесская область Одесской области
Погода сегодня в 18:00
+3°C
Восход 06:56 Закат 16:23
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
0° | 0° | 0° | +2° | +3° | +3° | +2° | +2° |
-2° | -3° | -4° | -2° | -1° | -2° | -3° | -2° |
765 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 | 769 | 769 |
100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 87 | 87 | 85 |
2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.3 |
– | – | – | – | – | – | 65 | 51 |
sinoptik.com.ru
Погода в Южном на неделю. Точная погода в Южном, Одесская область, Украина – Pogoda7
Сейчас в Южном
+4°C
пасмурно
без осадков
8 м/с. умеренный ветер,
северо-восточный
Давление: 767 мм рт.ст.
Влажность: 82%
Восход: 07:58
Закат: 17:22
8 день
Видимость 55%
Погода на неделю в Южном (Кратко)
+4° .. +6°
пасмурно, без осадков
8 м/с
767 мм
79%
Восход: 07:58
Закат: 17:22
8 день
Видимость 55%
+3° .. +5°
пасмурно, небольшой дождь со снегом
9 м/с
768 мм
77%
+2° .. +3°
пасмурно, возможен небольшой снег
10 м/с
769 мм
78%
+2° .. +4°
пасмурно, возможен небольшой дождь со снегом
11 м/с
769 мм
80%
+3° .. +4°
пасмурно, возможен небольшой дождь со снегом
10 м/с
770 мм
85%
Восход: 07:59
Закат: 17:21
8 день
Видимость 57%
+3° .. +4°
пасмурно, без осадков
8 м/с
772 мм
75%
+2° .. +3°
значительная облачность, без осадков
7 м/с
772 мм
64%
+2° .. +4°
пасмурно, без осадков
6 м/с
772 мм
74%
+2° .. +4°
пасмурно, без осадков
5 м/с
771 мм
65%
Восход: 08:01
Закат: 17:20
9 день
Видимость 64%
+1° .. +2°
небольшая облачность, без осадков
5 м/с
770 мм
61%
0° .. +1°
ясно, без осадков
3 м/с
769 мм
58%
+1° .. +5°
ясно, без осадков
2 м/с
767 мм
40%
+3° .. +5°
ясно, без осадков
2 м/с
766 мм
45%
Восход: 08:02
Закат: 17:19
10 день
Видимость 70%
+3° .. +4°
небольшая облачность, без осадков
4 м/с
765 мм
55%
+3° .. +3°
значительная облачность, без осадков
6 м/с
764 мм
70%
+3° .. +6°
пасмурно, возможен небольшой дождь
7 м/с
763 мм
87%
+6° .. +8°
пасмурно, дождь
10 м/с
762 мм
91%
Восход: 08:03
Закат: 17:18
11 день
Видимость 77%
+8° .. +9°
пасмурно, небольшой дождь
12 м/с
762 мм
89%
+7° .. +8°
пасмурно, небольшой дождь
9 м/с
763 мм
90%
+7° .. +9°
пасмурно, возможен небольшой дождь
7 м/с
763 мм
87%
+8° .. +9°
пасмурно, возможен небольшой дождь
9 м/с
763 мм
92%
Восход: 08:05
Закат: 17:17
12 день
Видимость 84%
+9° .. +11°
пасмурно, небольшой дождь
10 м/с
760 мм
93%
+11° .. +12°
пасмурно, дождь
10 м/с
758 мм
94%
+12° .. +13°
пасмурно, дождь
8 м/с
756 мм
92%
+13° .. +13°
пасмурно, дождь
7 м/с
755 мм
90%
Восход: 08:06
Закат: 17:16
13 день
Видимость 91%
+13° .. +13°
пасмурно, небольшой дождь
7 м/с
755 мм
92%
+13° .. +13°
пасмурно, небольшой дождь
4 м/с
755 мм
95%
+12° .. +13°
значительная облачность, возможен небольшой дождь
5 м/с
755 мм
87%
+11° .. +13°
значительная облачность, без осадков
5 м/с
757 мм
79%
Восход: 08:07
Закат: 17:15
14 день
Видимость 98%
Нравится ли Вам сейчас погода за окном в Южном? Оставьте комментарий:
pogoda7.ru